PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS CANINE EN Gastrointestinal ™
Πλήρης διαιτητική τροφή για κουτάβια¹ και ενήλικους σκύλους για την αποκατάσταση της δυσπεψίας και της εξωκρινούς παγκρεατικής ανεπάρκειας με εξαιρετικά εύπεπτα συστατικά και χαμηλά επίπεδα λιπαρών. 1 Ξηρή τροφή μόνο
Χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος
βοηθά στην ελαχιστοποίηση της δυσπεψίας των λιπών
Λιπαρά Οξέα Μέσης Αλύσου
Με ειδική πηγή λίπους (έλαιο καρύδας) με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα μέσης αλύσου (MCFAs) για εύκολη απορρόφηση από το έντερο
Μειωμένη άπεπτη τροφή
Συστατικά υψηλής πεπτικότητας που βοηθούν στην ελαχιστοποίηση του διαιτητικού φόρτου στο έντερο
Ingredients
Ρύζι*, αραβόσιτος, πρωτεΐνη μπιζελιού*, αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών*, αποξηραμένος πολτός τεύτλων, υδρολυμένες πρωτεΐνες, πρωτεΐνη σόγιας, λάδι καρύδας* (4%), ανόργανα άλατα, χοιρινό λίπος, μονο και διγλυκερίδια, λάδι σόγιας, ιχθυέλαιο, ινουλίνη σικορέ.
*Ιδιαίτερα εύπεπτα συστατικά
Πρόσθετες ύλες
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 35 000; Vit D3: 1 000; Vit E : 560;
mg/kg: Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 100), Calcium iodate anhydrous (I: 1.6), Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu: 11), Manganous sulphate monohydrate (Mn: 38), Zinc sulphate monohydrate (Zn:96), Sodium selenite (Se: 0.11).
Antioxidants
Feeding guidelines
042000XP
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | ||||
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 1.10 % | 1.19 % | 0.30 g | |
- Iron | 167.00 % | 180.50 % | 4.50 mg | |
- Copper | 18.00 mg/kg | 19.50 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 170.00 mg/kg | 183.80 mg/kg | 4.60 mg | |
- Manganese | 53.00 mg/kg | 57.30 mg/kg | 1.40 mg | |
- Selenium | 0.31 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 1 906.00 mg/kg | 2 061.00 mg/kg | 51.50 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 19 825.00 IU/kg | 21 432.00 IU/kg | 535.30 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.40 mg/kg | 0.78 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.10 mg/kg | 0.35 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 156.00 mg/kg | 168.60 mg/kg | 4.21 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 45.00 mg/kg | 48.60 mg/kg | 1.21 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 15.00 mg/kg | 16.20 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 4.50 mg/kg | 4.86 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin D3 | 927.00 IU/kg | 1 002.00 IU/kg | 25.00 IU | |
- Vitamin E | 486.00 mg/kg | 525.00 mg/kg | 13.10 mg | |
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.00 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 7.50 % | |||
- Dry matter | 92.50 % | |||
- Protein | 24.00 % | 25.90 % | 6.50 g | |
- Fat | 10.50 % | 11.40 % | 2.80 g | |
- Carbohydrate | 50.00 % | 54.10 % | 13.50 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ash | 6.00 % | 6.50 % | 1.60 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 50.30 % | |||
- From Fat | 25.60 % | |||
- From Protein | 24.10 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3.48 Kcal/g | 3.76 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.70 Kcal/g | |||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 3 838.00 Kcal/g | |||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 1.69 % | 1.83 % | 0.46 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.28 % | 0.30 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 1.73 % | 1.87 % | 0.47 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.17 % | 1.26 % | 0.32 g | |
- Phosphorus | 0.90 % | 0.97 % | 0.24 g | |
- Magnesium | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
- Potassium | 0.65 % | 0.70 % | 0.18 g | |
- Bentonite |