PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE HA St/Ox Hypoallergenic™
Πλήρης διαιτητική τροφή για γατάκια και ενήλικες γάτες για τη μείωση των δυσανεξιών σε συστατικά, παρασκευασμένη με πηγές υδρολυμένης πρωτεΐνης.
Καθαρμένοι υδατάνθρακες
για την αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων
Υδρολυμένη μονοπρωτεΐνη με χαμηλό μοριακό βάρος
για την αποφυγή αλλεργικών αντιδράσεων
Εξαιρετική γεύση
χάρη στα συστατικά υψηλής ποιότητας και το ενισχυτικό της όρεξης
- Adverse reactions to food
- Food allergy: long-term management
- Food intolerance
- Food allergy dermatitis
- Chronic diarrhoea
- Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO)
- Inflammatory bowel disease (IBD)
- Malabsorption
- Protein losing enteropathy
- Hyperlipidaemia
- Lymphangiectasia
- Exocrine pancreatic insufficiency (EPI)
Ingredients
Καθαρμένο άμυλο ρυζιού*, υδρολυμένη πρωτεΐνη σόγιας**, σογιέλαιο, ανόργανα άλατα, κυτταρίνη, υδρολυμένες πρωτεΐνες**, χοιρινό λίπος, ιχθυέλαιο.
* Πηγές καθαρού υδατάνθράκα
** Πρωτεϊνικές πηγές
Πρόσθετες ύλες
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 35 000; Vit D3: 970; Vit E : 650
mg/kg : Taurine: 1500; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 195), Calcium iodate anhydrous (I: 3.0), Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu: 20), Manganous sulphate monohydrate (Mn: 72), Zinc sulphate monohydrate (Zn: 180), Sodium selenite (Se: 0.21)
Technological additives:
Bentonite: 10 000 mg/kg
Feeding guidelines
339500XP
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 500.00 mg/kg | 1 604.00 mg/kg | 41.21 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.85 % | 0.91 % | 0.23 g | |
- Iron | 170.00 % | 181.80 % | 4.67 mg | |
- Copper | 22.00 mg/kg | 23.50 mg/kg | 0.60 mg | |
- Zinc | 190.00 mg/kg | 203.20 mg/kg | 5.22 mg | |
- Manganese | 57.00 mg/kg | 61.00 mg/kg | 1.57 mg | |
- Selenium | 0.16 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 2.80 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.08 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 700.00 mg/kg | 2 888.00 mg/kg | 74.17 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 38 000.00 IU/kg | 40 642.00 IU/kg | 1 043.90 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.30 mg/kg | 34.50 mg/kg | 0.89 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.40 mg/kg | 15.40 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 146.00 mg/kg | 156.10 mg/kg | 4.01 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 49.10 mg/kg | 52.50 mg/kg | 1.35 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 16.50 mg/kg | 17.60 mg/kg | 0.45 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.30 mg/kg | 0.15 mg | ||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin D3 | 1 000.00 IU/kg | 1 070.00 IU/kg | 27.47 IU | |
- Vitamin E | 550.00 mg/kg | 588.00 mg/kg | 15.11 mg | |
- Vitamin K | 0.19 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.50 % | |||
- Dry matter | 93.50 % | |||
- Protein | 35.00 % | 37.40 % | 9.60 g | |
- Fat | 10.00 % | 10.70 % | 2.70 g | |
- Carbohydrate | 37.50 % | 40.10 % | 10.30 g | |
- Crude Fibre | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
- Ash | 8.00 % | 8.60 % | 2.20 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 38.70 % | |||
- From Fat | 25.10 % | |||
- From Protein | 36.20 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 338.80 Kcal/g | 3 623.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.64 Kcal/g | 4.10 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 3 830.00 Kcal/g | |||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.06 % | 0.06 % | 0.02 g | |
- Linoleic acid | 4.55 % | 4.87 % | 1.25 g | |
- EPA+DHA | 0.13 % | 0.14 % | 0.04 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.56 % | 0.60 % | 0.15 g | |
- Omega-6 | 3.46 % | 3.70 % | 0.95 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.23 % | 1.32 % | 0.34 g | |
- Phosphorus | 1.10 % | 1.18 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.81 % | 0.87 % | 0.22 g | |
- Potassium | 0.85 % | 0.91 % | 0.23 g | |
- Bentonite |