PURINA® PRO PLAN® ELEGANT ADULT 1+ YEARS ΜΕ OPTIDERMA®
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικες γάτες
Dry
400g
1.5kg
3kg
10kg
Ingredients
Σολομός (15%), σιτάρι, άλευρο γλουτένης αραβοσίτου, άλευρο γλουτένης σίτου, αποξηραμένη πρωτεΐνη σολομού, ζωικό λίπος, χοντραλεσμένοι κόκκοι αραβοσίτου, κυτταρίνη, αραβόσιτος, αποξηραμένος πολτός τεύτλου, αποξηραμένο αυγό, αποξηραμένη ρίζα σικορέ (2%), υδρολυμένες πρωτεΐνες, μαγιά.
Πρόσθετες ύλες
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες:
IU/kg:
Βιτ. A: 32000
Βιτ. D3: 1000
Βιτ. E: 670.
mg/kg:
Βιτ. C: 140
Βιταμίνες ομάδας B: 310
Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (Fe: 97)
Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I: 2,5)
Πενταένυδρος θειικός χαλκός (Cu: 15)
Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο (Mn: 46)
Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn: 150)
Σεληνιώδες νάτριο (Se: 0,14).
Αντιοξειδωτικά
Feeding guidelines
Image_92
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 810.00 mg/kg | 1 926.00 mg/kg | 47.30 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 1.08 % | 1.15 % | 0.28 g | |
- Iron | 157.00 % | 167.00 % | 4.11 mg | |
- Copper | 20.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.51 mg | |
- Zinc | 191.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 4.98 mg | |
- Manganese | 60.00 mg/kg | 64.00 mg/kg | 1.56 mg | |
- Selenium | 0.50 mg/kg | 0.53 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 2.90 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 361.00 mg/kg | 2 512.00 mg/kg | 61.60 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 24 086.00 IU/kg | 25 623.40 IU/kg | 629.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.00 mg/kg | 32.90 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 15.10 mg/kg | 0.37 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 183.00 mg/kg | 194.00 mg/kg | 4.77 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 50.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 18.00 mg/kg | 19.10 mg/kg | 0.47 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.20 mg/kg | 0.13 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.83 mg | |
- Vitamin D3 | 1 561.00 IU/kg | 1 660.00 IU/kg | 40.80 IU | |
- Vitamin E | 585.00 mg/kg | 622.00 mg/kg | 15.27 mg | |
- Vitamin K | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.01 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 36.00 % | 38.30 % | 9.40 g | |
- Fat | 16.00 % | 17.00 % | 4.20 g | |
- Carbohydrate | 29.00 % | 30.90 % | 7.60 g | |
- Crude Fibre | 6.00 % | 6.40 % | 1.60 g | |
- Ash | 7.00 % | 7.40 % | 1.80 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- From Fat | ||||
- From Protein | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.83 Kcal/g | 4.07 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.30 % | 0.31 % | 0.08 g | |
- Linoleic acid | 1.70 % | 1.81 % | 0.44 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.75 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Omega-6 | 1.98 % | 2.11 % | 0.52 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 0.92 % | 0.98 % | 0.24 g | |
- Phosphorus | 0.92 % | 0.98 % | 0.24 g | |
- Magnesium | 0.09 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.59 % | 0.63 % | 0.15 g | |
- Potassium | 0.79 % | 0.84 % | 0.21 g | |
- Bentonite |