PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ Adult Digestion Care
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικους σκύλους με ευαίσθητη πέψη, πλούσια σε αρνί.
Εξαιρετικά εύπεπτη φόρμουλα
ειδικά προσαρμοσμένη για σκύλους επιρρεπείς σε περιστασιακά υδαρή κόπρανα
Καλύτερη ισορροπία της μικροχλωρίδας του εντέρου
Περιέχει πολτό τεύτλων, ένα πρεβιοτικό επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι αυξάνει τα bifidobacteria για καλύτερη ισορροπία της μικροχλωρίδας του εντέρου
Βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας των κοπράνων
Περιέχει μπεντονίτη, άργιλο, που δεσμεύει το υπερβολικό νερό και σε συνδυασμό με πηγές φυτικών ινών συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας των κοπράνων
Ingredients
Αρνί υψηλής ποιότητας (συμπεριλαμβανομένων των πνευμόνων και του συκωτιού) (19%), καλαμπόκι, αποξηραμένες πρωτεΐνες πουλερικών, κόκκοι καλαμποκιού, ρύζι, ζωικά λίπη, άλευρα σόγιας, αποξηραμένος πολτός τεύτλων (5,5%), άλευρο πρωτεΐνης καλαμποκιού, υδρολυμένες πρωτεΐνες, μέταλλα, αποξηραμένα αυγά, ιχθυέλαιο, αποξηραμένο πρωτόγαλα (0,1%).
Πρόσθετες ύλες
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 30 000 ; Vit D3: 970 ;Vit E: 550 ;
mg/kg :Vit C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 150); Calcium iodate anhydrous (I: 2.4); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu:16); Manganous sulphate monohydrate (Mn:57); Zinc sulphate monohydrate (Zn:140); Sodium selenite (Se:0.17).
Technological additives:
Tocopherol extracts from vegetable oils: 43 mg/kg
Bentonite: 6000 mg/kg
Feeding guidelines
107900FF
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 890.00 mg/kg | 967.40 mg/kg | 230.67 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.85 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Iron | 21.70 % | 23.60 % | 5.64 mg | |
- Copper | 2.10 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.54 mg | |
- Zinc | 19.30 mg/kg | 21.00 mg/kg | 5.01 mg | |
- Manganese | 5.40 mg/kg | 5.80 mg/kg | 1.39 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 1 951.00 mg/kg | 2 120.70 mg/kg | 505.67 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.08 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 26 330.00 IU/kg | 28 619.20 IU/kg | 6 824.24 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 27.80 mg/kg | 30.20 mg/kg | 7.19 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.50 mg/kg | 15.70 mg/kg | 3.76 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 160.00 mg/kg | 173.90 mg/kg | 41.47 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 46.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 11.92 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 15.20 mg/kg | 16.50 mg/kg | 3.94 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.05 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 4.70 mg/kg | 5.10 mg/kg | 1.22 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 18.14 mg | |
- Vitamin D3 | 996.00 IU/kg | 1 082.20 IU/kg | 258.06 IU | |
- Vitamin E | 473.00 mg/kg | 513.90 mg/kg | 122.53 mg | |
- Vitamin K | 0.16 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.04 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 26.00 % | 28.30 % | 6.74 g | |
- Fat | 16.00 % | 17.40 % | 4.15 g | |
- Carbohydrate | 40.00 % | 43.50 % | 10.37 g | |
- Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.65 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 1.94 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 39.40 % | |||
- From Fat | 34.00 % | |||
- From Protein | 26.50 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 670.00 Kcal/g | 3 989.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.86 Kcal/g | 4.19 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 2.00 % | 2.20 % | 0.52 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.20 % | 0.20 % | 0.05 g | |
- Omega-6 | 1.70 % | 1.80 % | 0.44 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.37 % | 1.50 % | 0.36 g | |
- Phosphorus | 0.86 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.52 % | 0.60 % | 0.13 g | |
- Potassium | 0.67 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Bentonite |