PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ Adult 7+
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικους σκύλους από 7 ετών και άνω, πλούσια σε κοτόπουλο
Βοηθά στην αύξηση των επιπέδων δραστηριότητας, της ζωντάνιας και της αλληλεπίδρασης στον χρόνο παιχνιδιού των μεγαλύτερων σκύλων
Προμηθεύει τον εγκέφαλο με μια εναλλακτική πηγή ενέργειας για την υποστήριξη μιας καλής γνωστικής λειτουργίας
Υγιείς αρθρώσεις
Ένας συνδυασμός Ω-3 λιπαρών οξέων και υψηλών επιπέδων πρωτεϊνών συμβάλλει στην υποστήριξη υγιών αρθρώσεων
Ολική οδοντιατρική φροντίδα
με θρεπτικά συστατικά για γερά δόντια και υγιή ούλα
Ingredients
Κοτόπουλο υψηλής ποιότητας (συμπεριλαμβανομένης της πλάτης και του στήθους) (16%), αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, σιτάρι, ρύζι, καλαμπόκι, άλευρο πρωτεΐνης καλαμποκιού, κλάσματα φυτικών ελαίων (5,5%), αποξηραμένος πολτός τεύτλων, άλευρο σόγιας, μέταλλα, γλουτένη σίτου, ζωικά λίπη , ιχθυέλαιο, υδρολυμένες πρωτεΐνες, αποξηραμένο πρωτόγαλα (0,1%).
Πρόσθετες ύλες
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 35 000; Vit D3: 1100 ;Vit E : 650;
mg/kg :Vit C: 165; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 140); Calcium iodate anhydrous (I: 2.2); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu:15); Manganous sulphate monohydrate (Mn:53); Zinc sulphate monohydrate (Zn:130); Sodium selenite (Se:0.15)
Technological additives:
Tocopherol extracts from vegetable oils: 5 mg/kg
Feeding guidelines
108100FF
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 893.00 mg/kg | 970.70 mg/kg | 232.47 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 1.00 % | 1.10 % | 0.26 g | |
- Iron | 20.00 % | 21.70 % | 5.21 mg | |
- Copper | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.54 mg | |
- Zinc | 20.00 mg/kg | 21.70 mg/kg | 5.21 mg | |
- Manganese | 6.00 mg/kg | 6.60 mg/kg | 1.57 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.08 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 232.00 mg/kg | 2 426.10 mg/kg | 581.05 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.08 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 29 251.00 IU/kg | 31 794.50 IU/kg | 7 614.79 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 33.00 mg/kg | 35.70 mg/kg | 8.56 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.50 mg/kg | 4.20 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 190.00 mg/kg | 206.90 mg/kg | 49.55 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 54.00 mg/kg | 58.70 mg/kg | 14.06 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 18.00 mg/kg | 20.10 mg/kg | 4.80 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.41 mg/kg | 5.90 mg/kg | 1.41 mg | |
- Vitamin C | 82.00 mg/kg | 89.10 mg/kg | 21.35 mg | |
- Vitamin D3 | 1 126.00 IU/kg | 1 224.10 IU/kg | 293.17 IU | |
- Vitamin E | 561.00 mg/kg | 609.80 mg/kg | 146.04 mg | |
- Vitamin K | 0.19 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.05 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 29.00 % | 31.50 % | 7.55 g | |
- Fat | 15.00 % | 16.30 % | 3.90 g | |
- Carbohydrate | 38.00 % | 41.30 % | 9.89 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 2.20 % | 0.52 g | |
- Ash | 8.00 % | 8.70 % | 2.08 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 37.60 % | |||
- From Fat | 32.30 % | |||
- From Protein | 30.10 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 620.00 Kcal/g | 3 935.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.84 Kcal/g | 4.17 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 1.90 % | 2.10 % | 0.49 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.20 % | 0.30 % | 0.06 g | |
- Omega-6 | 1.50 % | 1.70 % | 0.40 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.56 % | 1.70 % | 0.41 g | |
- Phosphorus | 0.98 % | 1.10 % | 0.26 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.52 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- Potassium | 0.77 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonite |