PURINA® PRO PLAN® STERILISED KITTEN < 1 YEAR ΜΕ OPTISTART®
Πλήρης τροφή για στειρωμένα γατάκια
Dry
100g
400g
1.5kg
10kg
Ingredients
Σολομός (18%), αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ρύζι, γλουτένη σίτου, σιτάρι, άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, ζωικά λίπη, πρωτεΐνη μπιζελιού, ανόργανα άλατα, άμυλο αραβοσίτου, αποξηραμένο αυγό, υδρολυμένες πρωτεΐνες, μαγιά, ιχθυέλαιο, αποξηραμένο πρωτόγαλα (0,1%)
Πρόσθετες ύλες
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες:
IU/kg:
Βιτ. A: 30000
Βιτ. D3: 1000
Βιτ. E: 670
mg/kg:
Βιτ. C: 140
Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (ΙΙ) (Fe: 86)
Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I: 2,2)
Πενταένυδρος θειικός χαλκός (II) (Cu:13)
Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο (Mn:40)
Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn:130)
Σεληνιώδες νάτριο (Se:0.12).
Αντιοξειδωτικά
Feeding guidelines
Image_83
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 943.00 mg/kg | |||
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | ||||
- Iron | 235.00 % | |||
- Copper | 23.00 mg/kg | |||
- Zinc | 213.00 mg/kg | |||
- Manganese | 64.00 mg/kg | |||
- Selenium | 0.49 mg/kg | |||
- Iodine | 3.30 mg/kg | |||
Vitamins | ||||
- Choline | 2 826.00 mg/kg | |||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.31 mg/kg | |||
- Choline | ||||
- Vitamin A | 23 767.60 IU/kg | |||
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | |||
- Vitamin B2Riboflavin | 17.00 mg/kg | |||
- Vitamin B3Niacin | 211.00 mg/kg | |||
- Vitamin B5Pantothenic acid | 56.00 mg/kg | |||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 22.00 mg/kg | |||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.31 mg/kg | |||
- Vitamin B9 -Folates | 6.00 mg/kg | |||
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | |||
- Vitamin D3 | 1 550.00 IU/kg | |||
- Vitamin E | 582.00 mg/kg | |||
- Vitamin K | 0.16 mg/kg | |||
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | ||||
- Protein | 40.00 % | |||
- Fat | 16.00 % | |||
- Carbohydrate | 29.50 % | |||
- Crude Fibre | 1.00 % | |||
- Ash | 7.50 % | |||
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- From Fat | ||||
- From Protein | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4.07 Kcal/g | |||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.39 % | |||
- Linoleic acid | 1.90 % | |||
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.76 % | |||
- Omega-6 | 2.28 % | |||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.34 % | |||
- Phosphorus | 1.14 % | |||
- Magnesium | 0.12 % | |||
- Sodium | 0.59 % | |||
- Potassium | 0.76 % | |||
- Bentonite |