PURINA® PRO PLAN® SMALL & MEDIUM PUPPY Healthy Start Κοτόπουλο
Πλήρης τροφή για μικρόσωμα και μεσαίου μεγέθους κουτάβια από την ηλικία των 4 εβδομάδων και για έγκυες/θηλάζουσες σκύλες.
Ενισχύστε την ανοσολογική απόκριση των κουταβιών
Εμπλουτισμένο με πρωτόγαλα, βοηθά στην ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης των κουταβιών έως και 50% περισσότερο
Υγιή ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη υγεία
Προσαρμοσμένος συνδυασμός περιεχομένων πρωτεΐνης και λίπους για την προώθηση της υγιούς ανάπτυξης και της μακροπρόθεσμης υγείας
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Σχεδιασμένο για πλήρη οδοντιατρική φροντίδα
Ingredients
Κοτόπουλο (20%), αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, αραβόσιτος, ρύζι, άλευρο σόγιας, ζωικό λίπος, αποξηραμένος πολτός τεύτλου, υδρολυμένες πρωτεΐνες, μαλτοδεξτρίνη (3,1%), άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, αποξηραμένο αυγό, ανόργανα άλατα, χοντραλεσμένοι κόκκοι αραβοσίτου, ιχθυέλαιο, αποξηραμένο πρωτόγαλα (0,1%).
Πρόσθετες ύλες
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: IU/kg: Βιτ. A: 28000; Βιτ. D3: 910; Βιτ. E: 200; mg/kg: Βιτ. C: 120; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (ΙΙ) (Fe): 74; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I): 1,9; Πενταένυδρος θειικός χαλκός (II) (Cu): 11; Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο (Mn): 35; Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn): 110; Σεληνιώδες νάτριο (Se): 0.11.
Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: mg/kg: Μπεντονίτης (άργιλος): 6000; Εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια: 50 mg/kg.
Feeding guidelines
Image_37
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 100.00 mg/kg | 1 196.00 mg/kg | 275.20 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.59 % | 0.60 % | 0.15 g | |
- Iron | 23.90 % | 26.00 % | 5.98 mg | |
- Copper | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.53 mg | |
- Zinc | 19.50 mg/kg | 21.20 mg/kg | 4.88 mg | |
- Manganese | 5.20 mg/kg | 5.60 mg/kg | 1.29 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 017.00 mg/kg | 2 193.00 mg/kg | 504.70 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 17 723.00 IU/kg | 19 264.20 IU/kg | 4 434.10 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 26.00 mg/kg | 28.10 mg/kg | 6.50 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 14.80 mg/kg | 3.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 154.00 mg/kg | 167.60 mg/kg | 38.60 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 42.00 mg/kg | 46.10 mg/kg | 10.60 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 17.00 mg/kg | 17.90 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.24 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.06 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 4.43 mg/kg | 4.80 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin C | 60.00 mg/kg | 65.00 mg/kg | 15.00 mg | |
- Vitamin D3 | 1 024.00 IU/kg | 1 113.50 IU/kg | 256.30 IU | |
- Vitamin E | 201.00 mg/kg | 218.20 mg/kg | 50.20 mg | |
- Vitamin K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.04 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 31.00 % | 33.70 % | 7.80 g | |
- Fat | 19.00 % | 20.70 % | 4.80 g | |
- Carbohydrate | 30.50 % | 33.20 % | 7.60 g | |
- Crude Fibre | 3.50 % | 3.80 % | 0.90 g | |
- Ash | 8.00 % | 8.70 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 28.00 % | |||
- From Fat | 43.00 % | |||
- From Protein | 29.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 768.00 Kcal/g | 4 095.00 | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.99 Kcal/g | 4.35 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 2.60 % | 2.84 % | 0.65 g | |
- EPA+DHA | 0.17 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.30 % | 0.35 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.10 % | 2.32 % | 0.53 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.40 % | 1.50 % | 0.35 g | |
- Phosphorus | 0.93 % | 1.00 % | 0.23 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.43 % | 0.50 % | 0.11 g | |
- Potassium | 0.72 % | 0.80 % | 0.18 g | |
- Bentonite |