PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ Sterilised -Turkey
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικες στειρωμένες γάτες, πλούσια σε γαλοπούλα
Βοηθά στην προστασία των δοντιών από τη συσσώρευση πλάκας και πέτρας
Περιέχει ένα ειδικό μέταλλο με ιδιότητες δέσμευσης ασβεστίου που αποδεδειγμένα μειώνει τη συσσώρευση πέτρας κατά 41%
Με πρωτόγαλα
για να ενισχύσει την ανοσολογική απόκριση και να βελτιώσει την υγεία του πεπτικού συστήματος
βοηθά στην υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας
Περιέχει έναν προστατευτικό συνδυασμό θρεπτικών συστατικών που βοηθούν στην υποστήριξη της νεφρικής λειτουργίας της γάτας και βοηθούν στην επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης
Ingredients
Γαλοπούλα υψηλής ποιότητας (συμπεριλαμβανομένης της πλάτης και του στήθους) (20%), αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ρύζι, άλευρο πρωτεΐνης καλαμποκιού, καλαμπόκι, γλουτένη σιταριού, σιταριού, κυτταρίνη, αποξηραμένα αυγά, μέταλλα, ιχθυέλαιο, ζωικά λίπη, υδρολυμένες πρωτεΐνες, μαγιά, αποξηραμένα πρωτόγαλα (0,1%).
Πρόσθετες ύλες
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 34 000; Vit D3: 1 100 ;Vit E : 670;
mg/kg :Vit C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 120); Calcium iodate anhydrous (I: 2.0); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu: 13); Manganous sulphate monohydrate (Mn: 47); Zinc sulphate monohydrate (Zn: 110); Sodium selenite (Se: 0.14)
Technological additives:
Tocopherol extracts from vegetable oils: 6 mg/kg
Feeding guidelines
386500FF
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 2 106.00 mg/kg | 2 240.00 mg/kg | 56.10 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 1.17 % | 1.20 % | 0.31 g | |
- Iron | 21.00 % | 22.00 % | 0.56 mg | |
- Copper | 2.00 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zinc | 17.00 mg/kg | 18.00 mg/kg | 0.46 mg | |
- Manganese | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 0.13 mg | |
- Selenium | 0.05 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 642.00 mg/kg | 2 810.00 mg/kg | 70.30 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 23 595.00 IU/kg | 25 101.00 IU/kg | 628.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 30.00 mg/kg | 32.20 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 200.00 mg/kg | 213.00 mg/kg | 5.32 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 55.40 mg/kg | 1.39 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 21.00 mg/kg | 22.10 mg/kg | 0.55 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.37 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.86 mg | |
- Vitamin D3 | 1 525.00 IU/kg | 1 623.00 IU/kg | 40.60 IU | |
- Vitamin E | 585.00 mg/kg | 622.00 mg/kg | 15.58 mg | |
- Vitamin K | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.01 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 41.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Fat | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Carbohydrate | 29.50 % | 31.40 % | 7.90 g | |
- Crude Fibre | 4.00 % | 4.30 % | 1.10 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 30.80 % | |||
- From Fat | 25.30 % | |||
- From Protein | 44.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 488.00 Kcal/g | 3 710.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.76 Kcal/g | 3.99 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.30 % | 0.35 % | 0.09 g | |
- Linoleic acid | 1.60 % | 1.65 % | 0.41 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.56 % | 0.59 % | 0.15 g | |
- Omega-6 | 1.41 % | 1.50 % | 0.38 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.29 % | 1.40 % | 0.34 g | |
- Phosphorus | 1.12 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.69 % | 0.70 % | 0.18 g | |
- Potassium | 0.88 % | 0.90 % | 0.23 g | |
- Bentonite |