PURINA® PRO PLAN® DELICATE SENIOR 7+ YEARS ΜΕ LONGEVIS®
Πλήρης ξηρή τροφή για ηλικιωμένες γάτες με ευαίσθητη πέψη ή διατροφικές ιδιοτροπίες
Ingredients
Γαλοπούλα (17%)**, άλευρο γλουτένης αραβοσίτου**, ρύζι**, πρωτεΐνη σόγιας**, συμπυκνωμένη πρωτεΐνη μπιζελιού**, ζωικό λίπος, αφυδατωμένη πρωτεΐνη γαλοπούλας**, αποξηραμένο αυγό**, άμυλο αραβοσίτου, υδρολυμένες πρωτεΐνες, ανόργανα άλατα, αποξηραμένη ρίζα σικορέ (2%)*, σογιέλαιο, ιχθυέλαιο, αποξηραμένος πολτός τεύτλου.
*Φυσικό πρεβιοτικό
**Πρωτεϊνικές πηγές
Πρόσθετες ύλες
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: IU/kg: Βιτ. A: 43000 Βιτ. D3: 1400 Βιτ. E: 1480 mg/kg: Βιτ. C: 140 Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (ΙΙ) (Fe: 100) Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I: 2,7) Πενταένυδρος θειικός χαλκός (Cu: 16) Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο (Mn: 50) Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn: 170) Σεληνιώδες νάτριο (Se: 0,15) Αντιοξειδωτικά
Feeding guidelines
Image_91
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 902.00 mg/kg | 2 023.00 mg/kg | 45.40 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 1.10 % | 1.17 % | 0.26 g | |
- Iron | 194.00 % | 216.00 % | 4.63 mg | |
- Copper | 22.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.52 mg | |
- Zinc | 196.00 mg/kg | 209.00 mg/kg | 4.68 mg | |
- Manganese | 54.00 mg/kg | 58.00 mg/kg | 1.29 mg | |
- Selenium | 0.32 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 2.80 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 916.00 mg/kg | 3 102.00 mg/kg | 69.60 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.32 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 27 756.60 IU/kg | 29 528.30 IU/kg | 662.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 40.00 mg/kg | 42.60 mg/kg | 0.96 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 17.00 mg/kg | 18.30 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 202.00 mg/kg | 215.00 mg/kg | 4.82 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 60.00 mg/kg | 64.20 mg/kg | 1.44 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 22.00 mg/kg | 23.30 mg/kg | 0.52 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 6.00 mg/kg | 6.50 mg/kg | 0.15 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.67 mg | |
- Vitamin D3 | 1 523.00 IU/kg | 1 620.00 IU/kg | 36.30 IU | |
- Vitamin E | 1 272.50 mg/kg | 1 354.00 mg/kg | 30.37 mg | |
- Vitamin K | 0.23 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 39.00 % | 41.50 % | 9.30 g | |
- Fat | 19.00 % | 20.20 % | 4.50 g | |
- Carbohydrate | 27.50 % | 29.30 % | 6.60 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Ash | 6.50 % | 6.90 % | 1.60 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- From Fat | ||||
- From Protein | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4.19 Kcal/g | 4.46 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 420.00 Kcal/g | |||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.16 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- Linoleic acid | 3.20 % | 3.40 % | 0.76 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.64 % | 0.68 % | 0.15 g | |
- Omega-6 | 3.23 % | 3.14 % | 0.77 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 0.85 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Phosphorus | 0.79 % | 0.84 % | 0.19 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.44 % | 0.47 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.97 % | 1.03 % | 0.23 g | |
- Bentonite |