PURINA® PRO PLAN® STERILISED ADULT 1+ YEARS ΜΕ OPTISAVOUR®- ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΠΑΠΙΑ ΚΑΙ ΣΥΚΩΤΙ
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικες στειρωμένες γάτες
Dry
400g
1.5kg
3kg
10kg
Υποστήριξη της υγείας του ουροποιητικού συστήματος
Χάρη στα ισορροπημένα ανόργανα άλατα
Ingredients
Πάπια (14%), ρύζι, άλευρο γλουτένης αραβοσίτου, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, άλευρο γλουτένης σίτου, συμπυκνωμένη πρωτεΐνη μπιζελιού, πίτυρα σίτου, συκώτι (4%), καλαμπόκι, κυτταρίνη, ανόργανα άλατα, ζωικό λίπος, αποξηραμένο αυγό, ιχθυέλαιο, υδρολυμένες πρωτεΐνες, μαγιά.
Πρόσθετες ύλες
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες:
IU/kg:
Βιτ. A: 32000
Βιτ. D3: 1000
Βιτ. E: 670.
mg/kg:
Βιτ. C: 140
Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (ΙΙ) (Fe: 100)
Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I: 2,7)
Πενταένυδρος θειικός χαλκός (II) (Cu:16)
Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο (Mn:50)
Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn:160)
Σεληνιώδες νάτριο (Se:0,15).
Αντιοξειδωτικά
Feeding guidelines
Image_87
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 851.00 mg/kg | |||
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.74 % | |||
- Iron | 191.00 % | |||
- Copper | 21.00 mg/kg | |||
- Zinc | 208.00 mg/kg | |||
- Manganese | 58.00 mg/kg | |||
- Selenium | 0.42 mg/kg | |||
- Iodine | 3.10 mg/kg | |||
Vitamins | ||||
- Choline | 3 091.00 mg/kg | |||
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | |||
- Choline | ||||
- Vitamin A | 34 035.10 IU/kg | |||
- Vitamin B1Thiamine | 28.00 mg/kg | |||
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | |||
- Vitamin B3Niacin | 174.00 mg/kg | |||
- Vitamin B5Pantothenic acid | 48.00 mg/kg | |||
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 16.00 mg/kg | |||
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.24 mg/kg | |||
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | |||
- Vitamin C | 72.00 mg/kg | |||
- Vitamin D3 | 1 408.00 IU/kg | |||
- Vitamin E | 577.00 mg/kg | |||
- Vitamin K | 0.14 mg/kg | |||
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | ||||
- Protein | 42.00 % | |||
- Fat | 13.00 % | |||
- Carbohydrate | 26.50 % | |||
- Crude Fibre | 5.00 % | |||
- Ash | 7.50 % | |||
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- From Fat | ||||
- From Protein | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.76 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.11 % | |||
- Linoleic acid | 2.40 % | |||
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.50 % | |||
- Omega-6 | 2.51 % | |||
Minerals | ||||
- Calcium | 1.33 % | |||
- Phosphorus | 1.07 % | |||
- Magnesium | 0.11 % | |||
- Sodium | 0.39 % | |||
- Potassium | 0.82 % | |||
- Bentonite |