PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE HP St/Ox Hepatic™
Πλήρης διαιτητική ξηρή τροφή για ενήλικες γάτες για την υποστήριξη της ηπατικής λειτουργίας σε περίπτωση χρόνιας ηπατικής ανεπάρκειας.
Υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο
βοηθά στη διατήρηση του θετικού ενεργειακού ισοζυγίου
Προσαρμοσμένο επίπεδο πρωτεΐνης
Συμβάλλει στη μείωση της συσσώρευσης τοξινών και στη διατήρηση της ηπατικής λειτουργίας
Υψηλή γευστικότητα
Ενθαρρύνει την κατανάλωση και αποτρέπει τον υποσιτισμό
Ingredients
Αραβόσιτος*, αφυδατωμένη πρωτεΐνη κοτόπουλου*, χοιρινό λίπος, άλευρο πρωτεΐνης μπιζελιού*, αποξηραμένος πολτός τεύτλου*, αποξηραμένη ρίζα σικορέ, αποξηραμένο αυγό*, ανόργανα άλατα, ιχθυέλαιο.
* Πρωτεϊνικές πηγές
Πρόσθετες ύλες
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 38 000; Vit D3: 1 700 ; Vit E : 700;
mg/kg : Vit C: 140; Taurine: 2400; Iron (II) fumarate (Fe: 48), Calcium iodate anhydrous (I: 2.7), Manganous sulphate monohydrate (Mn: 7.8), Zinc sulphate monohydrate (Zn: 190), Sodium selenite (Se: 0.27)
Feeding guidelines
375200FF
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 2 400.00 mg/kg | 2 567.00 mg/kg | 56.59 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.68 % | 0.73 % | 0.16 g | |
- Iron | 170.00 % | 181.80 % | 4.01 mg | |
- Copper | 5.00 mg/kg | 5.30 mg/kg | 0.12 mg | |
- Zinc | 210.00 mg/kg | 224.60 mg/kg | 4.95 mg | |
- Manganese | 14.00 mg/kg | 15.00 mg/kg | 0.33 mg | |
- Selenium | 0.45 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 3.10 mg/kg | 3.30 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 3 100.00 mg/kg | 3 316.00 mg/kg | 33.10 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 32 000.00 IU/kg | 34 225.00 IU/kg | 754.54 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 24.60 mg/kg | 26.30 mg/kg | 0.58 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 19.30 mg/kg | 20.60 mg/kg | 0.46 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 139.00 mg/kg | 148.70 mg/kg | 3.28 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 54.20 mg/kg | 58.00 mg/kg | 1.28 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 17.40 mg/kg | 18.60 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.11 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 4.90 mg/kg | 0.12 mg | ||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin D3 | 3 600.00 IU/kg | 1 711.00 IU/kg | 37.73 IU | |
- Vitamin E | 600.00 mg/kg | 642.00 mg/kg | 14.15 mg | |
- Vitamin K | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.50 % | |||
- Dry matter | 93.50 % | |||
- Protein | 28.00 % | 29.90 % | 6.60 g | |
- Fat | 22.00 % | 23.50 % | 5.20 g | |
- Carbohydrate | 35.00 % | 37.40 % | 8.30 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Ash | 6.50 % | 7.00 % | 1.50 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 30.10 % | |||
- From Fat | 45.90 % | |||
- From Protein | 24.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 407.50 Kcal/g | 4 358.30 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4.24 Kcal/g | 4.41 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 126.00 Kcal/g | |||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.10 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Linoleic acid | 2.50 % | 2.67 % | 0.59 g | |
- EPA+DHA | 0.22 % | 0.24 % | 0.05 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.36 % | 0.39 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.22 % | 2.37 % | 0.52 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 0.96 % | 1.03 % | 0.23 g | |
- Phosphorus | 0.69 % | 0.74 % | 0.16 g | |
- Magnesium | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.20 % | 0.21 % | 0.05 g | |
- Potassium | 0.75 % | 0.80 % | 0.18 g | |
- Bentonite |