PURINA® PRO PLAN® Medium Adult 1+ Sensitive Digestion Αρνί
Μια πλήρης δίαιτα για ενήλικους σκύλους μεσαίου μεγέθους με ευαίσθητη πέψη
Καλύτερη ισορροπία της μικροχλωρίδας του εντέρου
Περιέχει πρεβιοτικά επιστημονικά αποδεδειγμένα ότι αυξάνουν τα bifidobacteria για καλύτερη ισορροπία της μικροχλωρίδας του εντέρου
Υποστηρίξτε την υγεία του εντέρου
Σχεδιασμένο με συγκεκριμένα συστατικά για την υποστήριξη της υγείας του εντέρου και την προώθηση της καλής ποιότητας των κοπράνων
Υποστηρίξτε την υγεία του εντέρου
Εύκολα εύπεπτη συνταγή, με συγκεκριμένα συστατικά για την υποστήριξη της υγείας του εντέρου και την προώθηση της καλής ποιότητας κοπράνων
Συστατικά
Σύνθεση: Υψηλής ποιότητας αρνί (19%) (συμπεριλαμβανομένων πνευμόνων και συκωτιού),Ρύζι (18%), αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, καλαμπόκι, ζωικά λίπη, αποξηραμένος πολτός τεύτλου2 (5%), υδρολυμένες πρωτεΐνες, άλευρο σόγιας, σιμιγδάλι αραβοσίτου, άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, αποξηραμένο αυγό, Ανόργανα άλατα, Ιχθυέλαιο.
Πρόσθετες ύλες
Διατροφικά πρόσθετα:
IU/kg: Βιταμίνη Α: 30000; Βιταμίνη D3: 970; Βιταμίνη Ε: 550; mg/kg: Βιταμίνη C: 140; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: (Fe: 150); Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: (I: 2.4); Πενταένυδρος θειικός χαλκός: (Cu: 16); Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: (Mn: 57); Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: (Zn: 140); Σεληνιούχο νάτριο: (Se: 0.17).
Τεχνολογικά πρόσθετα:
mg/kg: Εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια: 37. Μπεντονίτης: 6000
Feeding guidelines
Image_62
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 937.00 mg/kg | 1 019.00 mg/kg | 236.80 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | 5.30 g | |||
- Chloride | 0.83 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Iron | 20.40 % | 22.00 % | ||
- Copper | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 20.50 mg/kg | 22.50 mg/kg | 4.80 mg | |
- Manganese | 5.00 mg/kg | 5.40 mg/kg | 1.20 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 1 846.00 mg/kg | 2 007.00 mg/kg | 517.70 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 21 961.00 IU/kg | 23 871.00 IU/kg | 6 364.80 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 28.00 mg/kg | 30.10 mg/kg | 7.40 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 15.50 mg/kg | 3.80 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 160.00 mg/kg | 173.50 mg/kg | 43.10 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 45.00 mg/kg | 49.20 mg/kg | 12.20 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 15.00 mg/kg | 16.40 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.21 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 4.68 mg/kg | 5.10 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 18.20 mg | |
- Vitamin D3 | 1 016.00 IU/kg | 1 104.50 IU/kg | 269.00 IU | |
- Vitamin E | 473.00 mg/kg | 513.50 mg/kg | 122.70 mg | |
- Vitamin K | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 26.00 % | 28.30 % | 7.40 g | |
- Fat | 16.00 % | 17.40 % | 4.10 g | |
- Carbohydrate | 40.00 % | 43.50 % | 9.70 g | |
- Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 38.00 % | |||
- From Fat | 37.00 % | |||
- From Protein | 25.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 670.00 Kcal/g | 3 989.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.86 Kcal/g | 4.20 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 2.00 % | 2.18 % | 0.50 g | |
- EPA+DHA | 0.14 % | 0.15 % | 0.00 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.30 % | 0.27 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.40 % | 2.61 % | 0.60 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.42 % | 1.20 % | 0.40 g | |
- Phosphorus | 0.84 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.52 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.64 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Bentonite |