PURINA® PRO PLAN® Large Athletic Puppy Healthy Start Κοτόπουλο
Πλήρης τροφή για μεγαλόσωμα κουτάβια με αθλητική σωματική διάπλαση. Επίσης κατάλληλη για έγκυες/θηλάζουσες σκύλες.
Ενισχύστε την ανοσολογική απόκριση των κουταβιών
Εμπλουτισμένο με πρωτόγαλα, βοηθά στην ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης των κουταβιών έως και 50% περισσότερο
Υγιή ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη υγεία
Προσαρμοσμένος συνδυασμός περιεχομένων πρωτεΐνης και λίπους για την προώθηση της υγιούς ανάπτυξης και της μακροπρόθεσμης υγείας
Υποστηρίξτε υγιείς αρθρώσεις και ενεργό τρόπο ζωής
Σχεδιασμένο για κουτάβια μεγαλόσωμων φυλών με αθλητική σωματική διάπλαση που βοηθά στην υποστήριξη υγιών αρθρώσεων και ενεργού τρόπου ζωής
Συστατικά
Σύνθεση: Υψηλής ποιότητας κοτόπουλο (19%) (συμπεριλαμβανομένων ράχης και στήθους), σιτάρι, αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, Ρύζι (9%), άλευρο σόγιας, ζωικά λίπη, υδρολυμένες πρωτεΐνες, άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, γλουτένη σίτου, καλαμπόκι, αποξηραμένος πολτός τεύτλου, Ανόργανα άλατα, αποξηραμένο αυγό, Ιχθυέλαιο, Αποξηραμένο πρωτόγαλα (0,1%).
Πρόσθετες ύλες
Διατροφικά πρόσθετα: IU/kg: Βιταμίνη Α: 27 000; Βιταμίνη D3: 900; Βιταμίνη Ε: 200; mg/kg: Βιταμίνη C: 120; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (Fe): 120; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I): 1.9; Πενταένυδρος θειικός χαλκός (Cu): 13; Μονοένυδρος θειικός μαγγάνιο (Mn): 45; Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn): 110; Σεληνιούχο νάτριο (Se): 0.13.
Τεχνολογικά πρόσθετα: mg/kg: Εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια: 50.
Feeding guidelines
Image_42
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 000.00 mg/kg | 1 087.00 mg/kg | 249.30 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.58 % | 0.60 % | 0.20 g | |
- Iron | 19.50 % | 21.00 % | 4.90 mg | |
- Copper | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 20.40 mg/kg | 22.00 mg/kg | 5.10 mg | |
- Manganese | 5.30 mg/kg | 5.80 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.26 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 1 992.00 mg/kg | 2 165.00 mg/kg | 496.70 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.24 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 17 245.00 IU/kg | 18 744.00 IU/kg | 4 299.80 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 26.00 mg/kg | 28.60 mg/kg | 6.60 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.10 mg/kg | 3.20 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 159.00 mg/kg | 172.00 mg/kg | 39.60 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 44.00 mg/kg | 47.40 mg/kg | 10.90 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 15.00 mg/kg | 16.80 mg/kg | 3.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.21 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 4.36 mg/kg | 4.70 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin C | 60.00 mg/kg | 65.00 mg/kg | 15.00 mg | |
- Vitamin D3 | 983.00 IU/kg | 1 068.00 IU/kg | 245.00 IU | |
- Vitamin E | 176.00 mg/kg | 191.00 mg/kg | 43.80 mg | |
- Vitamin K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 32.00 % | 34.80 % | 8.00 g | |
- Fat | 18.00 % | 19.60 % | 4.50 g | |
- Carbohydrate | 32.50 % | 35.30 % | 8.10 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 30.00 % | |||
- From Fat | 40.00 % | |||
- From Protein | 30.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 788.00 Kcal/g | 4 117.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4.01 Kcal/g | 4.36 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 2.40 % | 2.61 % | 0.60 g | |
- EPA+DHA | 0.21 % | 0.23 % | 0.05 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.07 g | |
- Omega-6 | 2.80 % | 3.04 % | 0.70 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Phosphorus | 1.00 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.39 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.66 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Bentonite |