PURINA® PRO PLAN® Large Robust Adult 2+ Everyday Nutrition Κοτόπουλο
Μια πλήρης δίαιτα για μεγαλόσωμους ενήλικους σκύλους (σωματικό βάρος > 25 kg) με μυώδη σωματική διάπλαση.
Ανώτερη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών
Ανώτερη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών για την κάλυψη των αναγκών του σκύλου σας
Διατηρήστε το τρίχωμα του σκύλου σας όμορφα λαμπερό
Βοηθά στο να διατηρείται το τρίχωμα του σκύλου σας όμορφα λαμπερό από τη ρίζα μέχρι τις άκρες
Υποστηρίξτε υγιείς αρθρώσεις και ενεργό τρόπο ζωής
Σχεδιασμένο για σκύλους μεγαλόσωμων φυλών με στιβαρή σωματική διάπλαση που βοηθά στην υποστήριξη υγιών αρθρώσεων και ενεργού τρόπου ζωής
Συστατικά
Υψηλής ποιότητας κοτόπουλο (19%) (συμπεριλαμβανομένων ράχης και στήθους),Ρύζι (15%), αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, σιτάρι, καλαμπόκι, πίτυρα σιταριού, υδρολυμένες πρωτεΐνες, αποξηραμένος πολτός τεύτλου, άλευρο σόγιας, γλουτένη σίτου, ζωικά λίπη, άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, Ιχθυέλαιο, Ανόργανα άλατα, αποξηραμένο αυγό.
Πρόσθετες ύλες
Διατροφικά πρόσθετα: IU/kg: Βιταμίνη Α: 26000; Βιταμίνη D3: 840; Βιταμίνη Ε: 550; mg/kg: Βιταμίνη C: 140; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (Fe): 130; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I): 2.1; Πενταένυδρος θειικός χαλκός (Cu): 14; Μονοένυδρος θειικός μαγγάνιο (Mn): 50; Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn): 120; Σεληνιούχο νάτριο (Se): 0.15.
Τεχνολογικά πρόσθετα: mg/kg: Εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια: 11.
Feeding guidelines
Image_47
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 000.00 mg/kg | 1 087.00 mg/kg | 272.00 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.82 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Iron | 17.00 % | 19.00 % | 4.60 mg | |
- Copper | 1.60 mg/kg | 1.80 mg/kg | 0.40 mg | |
- Zinc | 17.90 mg/kg | 19.00 mg/kg | 4.90 mg | |
- Manganese | 4.70 mg/kg | 5.10 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.22 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 1 754.00 mg/kg | 1 906.00 mg/kg | 477.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.23 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 19 858.00 IU/kg | 21 584.00 IU/kg | 5 400.90 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 25.00 mg/kg | 27.40 mg/kg | 6.90 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 13.70 mg/kg | 3.40 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 151.00 mg/kg | 165.00 mg/kg | 41.20 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 42.00 mg/kg | 45.70 mg/kg | 11.40 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 14.00 mg/kg | 15.50 mg/kg | 3.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 4.23 mg/kg | 4.60 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 19.00 mg | |
- Vitamin D3 | 953.00 IU/kg | 1 036.00 IU/kg | 259.10 IU | |
- Vitamin E | 474.00 mg/kg | 515.00 mg/kg | 129.00 mg | |
- Vitamin K | 0.14 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.00 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 27.00 % | 29.30 % | 7.30 g | |
- Fat | 12.00 % | 13.00 % | 3.30 g | |
- Carbohydrate | 43.00 % | 46.70 % | 11.70 g | |
- Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 43.00 % | |||
- From Fat | 29.00 % | |||
- From Protein | 27.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 470.00 Kcal/g | 3 772.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.68 Kcal/g | 3.99 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 2.00 % | 2.17 % | 0.54 g | |
- EPA+DHA | 0.25 % | 0.27 % | 0.07 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 3.00 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.30 % | 2.50 % | 0.63 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Phosphorus | 0.86 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.53 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.60 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Bentonite |