PURINA® PRO PLAN® Large Robust Adult 2+ Sensitive Digestion Αρνί
Μια πλήρης δίαιτα για μεγαλόσωμους ενήλικους σκύλους με μυώδη σωματική διάπλαση και ευαίσθητη πέψη.
Καλύτερη ισορροπία της μικροχλωρίδας του εντέρου
Περιέχει πρεβιοτικά επιστημονικά αποδεδειγμένα ότι αυξάνουν τα bifidobacteria για καλύτερη ισορροπία της μικροχλωρίδας του εντέρου
Υποστηρίξτε την υγεία του εντέρου
Εύκολα εύπεπτη συνταγή, με συγκεκριμένα συστατικά για την υποστήριξη της υγείας του εντέρου και την προώθηση της καλής ποιότητας κοπράνων
Υποστηρίξτε υγιείς αρθρώσεις και ενεργό τρόπο ζωής
Σχεδιασμένο για σκύλους μεγαλόσωμων φυλών με στιβαρή σωματική διάπλαση που βοηθά στην υποστήριξη υγιών αρθρώσεων και ενεργού τρόπου ζωής
Συστατικά
Υψηλής ποιότητας αρνί (19%) (συμπεριλαμβανομένων πνευμόνων και συκωτιού), Ρύζι (18%), αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, καλαμπόκι, άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, αποξηραμένος πολτός τεύτλου2 (5%), υδρολυμένες πρωτεΐνες, σιμιγδάλι αραβοσίτου, ζωικά λίπη, αποξηραμένο αυγό, Ανόργανα άλατα, Ιχθυέλαιο, σογιέλαιο.
2πηγή πρεβιοτικών.
Πρόσθετες ύλες
Διατροφικά Πρόσθετα: IU/kg: Βιταμίνη Α: 26000; Βιταμίνη D3: 840; Βιταμίνη Ε: 550. mg/kg: Βιταμίνη C: 140; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (Fe): 140; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I): 2.2; Πενταένυδρος θειικός χαλκός (Cu): 15; Μονοένυδρος θειικός μαγγάνιο (Mn): 54; Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn): 130; Σεληνιούχο νάτριο (Se): 0.16.
Τεχνολογικά πρόσθετα: mg/kg: 1b306i: 12; 1m558i: 6000.
Feeding guidelines
Image_64
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 000.00 mg/kg | 1 017.00 mg/kg | 267.70 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.95 % | 1.00 % | 0.30 g | |
- Iron | 19.60 % | 21.00 % | 5.30 mg | |
- Copper | 1.70 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 19.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 5.10 mg | |
- Manganese | 4.80 mg/kg | 5.20 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 1 764.00 mg/kg | 1 918.00 mg/kg | 472.30 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.24 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 19 532.00 IU/kg | 21 231.00 IU/kg | 5 229.20 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 24.00 mg/kg | 26.40 mg/kg | 6.50 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.40 mg/kg | 3.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 151.00 mg/kg | 164.00 mg/kg | 40.40 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 42.00 mg/kg | 45.50 mg/kg | 11.20 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 13.00 mg/kg | 14.20 mg/kg | 3.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.21 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 4.18 mg/kg | 4.50 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 18.70 mg | |
- Vitamin D3 | 932.00 IU/kg | 1 014.00 IU/kg | 249.60 IU | |
- Vitamin E | 475.00 mg/kg | 516.00 mg/kg | 127.10 mg | |
- Vitamin K | 0.14 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.00 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 27.00 % | 29.30 % | 7.20 g | |
- Fat | 12.50 % | 13.60 % | 3.40 g | |
- Carbohydrate | 43.00 % | 46.70 % | 11.50 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 43.00 % | |||
- From Fat | 30.00 % | |||
- From Protein | 27.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 513.00 Kcal/g | 3 818.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.74 Kcal/g | 4.06 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 1.30 % | 1.41 % | 0.34 g | |
- EPA+DHA | 0.25 % | 0.27 % | 0.07 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.11 g | |
- Omega-6 | 1.90 % | 2.07 % | 0.51 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.43 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Phosphorus | 0.81 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.57 % | 0.60 % | 0.20 g | |
- Potassium | 0.61 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Bentonite |