PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Adult 1+ Sensitive Digestion Αρνί
Πλήρης τροφή για μικρόσωμους και μίνι σκύλους με ευαίσθητη πέψη
Καλύτερη ισορροπία της μικροχλωρίδας του εντέρου
Περιέχει πρεβιοτικά επιστημονικά αποδεδειγμένα ότι αυξάνουν τα bifidobacteria για καλύτερη ισορροπία της μικροχλωρίδας του εντέρου
Υποστηρίξτε την υγεία του εντέρου
Εύκολα εύπεπτη συνταγή, με συγκεκριμένα συστατικά για την υποστήριξη της υγείας του εντέρου και την προώθηση της καλής ποιότητας κοπράνων
Μείωση της συσσώρευσης πέτρας και οδοντική υγιεινή
Σχεδιασμένο για μείωση της συσσώρευσης πέτρας και προάγει την οδοντική υγιεινή
Συστατικά
Συστατικά: Υψηλής ποιότητας αρνί (20%) (συμπεριλαβανομένων πνευμόνων και συκωτιού), Αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, Ρύζι (16%), Καλαμπόκι, Ζωικά λίπη, Άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, Αποξηραμένος πολτός τεύτλου² (5%), Υδρολυμένες πρωτεΐνες, Άλευρο σόγιας, Σιμιγδάλι αραβοσίτου, Αποξηραμένο αυγό, Ανόργανα άλατα, Ιχθυέλαιο, Ζύμες.
²πηγή πρεβιοτικών.
Πρόσθετες ύλες
Διατροφικά Πρόσθετα: IU/kg: Βιταμίνη Α: 33 000; Βιταμίνη D3: 1 100; Βιταμίνη Ε: 550. mg/kg: Βιταμίνη C: 140; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (Fe): 140; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I): 2.2; Πενταένυδρος θειικός χαλκός (Cu): 14; Μονοένυδρος θειικός μαγγάνιο (Mn): 52; Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn): 130; Σεληνιούχο νάτριο (Se): 0.15.
Τεχνολογικά πρόσθετα: mg/kg: 1b306i: 43; 1m558i: 6000.
Feeding guidelines
Image_61
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 835.00 mg/kg | 908.00 mg/kg | 213.40 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.85 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Iron | 20.00 % | 21.50 % | 5.10 mg | |
- Copper | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 20.80 mg/kg | 23.00 mg/kg | 5.30 mg | |
- Manganese | 5.10 mg/kg | 5.60 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 104.00 mg/kg | 2 287.00 mg/kg | 537.80 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 24 092.00 IU/kg | 26 187.00 IU/kg | 6 159.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 31.00 mg/kg | 33.90 mg/kg | 8.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.80 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 177.00 mg/kg | 192.00 mg/kg | 45.20 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 50.00 mg/kg | 54.50 mg/kg | 12.80 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 17.00 mg/kg | 18.80 mg/kg | 4.40 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.22 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.24 mg/kg | 5.70 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 17.90 mg | |
- Vitamin D3 | 178.00 IU/kg | 1 280.00 IU/kg | 301.10 IU | |
- Vitamin E | 473.00 mg/kg | 514.00 mg/kg | 121.00 mg | |
- Vitamin K | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.10 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 28.00 % | 30.40 % | 7.20 g | |
- Fat | 17.00 % | 18.50 % | 4.40 g | |
- Carbohydrate | 37.00 % | 40.20 % | 9.50 g | |
- Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 35.00 % | |||
- From Fat | 39.00 % | |||
- From Protein | 26.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 120.00 Kcal/g | 4 043.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.91 Kcal/g | 4.25 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- EPA+DHA | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.40 % | 2.55 % | 0.60 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.41 % | 1.50 % | 0.40 g | |
- Phosphorus | 0.93 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.59 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Potassium | 0.68 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Bentonite |