PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Puppy Sensitive Skin Σολομός
Πλήρης δίαιτα για μικρόσωμα και μίνι κουτάβια και σκύλες (ενήλικο βάρος <10 kg) με ευαίσθητο δέρμα
Υποστηρίξτε το υγιές δέρμα και το λαμπερό τρίχωμα
Επιστημονικά σχεδιασμένο για να υποστηρίζει υγιές δέρμα και λαμπερό τρίχωμα
Επιλεγμένες πηγές πρωτεΐνης
Επιλεγμένες πηγές πρωτεΐνης για ευαίσθητα σκυλιά, χωρίς σιτάρι**Παράγεται σε εγκαταστάσεις όπου γίνεται χειρισμός σιτηρών
Υποστηρίξτε την υγιή άρθρωση
Ένας συνδυασμός βασικών θρεπτικών συστατικών που βοηθούν στην υποστήριξη υγιών αρθρώσεων για τον ενεργό τρόπο ζωής του κουταβιού σας
Συστατικά
Υψηλής ποιότητας σολομός* (18%) (συμπεριλαμβανομένων κεφαλιού, οστών, κρέατος) Αφυδατωμένη πρωτεΐνη σολομού*, Ρύζι* (16%), Ζωικα λίπη, Άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, Άμυλο αραβόσιτου, Άλευρο σόγιας*, Υδρολυμένη πρωτεΐνη σόγιας, Αποξηραμένο αυγό*, Αποξηραμένος πολτός τεύτλου*, Ανόργανα άλατα, Αποξηραμένες φυτικές ίνες, Σιμιγδάλι αραβοσίτου, Υδρολυμένες πρωτεΐνες, Σογιέλαιο, Ιχθυέλαιο
*Πρωτεϊνικές πηγές.
Πρόσθετες ύλες
Διατροφικά Πρόσθετα: IU/kg: Βιταμίνη Α: 34 000; Βιταμίνη D3: 950; Βιταμίνη Ε: 550. mg/kg: Βιταμίνη C: 140; 3b103: (Fe: 100); 3b202: (I: 1.6); 3b405: (Cu: 11); 3b503: (Mn: 38); 3b605: (Zn: 96); 3b801: (Se: 0.028).
Τεχνολογικά πρόσθετα.
mg/kg: 1b306i: 70.
Feeding guidelines
Image_48
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 994.00 mg/kg | 1 081.00 mg/kg | 238.50 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 1.12 % | 1.20 % | 0.30 g | |
- Iron | 16.90 % | 18.00 % | 4.10 mg | |
- Copper | 2.00 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 22.30 mg/kg | 24.00 mg/kg | 5.30 mg | |
- Manganese | 5.40 mg/kg | 5.90 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selenium | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.31 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 3 523.00 mg/kg | 3 829.00 mg/kg | 845.10 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 25 666.00 IU/kg | 27 898.00 IU/kg | 6 156.90 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 35.20 mg/kg | 7.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.30 mg/kg | 3.60 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 190.00 mg/kg | 206.00 mg/kg | 45.50 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 54.00 mg/kg | 58.30 mg/kg | 12.90 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 19.00 mg/kg | 20.10 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.19 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.40 mg/kg | 0.10 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 16.80 mg | |
- Vitamin D3 | 1 824.00 IU/kg | 1 983.00 IU/kg | 437.60 IU | |
- Vitamin E | 486.00 mg/kg | 599.00 mg/kg | 116.70 mg | |
- Vitamin K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 32.00 % | 34.80 % | 7.70 g | |
- Fat | 21.00 % | 22.80 % | 5.00 g | |
- Carbohydrate | 30.00 % | 32.60 % | 7.20 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ash | 7.00 % | 7.60 % | 1.70 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 27.00 % | |||
- From Fat | 45.00 % | |||
- From Protein | 28.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 955.00 Kcal/g | 4 299.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4.33 Kcal/g | 4.53 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 1.60 % | 1.74 % | 0.38 g | |
- EPA+DHA | 0.86 % | 0.93 % | 0.21 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 1.00 % | 1.09 % | 0.24 g | |
- Omega-6 | 2.30 % | 2.50 % | 0.55 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.40 % | 1.50 % | 0.30 g | |
- Phosphorus | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.63 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Potassium | 0.72 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonite |