PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ Adult Light / Sterilised
Πλήρης ξηρή τροφή για υπέρβαρους ή στειρωμένους ενήλικους σκύλους, πλούσια σε κοτόπουλο.
Βοηθά στην πρόληψη μελλοντικής αύξησης βάρους
μέσω της διατήρησησ μάζας σώματος, ενθαρρύνοντας την καύση θερμίδων
Βοηθά στη μείωση του αισθήματος της πείνας και προάγει τον κορεσμό
χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, τους σύνθετους υδατάνθρακες και τα επαρκή επίπεδα φυτικών ινών
Βοηθά στη διατήρηση της άλιπης μάζας σώματος
Βοηθά στην υποστήριξη της υγιούς απώλειας βάρους και στη διατήρηση της άλιπης μάζας σώματος κατά την απώλεια βάρους και μετά τη στείρωση
Ολική οδοντιατρική φροντίδα
με θρεπτικά συστατικά για γερά δόντια και υγιή ούλα
Συστατικά
Κοτόπουλο (15%), σιτάρι, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, καλαμπόκι, ρύζι, αποξηραμένος πολτός τεύτλων, άλευρο σόγιας, κόκκος καλαμποκιού, άλευρο πρωτεΐνης καλαμποκιού, μέταλλα, άλευρο πρωτεΐνης σίτου, υδρολυμένες πρωτεΐνες, ιχθυέλαιο, ζωικό λίπος, αποξηραμένο πρωτόγαλα (0,1%) .
Πρόσθετες ύλες
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 34 000; Vit D3: 1 100 ;Vit E : 220;
mg/kg :Vit C: 120, Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 140); Calcium iodate anhydrous (I: 2.2); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu:15); Manganous sulphate monohydrate (Mn:53); Zinc sulphate monohydrate (Zn:130); Sodium selenite (Se:0.15)
Technological additives:
Tocopherol extracts from vegetable oils: 6 mg/kg
L-Carnitine 300mg/kg
Feeding guidelines
108000FF
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 490.00 mg/kg | 1 619.60 mg/kg | 429.41 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.78 % | 0.80 % | 0.22 g | |
- Iron | 21.70 % | 23.60 % | 6.25 mg | |
- Copper | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.61 mg | |
- Zinc | 18.80 mg/kg | 20.40 mg/kg | 5.42 mg | |
- Manganese | 5.90 mg/kg | 6.40 mg/kg | 1.70 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.08 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 195.00 mg/kg | 2 385.90 mg/kg | 632.58 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.08 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 28 721.00 IU/kg | 31 218.30 IU/kg | 8 277.13 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 35.00 mg/kg | 9.27 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.70 mg/kg | 4.44 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 176.00 mg/kg | 191.30 mg/kg | 50.72 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 55.40 mg/kg | 14.70 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 18.00 mg/kg | 19.30 mg/kg | 5.13 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.24 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.23 mg/kg | 5.70 mg/kg | 1.51 mg | |
- Vitamin C | 60.00 mg/kg | 65.20 mg/kg | 17.29 mg | |
- Vitamin D3 | 1 108.00 IU/kg | 1 204.10 IU/kg | 319.25 IU | |
- Vitamin E | 199.00 mg/kg | 216.30 mg/kg | 57.36 mg | |
- Vitamin K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.05 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 27.00 % | 29.30 % | 7.78 g | |
- Fat | 9.00 % | 9.80 % | 2.59 g | |
- Carbohydrate | 45.00 % | 48.90 % | 12.97 g | |
- Crude Fibre | 3.50 % | 3.80 % | 1.01 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 2.16 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 49.10 % | |||
- From Fat | 20.90 % | |||
- From Protein | 29.90 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 280.00 Kcal/g | 3 565.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.47 Kcal/g | 3.77 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 1.80 % | 1.90 % | 0.51 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.30 % | 0.30 % | 0.09 g | |
- Omega-6 | 1.40 % | 1.50 % | 0.40 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.38 % | 1.50 % | 0.40 g | |
- Phosphorus | 0.96 % | 1.00 % | 0.28 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.44 % | 0.50 % | 0.13 g | |
- Potassium | 0.76 % | 0.80 % | 0.22 g | |
- Bentonite |