PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ Adult Small & Mini Derma Care
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικες σκύλους μικρόσωμων και μίνι φυλών με ευαίσθητο δέρμα, πλούσια σε σολομό
Yποστηρίζει υγιές δέρμα και τρίχωμα
Διατηρεί υγιές δέρμα χάρη σε έναν συνδυασμό θρεπτικών συστατικών όπως οι βιταμίνες Β και ο ψευδάργυρος
Υγιείς αρθρώσεις
Ένας συνδυασμός Ω-3 λιπαρών οξέων και υψηλών επιπέδων πρωτεϊνών συμβάλλει στην υποστήριξη υγιών αρθρώσεων
Ολική οδοντιατρική φροντίδα
με θρεπτικά συστατικά για γερά δόντια και υγιή ούλα
Περιέχει επιλεγμένες πηγές πρωτεΐνης
Βοηθά στη μείωση πιθανών δερματικών αντιδράσεων ευαίσθητων σκύλων που σχετίζονται με ευαισθησία στα τρόφιμα
Για υγιές δέρμα και γυαλιστερό τρίχωμα
Περιλαμβάνει ένα ειδικό μείγμα θρεπτικών συστατικών ειδικά για το δέρμα για τη διατήρηση υγιούς δέρματος και γυαλιστερού τριχώματος
Συστατικά
Σολομός υψηλής ποιότητας* (συμπεριλαμβανομένου του κεφαλιού, των οστών, του κρέατος) (18%), ρύζι*, αλεύρι με πρωτεΐνη καλαμποκιού*, αποξηραμένη πρωτεΐνη σολομού*, άλευρο σόγιας*, καλαμπόκι*, ζωικά λίπη, άμυλο καλαμποκιού, αποξηραμένος πολτός τεύτλων*, μέταλλα, αποξηραμένες φυτικές ίνες, σογιέλαιο, υδρολυμένες πρωτεΐνες, αποξηραμένο αυγό*, ιχθυέλαιο, αποξηραμένο πρωτόγαλα (0,1%) * Πηγές πρωτεΐνης.
Πρόσθετες ύλες
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 37300; Vit D3: 1000 ;Vit E : 550;
mg/kg :Vit C: 140; Vit B group: 350 ; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 140); Calcium iodate anhydrous (I: 2.3); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu:15); Manganous sulphate monohydrate (Mn:54); Zinc sulphate monohydrate (Zn:130); Sodium selenite (Se:0.16)
Technological additives:
Tocopherol extracts from vegetable oils: 53 mg/kg
Feeding guidelines
107500FF
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 840.00 mg/kg | 913.40 mg/kg | 214.00 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 1.20 % | 1.30 % | 0.31 g | |
- Iron | 17.10 % | 18.60 % | 4.35 mg | |
- Copper | 2.00 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.52 mg | |
- Zinc | 19.80 mg/kg | 21.60 mg/kg | 5.05 mg | |
- Manganese | 5.70 mg/kg | 6.10 mg/kg | 1.44 mg | |
- Selenium | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 437.00 mg/kg | 2 649.50 mg/kg | 620.70 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.24 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.06 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 27 087.00 IU/kg | 29 442.20 IU/kg | 6 897.56 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 28.00 mg/kg | 30.80 mg/kg | 7.22 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.50 mg/kg | 3.39 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 175.00 mg/kg | 189.80 mg/kg | 44.46 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 49.00 mg/kg | 52.80 mg/kg | 12.38 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 17.00 mg/kg | 18.40 mg/kg | 4.31 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.05 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 4.38 mg/kg | 4.80 mg/kg | 1.11 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 17.83 mg | |
- Vitamin D3 | 1 635.00 IU/kg | 1 777.30 IU/kg | 416.37 IU | |
- Vitamin E | 488.00 mg/kg | 529.90 mg/kg | 124.14 mg | |
- Vitamin K | 0.16 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.04 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 30.00 % | 32.60 % | 7.64 g | |
- Fat | 18.00 % | 19.60 % | 4.58 g | |
- Carbohydrate | 33.50 % | 36.40 % | 8.53 g | |
- Crude Fibre | 3.00 % | 3.30 % | 0.76 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 1.91 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 33.00 % | |||
- From Fat | 37.30 % | |||
- From Protein | 29.70 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 752.00 Kcal/g | 4 078.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.93 Kcal/g | 4.27 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 1.90 % | 2.10 % | 0.48 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.90 % | 1.00 % | 0.22 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.20 % | 0.51 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.38 g | |
- Phosphorus | 0.89 % | 1.00 % | 0.23 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.64 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Potassium | 0.73 % | 0.80 % | 0.19 g | |
- Bentonite |