PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE DM St/Ox Diabetes Management™ - Φακελάκια με Κοτόπουλο
Πλήρης διαιτητική τροφή για ενήλικες γάτες για τη ρύθμιση της παροχής γλυκόζης (Σακχαρώδης Διαβήτης) με χαμηλό επίπεδο ολικών σακχάρων (μονο- και δισακχαρίτες).
Φακελάκια
85 g
Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες
για μείωση των διακυμάνσεων της γλυκόζης στο αίμα
Κλινικά αποδεδειγμένο ότι βοηθά στη μείωση των απαιτήσεων σε ινσουλίνη
σε διαβητικές γάτες
Ενισχυμένα επίπεδα βιταμίνης E
για τη μείωση του οξειδωτικού στρες
Συστατικά
Χοιρινό συκώτι & νεφρά, πέστροφα, σολομός και άλευρο σολομού, κοτόπουλο (4%), σκόνη πλάσματος, σκόνη κυτταρίνης, χοιρινή ζελατίνη σε σκόνη, άμυλο αραβόσιτου.
Πρόσθετες ύλες
Nutritional additives:
IU/kg : Vit A : 1085; Vit D3 : 150; Vit E : 280
mg/kg : 3b103 : (Fe: 10.3); 3b202 : (I: 0.39); 3b405 : (Cu: 0.99); 3b503 : (Mn: 1.8); 3b605 : (Zn: 19); Taurine : 1468
Feeding guidelines
DM0010FP
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 200.00 mg/kg | 6 024.00 mg/kg | 124.00 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.39 % | 1.96 % | 0.40 g | |
- Iron | 49.00 % | 246.90 % | 5.00 mg | |
- Copper | 5.10 mg/kg | 26.60 mg/kg | 0.52 mg | |
- Zinc | 40.00 mg/kg | 202.40 mg/kg | 4.12 mg | |
- Manganese | 3.10 mg/kg | 15.60 mg/kg | 0.31 mg | |
- Selenium | 0.45 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.05 mg | |
- Iodine | 0.70 mg/kg | 3.20 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 932.60 mg/kg | 4 693.00 mg/kg | 96.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.10 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 60 958.20 IU/kg | 298 351.00 IU/kg | 6 284.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 5.20 mg/kg | 27.50 mg/kg | 0.50 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 5.80 mg/kg | 28.90 mg/kg | 0.60 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 41.30 mg/kg | 207.10 mg/kg | 4.30 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 13.10 mg/kg | 65.40 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 2.30 mg/kg | 11.70 mg/kg | 0.20 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.10 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 0.50 mg/kg | 2.40 mg/kg | 0.05 mg | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin D3 | 537.70 IU/kg | 2 743.00 IU/kg | 55.00 IU | |
- Vitamin E | 173.10 mg/kg | 875.00 mg/kg | 18.00 mg | |
- Vitamin K | 0.10 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 77.70 % | |||
- Dry matter | 22.30 % | |||
- Protein | 13.00 % | 65.30 % | 13.40 g | |
- Fat | 4.50 % | 22.60 % | 4.60 g | |
- Carbohydrate | 1.80 % | 9.00 % | 1.90 g | |
- Crude Fibre | 0.80 % | 3.50 % | 0.70 g | |
- Ash | 2.40 % | 12.00 % | 2.50 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 6.50 % | |||
- From Fat | 39.40 % | |||
- From Protein | 46.90 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 1.24 Kcal/g | 4.30 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 0.97 Kcal/g | |||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 1.34 Kcal/g | |||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.09 % | 0.40 % | 0.10 g | |
- Linoleic acid | 0.64 % | 3.20 % | 0.70 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.40 % | |||
- Omega-6 | 0.80 % | |||
Minerals | ||||
- Calcium | 0.42 % | 2.09 % | 0.43 g | |
- Phosphorus | 0.31 % | 1.53 % | 0.31 g | |
- Magnesium | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.22 % | 1.11 % | 0.23 g | |
- Potassium | 0.24 % | 1.22 % | 0.25 g | |
- Bentonite |