PURINA ® PRO PLAN ® SMALL & MINI PUPPY ΜΕ OPTISTART™
Πλήρης τροφή για μικρόσωμα και μίνι κουτάβια. Επίσης κατάλληλη για έγκυες/θηλάζουσες σκύλες.
Ολοκληρωμένη οδοντική φροντίδα
Ειδική σύνθεση για την πλήρη φροντίδα των δοντιών.
Συνδυασμός βασικών θρεπτικών συστατικών
Ένας συνδυασμός βασικών θρεπτικών συστατικών –όπως ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, αυξημένα επίπεδα πρωτεϊνών, κατάλληλη αναλογία Ca/P– που υποστηρίζει τις υγιείς αρθρώσεις για κουτάβια με δραστήριο τρόπο ζωής.
Ενισχύει την ανοσολογική απόκριση
των κουταβιών έως και 50% περισσότερο
Εμπλουτισμένο με πρωτόγαλα, ενισχύει
την ανοσολογική απόκριση των κουταβιών
έως και 50% περισσότερο.
Μακροπρόθεσμη υποστήριξη της υγείας
Ειδικά συστατικά για ισχυρούς φυσικούς
μηχανισμούς άμυνας και μακροπρόθεσμη υγεία
Ingredients
Κοτόπουλο (20%), αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, σιτάρι, ζωικό λίπος, άλευρο σόγιας, ρύζι (7%), άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, αποξηραμένος πολτός τεύτλου, αραβόσιτος, γλουτένη σίτου, ανόργανα άλατα, αποξηραμένο αυγό, ιχθυέλαιο, υδρολυμένες πρωτεΐνες, αποξηραμένο πρωτόγαλα (0,1%).
Πρόσθετες ύλες
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες:
IU/kg: Βιτ. A: 34000 Βιτ. D3: 1100 Βιτ. E: 200
mg/kg: Βιτ. C: 120 Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (ΙΙ) (Fe: 87)
Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I: 2,2) Πενταένυδρος θειικός χαλκός (II) (Cu: 13) Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο (Mn: 41) Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn: 130) Σεληνιώδες νάτριο (Se: 0,12).
Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες:
mg/kg: Εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια: 70 mg/kg
Feeding guidelines
Image_39
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 985.00 mg/kg | 1 071.00 mg/kg | 237.30 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.65 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Iron | 20.30 % | 22.00 % | 4.90 mg | |
- Copper | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 20.50 mg/kg | 22.00 mg/kg | 4.90 mg | |
- Manganese | 5.20 mg/kg | 5.60 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.26 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 199.00 mg/kg | 2 391.00 mg/kg | 529.90 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 21 462.00 IU/kg | 23 329.00 IU/kg | 5 170.90 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 35.30 mg/kg | 7.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.40 mg/kg | 3.90 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 189.00 mg/kg | 206.00 mg/kg | 45.70 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 53.00 mg/kg | 57.30 mg/kg | 12.70 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 19.00 mg/kg | 20.40 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.39 mg/kg | 5.90 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin C | 60.00 mg/kg | 65.00 mg/kg | 14.50 mg | |
- Vitamin D3 | 1 184.00 IU/kg | 1 287.00 IU/kg | 285.20 IU | |
- Vitamin E | 184.00 mg/kg | 200.00 mg/kg | 44.30 mg | |
- Vitamin K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 32.00 % | 34.80 % | 7.70 g | |
- Fat | 21.00 % | 22.80 % | 5.10 g | |
- Carbohydrate | 28.00 % | 32.10 % | 7.10 g | |
- Crude Fibre | 3.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ash | 8.00 % | 8.20 % | 1.80 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 25.00 % | |||
- From Fat | 46.00 % | |||
- From Protein | 29.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 885.00 Kcal/g | 4 280.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4.05 Kcal/g | 4.51 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 2.60 % | 2.83 % | 0.63 g | |
- EPA+DHA | 0.22 % | 0.24 % | 0.05 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 3.10 % | 3.37 % | 0.75 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Phosphorus | 1.05 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.41 % | 0.50 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.72 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonite |