PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS FELINE DM St/Ox Diabetes Management™
Πλήρης διαιτητική τροφή για ενήλικες γάτες για τη ρύθμιση της παροχής γλυκόζης (Σακχαρώδης Διαβήτης) με χαμηλό επίπεδο ολικών σακχάρων (μονο- και δισακχαρίτες).
Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες
για μείωση των διακυμάνσεων της γλυκόζης στο αίμα
Κλινικά αποδεδειγμένο ότι βοηθά στη μείωση των απαιτήσεων σε ινσουλίνη
σε διαβητικές γάτες
Ενισχυμένα επίπεδα βιταμίνης E
για τη μείωση του οξειδωτικού στρες
Ingredients
Αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, άλευρο πρωτεΐνης καλαμποκιού*, πρωτεΐνη σόγιας σε σκόνη, άμυλο καλαμποκιού*, χοιρινό λίπος, άλευρο σόγιας*, υδρολυμένες πρωτεΐνες, ανόργανα άλατα, αποξηραμένες ζύμες, ιχθυέλαιο.
*Πηγές υδατανθράκων
Πρόσθετες ύλες
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 30 000; Vit D3: 1 000; Vit E: 650
mg/kg: Taurine: 600, Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 135), Calcium iodate anhydrous (I: 2.1),
Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu: 14), Manganous sulphate monohydrate (Mn:50), Zinc sulphate monohydrate (Zn: 125), Sodium selenite (Se: 0.15)
Feeding guidelines
356900XP-08
Associated products
Nutrient analysis
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 500.00 mg/kg | 535.00 mg/kg | 12.14 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.75 % | 0.80 % | 0.18 g | |
- Iron | 300.00 % | 320.90 % | 7.29 mg | |
- Copper | 23.00 mg/kg | 24.60 mg/kg | 0.56 mg | |
- Zinc | 180.00 mg/kg | 192.50 mg/kg | 4.37 mg | |
- Manganese | 45.00 mg/kg | 48.10 mg/kg | 1.09 mg | |
- Selenium | 0.47 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 3 300.00 mg/kg | 3 529.00 mg/kg | 80.14 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 22 000.00 IU/kg | 23 529.00 IU/kg | 534.24 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 28.40 mg/kg | 30.40 mg/kg | 0.69 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 17.30 mg/kg | 18.50 mg/kg | 0.42 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 182.00 mg/kg | 194.70 mg/kg | 4.42 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 46.60 mg/kg | 49.80 mg/kg | 1.13 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 22.80 mg/kg | 24.40 mg/kg | 0.55 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.40 mg/kg | 0.43 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.40 mg/kg | 0.13 mg | ||
- Vitamin C | ||||
- Vitamin D3 | 980.00 IU/kg | 1 048.00 IU/kg | 23.80 IU | |
- Vitamin E | 710.00 mg/kg | 759.00 mg/kg | 17.24 mg | |
- Vitamin K | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.50 % | |||
- Dry matter | 93.50 % | |||
- Protein | 50.00 % | 53.50 % | 12.10 g | |
- Fat | 17.00 % | 18.20 % | 4.10 g | |
- Carbohydrate | 17.00 % | 18.20 % | 4.10 g | |
- Crude Fibre | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Ash | 8.00 % | 8.60 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 15.70 % | |||
- From Fat | 38.10 % | |||
- From Protein | 46.20 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 379.00 Kcal/g | 4 053.50 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4.12 Kcal/g | 4.89 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 568.00 Kcal/g | |||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.25 % | 0.27 % | 0.06 g | |
- Linoleic acid | 2.11 % | 2.26 % | 0.51 g | |
- EPA+DHA | 0.18 % | 0.19 % | 0.04 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.39 % | 0.42 % | 0.09 g | |
- Omega-6 | 1.77 % | 1.89 % | 0.43 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.26 % | 1.35 % | 0.31 g | |
- Phosphorus | 1.26 % | 1.35 % | 0.31 g | |
- Magnesium | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.66 % | 0.71 % | 0.16 g | |
- Potassium | 0.94 % | 1.01 % | 0.23 g | |
- Bentonite |