PURINA® PRO PLAN® All Sizes Adult 1+ Light / Sterilised Κοτόπουλο
Πλήρης δίαιτα για υπέρβαρους ενήλικους σκύλους, σκύλους επιρρεπείς στην αύξηση βάρους και στειρωμένους σκύλους
Υγιεινή απώλεια βάρους
Χαμηλά λιπαρά – προάγει την υγιή απώλεια βάρους και βοηθά στη διατήρηση της άλιπης μάζας σώματος μετά την αποστείρωση
Μειώστε το αίσθημα της πείνας
Βοηθά στη μείωση του αισθήματος της πείνας μέσω της υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, των πηγών σύνθετων υδατανθράκων και του επαρκούς επιπέδου φυτικών ινών
Ελεγχος βάρους
Προωθεί έως και 60% απώλεια σωματικού λίπους μέσα σε 12 εβδομάδες και στη συνέχεια διατήρηση υγιούς βάρους χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και χαμηλά λιπαρά, σε συνδυασμό με καθημερινό περπάτημα
Συστατικά
Κοτόπουλο (15%), σιτάρι, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, αραβόσιτος, ρύζι (9%), αποξηραμένος πολτός τεύτλου, άλευρο σόγιας, υδρολυμένες πρωτεΐνες, άλευρο γλουτένης αραβοσίτου, χοντραλεσμένοι κόκκοι αραβοσίτου, άλευρο γλουτένης σίτου, ανόργανα άλατα,, ιχθυέλαιο, ζωικό λίπος.
Πρόσθετες ύλες
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: IU/kg: Βιταμίνη A: 37000; Βιταμίνη D3: 1200; Βιταμίνη Ε: 550; mg/kg: Βιταμίνη C: 120; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: (FE: 140); Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: (I: 2,2); Πενταένυδρος θειικός χαλκός: (CU: 15); Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: (Mn: 52); Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: (Zn: 130); Σεληνιώδες νάτριο: (Se: 0,15).
Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια: 5.
Feeding guidelines
Image_66
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 544.00 mg/kg | 1 679.00 mg/kg | 440.80 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.72 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Iron | 20.90 % | 23.00 % | 6.00 mg | |
- Copper | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.60 mg | |
- Zinc | 19.90 mg/kg | 22.00 mg/kg | 5.70 mg | |
- Manganese | 5.60 mg/kg | 6.10 mg/kg | 1.60 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.26 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 079.00 mg/kg | 2 260.00 mg/kg | 593.40 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.31 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 26 401.00 IU/kg | 28 697.00 IU/kg | 7 534.70 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.00 mg/kg | 38.20 mg/kg | 10.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 17.00 mg/kg | 18.10 mg/kg | 4.80 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 191.00 mg/kg | 207.00 mg/kg | 54.40 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 55.00 mg/kg | 60.00 mg/kg | 15.80 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 19.00 mg/kg | 20.90 mg/kg | 5.50 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.23 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.72 mg/kg | 6.20 mg/kg | 1.60 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 20.00 mg | |
- Vitamin D3 | 1 198.00 IU/kg | 1 302.00 IU/kg | 341.90 IU | |
- Vitamin E | 474.00 mg/kg | 515.00 mg/kg | 135.40 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.10 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 27.00 % | 29.30 % | 7.70 g | |
- Fat | 9.00 % | 9.80 % | 2.60 g | |
- Carbohydrate | 45.50 % | 49.50 % | 13.00 g | |
- Crude Fibre | 3.00 % | 3.30 % | 0.90 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 2.10 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 48.00 % | |||
- From Fat | 23.00 % | |||
- From Protein | 29.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 303.00 Kcal/g | 3 590.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.50 Kcal/g | 3.81 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 1.50 % | 1.63 % | 0.43 g | |
- EPA+DHA | 0.30 % | 0.33 % | 0.09 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.09 g | |
- Omega-6 | 1.80 % | 1.96 % | 0.51 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.38 % | 1.50 % | 0.40 g | |
- Phosphorus | 0.91 % | 1.00 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.42 % | 0.50 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.72 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonite |