PURINA® PRO PLAN® Large Athletic Adult 2+ Sensitive Digestion Αρνί
Μια πλήρης δίαιτα για μεγαλόσωμους ενήλικους σκύλους με αθλητική σωματική διάπλαση και ευαίσθητη πέψη
Καλύτερη ισορροπία της μικροχλωρίδας του εντέρου
Περιέχει πρεβιοτικά επιστημονικά αποδεδειγμένα ότι αυξάνουν τα bifidobacteria για καλύτερη ισορροπία της μικροχλωρίδας του εντέρου
Υποστηρίξτε την υγεία του εντέρου
Σχεδιασμένο με συγκεκριμένα συστατικά για την υποστήριξη της υγείας του εντέρου και την προώθηση της καλής ποιότητας των κοπράνων
Υποστηρίξτε την υγεία του εντέρου
Εύκολα εύπεπτη συνταγή, με συγκεκριμένα συστατικά για την υποστήριξη της υγείας του εντέρου και την προώθηση της καλής ποιότητας κοπράνων
Συστατικά
Σύνθεση: Υψηλής ποιότητας αρνί (19%) (συμπεριλαμβανομένων πνευμόνων και συκωτιού),Ρύζι (16%), αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, καλαμπόκι, ζωικά λίπη, άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, αποξηραμένος πολτός τεύτλου2 (5%), υδρολυμένες πρωτεΐνες, άλευρο σόγιας, σιμιγδάλι αραβοσίτου, αποξηραμένο αυγό, Ανόργανα άλατα, Ιχθυέλαιο.
2πηγή πρεβιοτικών.
Πρόσθετες ύλες
Πρόσθετα:
Διατροφικά πρόσθετα:
IU/kg: Βιταμίνη Α: 28000; Βιταμίνη D3: 910; Βιταμίνη Ε: 550; mg/kg: Βιταμίνη C: 140; 3b103: (Fe: 160); 3b202: (I: 2.5); 3b405: (Cu: 17); 3b503: (Mn: 59); 3b605: (Zn: 140); 3b801: (Se: 0.17).
Πρόσθετα:
Τεχνολογικά πρόσθετα:
mg/kg: Εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια: 48; Μπεντονίτης: 6000.
Feeding guidelines
Image_63
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 000.00 mg/kg | 1 087.00 mg/kg | 250.30 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.83 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Iron | 22.00 % | 24.00 % | 5.50 mg | |
- Copper | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 21.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 5.30 mg | |
- Manganese | 5.10 mg/kg | 5.60 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 1 898.00 mg/kg | 253.00 mg/kg | 475.10 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.26 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.10 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 20 670.00 IU/kg | 22 467.00 IU/kg | 5 172.90 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 26.00 mg/kg | 28.20 mg/kg | 6.50 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 15.10 mg/kg | 3.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 155.00 mg/kg | 38.70 mg | ||
- Vitamin B5Pantothenic acid | 43.00 mg/kg | 47.20 mg/kg | 10.90 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 14.00 mg/kg | 15.60 mg/kg | 3.60 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.21 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 4.44 mg/kg | 4.80 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 17.50 mg | |
- Vitamin D3 | 970.00 IU/kg | 1 054.00 IU/kg | 242.60 IU | |
- Vitamin E | 473.00 mg/kg | 514.00 mg/kg | 118.40 mg | |
- Vitamin K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 28.00 % | 30.40 % | 7.00 g | |
- Fat | 18.00 % | 19.60 % | 4.50 g | |
- Carbohydrate | 36.50 % | 39.70 % | 9.10 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 34.00 % | |||
- From Fat | 40.00 % | |||
- From Protein | 26.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 788.00 Kcal/g | 4 117.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.99 Kcal/g | 4.34 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 1.90 % | 2.70 % | 0.48 g | |
- EPA+DHA | 0.19 % | 0.21 % | 0.05 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.30 % | 2.50 % | 0.58 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.35 % | 1.50 % | 0.30 g | |
- Phosphorus | 0.84 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.53 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.65 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Bentonite |