PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Adult 1+ Sensitive Skin Σολομός
Πλήρης δίαιτα για μικρόσωμους και μίνι ενήλικους σκύλους (σωματικό βάρος <10 kg) με ευαίσθητο δέρμα
Υποστηρίξτε το υγιές δέρμα και το λαμπερό τρίχωμα
Επιστημονικά σχεδιασμένο για να υποστηρίζει υγιές δέρμα και λαμπερό τρίχωμα
Επιλεγμένες πηγές πρωτεΐνης
Επιλεγμένες πηγές πρωτεΐνης για ευαίσθητα σκυλιά, χωρίς σιτάρι*
*Παράγεται σε εγκαταστάσεις όπου γίνεται χειρισμός σιτηρών
Μείωση της συσσώρευσης πέτρας και οδοντική υγιεινή
Σχεδιασμένο για μείωση της συσσώρευσης πέτρας και προάγει την οδοντική υγιεινή
Συστατικά
Σύνθεση: Υψηλής ποιότητας σολομός* (20%) (συμπεριλαμβανομένων κεφαλιού,οστών, κρέατος), Ρύζι* (18%), αφυδατωμένη πρωτεΐνη σολομού*, άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, καλαμπόκι*, ζωικά λίπη, άλευρο σόγιας*, αποξηραμένος πολτός τεύτλου*, άμυλο ραβόσιτου, Ανόργανα άλατα, αποξηραμένες φυτικές ίνες, σογιέλαιο, σιμιγδάλι αραβοσίτου, υδρολυμένες πρωτεΐνες, ζύμες*, αποξηραμένο αυγό*, Ιχθυέλαιο.
*Πρωτεϊνικές πηγές.
Πρόσθετες ύλες
Διατροφικά πρόσθετα:
IU/kg: Βιταμίνη Α: 34 000; Βιταμίνη D3: 950; Βιταμίνη Ε: 550; mg/kg: Βιταμίνη C: 140; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: (Fe: 110); Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: (I: 1.8); Πενταένυδρος θειικός χαλκός: (Cu: 12); Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: (Mn: 43); Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: (Zn: 100); Σεληνιούχο νάτριο: (Se: 0.032).
Τεχνολογικά πρόσθετα:
mg/kg: Εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια: 49.
Feeding guidelines
Image_49
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 803.00 mg/kg | 873.00 mg/kg | 201.60 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 1.20 % | 1.30 % | 0.30 g | |
- Iron | 16.10 % | 18.00 % | 4.10 mg | |
- Copper | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 21.20 mg/kg | 23.00 mg/kg | 5.30 mg | |
- Manganese | 5.30 mg/kg | 5.80 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selenium | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 3 327.00 mg/kg | 3 616.00 mg/kg | 835.30 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 24 720.00 IU/kg | 26 870.00 IU/kg | 6 206.50 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 351.00 mg/kg | 8.10 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 16.20 mg/kg | 3.80 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 193.00 mg/kg | 210.00 mg/kg | 48.50 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 54.00 mg/kg | 58.80 mg/kg | 13.60 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 19.00 mg/kg | 20.50 mg/kg | 4.70 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.19 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.02 mg/kg | 5.50 mg/kg | 1.30 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 17.60 mg | |
- Vitamin D3 | 1 747.00 IU/kg | 1 899.00 IU/kg | 438.60 IU | |
- Vitamin E | 488.00 mg/kg | 530.00 mg/kg | 122.40 mg | |
- Vitamin K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 30.00 % | 32.60 % | 7.50 g | |
- Fat | 18.00 % | 19.60 % | 4.50 g | |
- Carbohydrate | 34.50 % | 37.50 % | 8.70 g | |
- Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ash | 7.00 % | 7.60 % | 1.80 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 32.00 % | |||
- From Fat | 40.00 % | |||
- From Protein | 28.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 788.00 Kcal/g | 4 117.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.98 Kcal/g | 4.33 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 1.50 % | 0.63 % | 0.34 g | |
- EPA+DHA | 0.90 % | 0.98 % | 0.23 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 1.00 % | 1.09 % | 0.25 g | |
- Omega-6 | 2.20 % | 2.39 % | 0.55 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.28 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Phosphorus | 0.94 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.74 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Potassium | 0.69 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonite |