PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Sterilised Vital Functions Σολομός
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικες γάτες
Ξηρή
400 g
1,5 kg
3 kg
Συστατικά
Συστατικά: Υψηλής ποιότητας σολομός (19%) (συμπεριλαμβανομένων κεφαλιού, οστών,κρέατος), Αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, Ρύζι, Άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, Γλουτένη σίτου, Καλαμπόκι, Πίτυρα σιταριού, Αποξηραμένες φυτικές ίνες, Ανόργανα άλατα, Αποξηραμένο αυγό, Ζωικά λίπη, Ιχθυέλαιο, Υδρολυμένες πρωτεΐνες, Ζύμες.
Πρόσθετες ύλες
Διατροφικά Πρόσθετα: IU/kg: Βιταμίνη Α: 36 000; Βιταμίνη D3: 1 150; Βιταμίνη Ε: 670. mg/kg: Βιταμίνη C: 160; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (Fe): 120; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I): 1.9; Πενταένυδρος θειικός χαλκός (Cu): 13; Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο (Mn): 45; Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn): 110; Σεληνιούχο νάτριο (Se): 0.13;
Αντιοξειδωτικά.
Feeding guidelines
Image_80
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 818.00 mg/kg | 1 934.00 mg/kg | 45.70 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.86 % | 0.91 % | 0.22 g | |
- Iron | 210.00 % | 223.00 % | 5.27 mg | |
- Copper | 19.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.49 mg | |
- Zinc | 175.00 mg/kg | 186.00 mg/kg | 4.40 mg | |
- Manganese | 53.00 mg/kg | 57.00 mg/kg | 1.34 mg | |
- Selenium | 0.46 mg/kg | 0.49 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 2.70 mg/kg | 2.90 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 424.00 mg/kg | 2 579.00 mg/kg | 60.90 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.33 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 26 968.60 IU/kg | 28 690.00 IU/kg | 678.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 93.00 mg/kg | 98.80 mg/kg | 2.33 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 41.00 mg/kg | 43.60 mg/kg | 1.03 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 225.00 mg/kg | 239.00 mg/kg | 5.65 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 60.00 mg/kg | 64.20 mg/kg | 1.52 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 24.00 mg/kg | 25.20 mg/kg | 0.59 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.33 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 6.00 mg/kg | 6.40 mg/kg | 0.15 mg | |
- Vitamin C | 80.00 mg/kg | 85.00 mg/kg | 2.01 mg | |
- Vitamin D3 | 1 724.00 IU/kg | 1 834.00 IU/kg | 43.30 IU | |
- Vitamin E | 585.40 mg/kg | 623.00 mg/kg | 14.71 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 36.00 % | 38.30 % | 9.00 g | |
- Fat | 16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
- Carbohydrate | 32.00 % | 34.00 % | 8.00 g | |
- Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- From Fat | ||||
- From Protein | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.98 Kcal/g | 4.23 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 100.00 Kcal/g | |||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.34 % | 0.36 % | 0.08 g | |
- Linoleic acid | 1.70 % | 1.81 % | 0.43 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.75 % | 0.80 % | 0.19 g | |
- Omega-6 | 2.05 % | 2.18 % | 0.51 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.04 % | 1.11 % | 0.26 g | |
- Phosphorus | 1.01 % | 1.08 % | 0.25 g | |
- Magnesium | 0.10 % | 0.18 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.57 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- Potassium | 0.81 % | 0.86 % | 0.20 g | |
- Bentonite |