PURINA® PRO PLAN® Adult +1 Sterilised Renal Plus Γαλοπούλα
Πλήρης τροφή για στειρωμένες ενήλικες γάτες
Ξηρή
400 g
1,5 kg
3 kg
10 kg
Συστατικά
Γαλοπούλα (20%), συμπεριλαμβανομένων ράχης και στήθους, Αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, Ρύζι, Άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, Καλαμπόκι, Γλουτένη σίτου, Πίτυρα σιταριού, Αποξηραμένες φυτικές ίνες, Αποξηραμένο αυγό, Ανόργανα άλατα, Ιχθυέλαιο, Ζωικά λίπη, Υδρολυμένες πρωτεΐνες, Ζύμες.
Πρόσθετες ύλες
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: IU/kg: Βιταμίνη Α: 32,000; Βιταμίνη D3: 1,000; Βιταμίνη Ε: 670; mg/kg: Βιταμίνη C: 140; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: (Fe): 120; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: (I): 1.9; Πενταένυδρος θειικός χαλκός: (Cu): 13; Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: (Mn): 45; Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: (Zn): 110; Σεληνιούχο νάτριο: (Se): 0.13;
Αντιοξειδωτικά.
Feeding guidelines
Image_85
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 2 106.00 mg/kg | 2 240.00 mg/kg | 56.10 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.90 % | 0.96 % | 0.24 g | |
- Iron | 214.30 % | 228.00 % | 5.70 mg | |
- Copper | 18.90 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 171.80 mg/kg | 183.00 mg/kg | 4.57 mg | |
- Manganese | 46.80 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.25 mg | |
- Selenium | 0.47 mg/kg | 0.50 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 642.00 mg/kg | 2 811.00 mg/kg | 70.30 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 22 785.30 IU/kg | 24 239.70 IU/kg | 607.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 30.70 mg/kg | 32.70 mg/kg | 0.82 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.50 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 193.90 mg/kg | 206.00 mg/kg | 5.16 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.20 mg/kg | 54.40 mg/kg | 1.36 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 20.70 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.55 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.32 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.30 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.86 mg | |
- Vitamin D3 | 1 308.00 IU/kg | 1 392.00 IU/kg | 34.80 IU | |
- Vitamin E | 581.00 mg/kg | 618.00 mg/kg | 15.47 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.01 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 40.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Fat | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Carbohydrate | 29.50 % | 31.40 % | 7.90 g | |
- Crude Fibre | 4.20 % | 4.40 % | 1.10 g | |
- Ash | 7.30 % | 7.80 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- From Fat | ||||
- From Protein | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.76 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.16 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- Linoleic acid | 1.83 % | 1.95 % | 0.49 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.52 % | 0.55 % | 0.14 g | |
- Omega-6 | 1.97 % | 2.09 % | 0.52 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.21 % | 1.29 % | 0.32 g | |
- Phosphorus | 1.06 % | 1.12 % | 0.28 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.49 % | 0.52 % | 0.13 g | |
- Potassium | 0.88 % | 0.94 % | 0.23 g | |
- Bentonite |