PURINA® PRO PLAN® Senior 7+ Sterilised Longevis Γαλοπούλα
Πλήρης ξηρή τροφή για ηλικιωμένες γάτες με ευαίσθητη πέψη ή διατροφικές ιδιοτροπίες
Ξηρή
400 g
1,5 kg
3 kg
Συστατικά
Συστατικά: Γαλοπούλα (14%),αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ρύζι, άλευρο γλουτένης αραβοσίτου, άλευρο γλουτένης σιταριού, σιτάρι, ίνες σίτου, άλευρο σόγιας, άμυλο καλαμποκιού, αποξηραμένο αυγό, ζωικό λίπος, αποξηραμένη ρίζα κιχωρίου, σογιέλαιο, κυτταρίνη, μέταλλα, ιχθυέλαιο, πέψη, μαγιά.
Πρόσθετες ύλες
Πρόσθετα διατροφής: IU/kg: Βιταμίνη Α: 33.000; Βιταμίνη D3: 1.000; Βιταμίνη Ε: 1.480; mg/kg: Βιταμίνη C: 140; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (Fe): 78; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I): 2.0; Πενταένυδρος θειικός χαλκός (Cu): 12; Μονοένυδρος θειικός μαγγάνιο (Mn): 37; Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn): 120; Σεληνιούχο νάτριο (Se): 0,11.
Αντιοξειδωτικά.
Feeding guidelines
Image_91
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 902.00 mg/kg | 2 023.00 mg/kg | 45.40 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 1.10 % | 1.17 % | 0.26 g | |
- Iron | 194.00 % | 216.00 % | 4.63 mg | |
- Copper | 22.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.52 mg | |
- Zinc | 196.00 mg/kg | 209.00 mg/kg | 4.68 mg | |
- Manganese | 54.00 mg/kg | 58.00 mg/kg | 1.29 mg | |
- Selenium | 0.32 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 2.80 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 916.00 mg/kg | 3 102.00 mg/kg | 69.60 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.32 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 27 756.60 IU/kg | 29 528.30 IU/kg | 662.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 40.00 mg/kg | 42.60 mg/kg | 0.96 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 17.00 mg/kg | 18.30 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 202.00 mg/kg | 215.00 mg/kg | 4.82 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 60.00 mg/kg | 64.20 mg/kg | 1.44 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 22.00 mg/kg | 23.30 mg/kg | 0.52 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 6.00 mg/kg | 6.50 mg/kg | 0.15 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.67 mg | |
- Vitamin D3 | 1 523.00 IU/kg | 1 620.00 IU/kg | 36.30 IU | |
- Vitamin E | 1 272.50 mg/kg | 1 354.00 mg/kg | 30.37 mg | |
- Vitamin K | 0.23 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.01 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 39.00 % | 41.50 % | 9.30 g | |
- Fat | 19.00 % | 20.20 % | 4.50 g | |
- Carbohydrate | 27.50 % | 29.30 % | 6.60 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 2.10 % | 0.50 g | |
- Ash | 6.50 % | 6.90 % | 1.60 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- From Fat | ||||
- From Protein | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4.19 Kcal/g | 4.46 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 420.00 Kcal/g | |||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.16 % | 0.17 % | 0.04 g | |
- Linoleic acid | 3.20 % | 3.40 % | 0.76 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.64 % | 0.68 % | 0.15 g | |
- Omega-6 | 3.23 % | 3.14 % | 0.77 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 0.85 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Phosphorus | 0.79 % | 0.84 % | 0.19 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.44 % | 0.47 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.97 % | 1.03 % | 0.23 g | |
- Bentonite |