PURINA® PRO PLAN® Longevis Senior 7+ Sterilised Γαλοπούλα
Πλήρης ξηρή τροφή για ηλικιωμένες γάτες
Ξηρή
400 g
1,5 kg
3 kg
Συστατικά
Γαλοπούλα (14%), Αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, Ρύζι, Άλευρο γλουτένης αραβοσίτου, Άλευρο γλουτένης σιταριού, Σιτάρι, Ίνες σίτου, Άλευρο σόγιας, Άμυλο καλαμποκιού, Αποξηραμένο αυγό, Ζωικό λίπος, Αποξηραμένη ρίζα κιχωρίου, Σογιέλαιο, Κυτταρίνη, Μέταλλα, Ιχθυέλαιο, Πέψη, Μαγιά.
Πρόσθετες ύλες
IU/kg: Βιταμίνη Α: 33.000; Βιταμίνη D3: 1.000; Βιταμίνη Ε: 1.480; mg/kg: Βιταμίνη C: 140; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (Fe): 78; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I): 2.0; Πενταένυδρος θειικός χαλκός (Cu): 12; Μονοένυδρος θειικός μαγγάνιο (Mn): 37; Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn): 120; Σεληνιούχο νάτριο (Se): 0,11; Αντιοξειδωτικά.
Feeding guidelines
Image_88
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 2 127.00 mg/kg | 2 262.00 mg/kg | 54.80 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.82 % | 0.87 % | 0.21 g | |
- Iron | 212.00 % | 225.00 % | 5.46 mg | |
- Copper | 20.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.51 mg | |
- Zinc | 173.00 mg/kg | 184.00 mg/kg | 4.45 mg | |
- Manganese | 47.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.22 mg | |
- Selenium | 0.40 mg/kg | 0.43 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 2.50 mg/kg | 2.70 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 3 329.00 mg/kg | 3 542.00 mg/kg | 85.80 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 24 816.50 IU/kg | 26 400.50 IU/kg | 640.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 36.00 mg/kg | 33.30 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.10 mg/kg | 0.41 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 188.00 mg/kg | 200.00 mg/kg | 4.85 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 54.20 mg/kg | 1.31 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 21.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.54 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.60 mg/kg | 0.13 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.80 mg | |
- Vitamin D3 | 1 145.00 IU/kg | 1 218.00 IU/kg | 29.50 IU | |
- Vitamin E | 1 272.90 mg/kg | 1 354.00 mg/kg | 32.81 mg | |
- Vitamin K | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.01 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 40.00 % | 42.60 % | 10.30 g | |
- Fat | 30.00 % | 13.80 % | 3.40 g | |
- Carbohydrate | 31.50 % | 33.50 % | 8.10 g | |
- Crude Fibre | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
- Ash | 6.50 % | 6.90 % | 1.70 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- From Fat | ||||
- From Protein | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.88 Kcal/g | 4.13 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.09 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Linoleic acid | 2.90 % | 3.09 % | 0.75 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.51 % | 0.54 % | 0.13 g | |
- Omega-6 | 2.87 % | 3.06 % | 0.74 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 0.82 % | 0.88 % | 0.21 g | |
- Phosphorus | 0.76 % | 0.81 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.41 % | 0.44 % | 0.11 g | |
- Potassium | 0.91 % | 0.96 % | 0.23 g | |
- Bentonite |