PURINA® PRO PLAN® DELICATE ADULT 1+ YEARS ΜΕ OPTIDIGEST®- ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΑΡΝΙ
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικες γάτες με ευαίσθητη πέψη ή διατροφικές ιδιοτροπίες
Συστατικά
Αρνί (17%)**, αφυδατωμένη πρωτεΐνη γαλοπούλας**, άλευρο γλουτένης αραβοσίτου**, ρύζι**, ζωικό λίπος, πρωτεΐνη σόγιας**, συμπυκνωμένη πρωτεΐνη μπιζελιού**, άμυλο αραβοσίτου, αποξηραμένο αυγό**, αραβόσιτος**, αποξηραμένη ρίζα σικορέ (2%)*, ανόργανα άλατα, ιχθυέλαιο, υδρολυμένες πρωτεΐνες, μαγιά** *Φυσικό πρεβιοτικό **Πρωτεϊνικές πηγές
Πρόσθετες ύλες
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: IU/kg: Βιτ. A: 35000 Βιτ. D3: 1100 Βιτ. E: 670 mg/kg: Βιτ. C: 140 Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (ΙΙ) (Fe: 98) Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I: 2,5) Πενταένυδρος θειικός χαλκός (Cu: 15) Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο (Mn: 46) Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn: 150) Σεληνιώδες νάτριο (Se: 0,14) Αντιοξειδωτικά
Feeding guidelines
Image_90
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 2 041.00 mg/kg | 2 172.00 mg/kg | 49.30 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.82 % | 0.87 % | 0.20 g | |
- Iron | 167.00 % | 177.00 % | 4.03 mg | |
- Copper | 22.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.52 mg | |
- Zinc | 180.00 mg/kg | 191.00 mg/kg | 4.34 mg | |
- Manganese | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.23 mg | |
- Selenium | 0.41 mg/kg | 0.43 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 2.60 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.06 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 559.00 mg/kg | 2 722.00 mg/kg | 61.80 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 25 491.10 IU/kg | 27 118.10 IU/kg | 616.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 33.00 mg/kg | 35.10 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 0.36 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 174.00 mg/kg | 185.00 mg/kg | 4.20 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.70 mg/kg | 55.00 mg/kg | 1.25 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 18.00 mg/kg | 19.20 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.16 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.12 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.69 mg | |
- Vitamin D3 | 1 276.00 IU/kg | 1 358.00 IU/kg | 30.80 IU | |
- Vitamin E | 578.70 mg/kg | 616.00 mg/kg | 13.98 mg | |
- Vitamin K | 0.19 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.01 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 40.00 % | 42.60 % | 9.70 g | |
- Fat | 18.00 % | 19.10 % | 4.30 g | |
- Carbohydrate | 27.00 % | 28.70 % | 6.50 g | |
- Crude Fibre | 4.50 % | 4.80 % | 1.10 g | |
- Ash | 4.50 % | 4.80 % | 1.10 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- From Fat | ||||
- From Protein | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4.14 Kcal/g | 4.40 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 300.00 Kcal/g | |||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Linoleic acid | 2.34 % | 2.45 % | 0.56 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.48 % | 0.51 % | 0.12 g | |
- Omega-6 | 2.42 % | 2.58 % | 0.58 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.37 % | 1.45 % | 0.33 g | |
- Phosphorus | 1.19 % | 1.26 % | 0.29 g | |
- Magnesium | 0.10 % | 0.11 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.41 % | 0.44 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.83 % | 0.89 % | 0.20 g | |
- Bentonite |