PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Sterilised Delicate Digestion Κοτόπουλο
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικες στειρωμένες γάτες
Συστατικά
Κοτόπουλο (20%), συμπεριλαμβανομένων ράχης και στήθους, Ρύζι, Άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, Αποξηραμένη πρωτεΐνη γαλοπούλας, Πρωτεΐνη σόγιας σε σκόνη, Πρωτεΐνη μπιζελιού, Καλαμπόκι, Άμυλο αραβόσιτου, Αποξηραμένες φυτικές ίνες, Ζωικά λίπη, Αποξηραμένη ρίζα σικορέ, Ανόργανα άλατα, Ιχθυέλαιο, Αποξηραμένο αυγό, Υδρολυμένες πρωτεΐνες, Ζύμες.
Πρωτεϊνικές πηγές.
Πρόσθετες ύλες
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: IU/kg: Βιταμίνη Α: 34,000; Βιταμίνη D3: 1,100; Βιταμίνη Ε: 550; mg/kg: Βιταμίνη C: 140; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: (Fe): 130; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: (I): 2.0; Πενταένυδρος θειικός χαλκός: (Cu): 13; Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: (Mn): 48; Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: (Zn): 120; Σεληνιούχο νάτριο: (Se): 0.14.
Τεχνολογικά πρόσθετα:
mg/kg: Εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια: 66.
Feeding guidelines
Image_86
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 2 110.00 mg/kg | 2 245.00 mg/kg | 56.30 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.86 % | 0.91 % | 0.23 g | |
- Iron | 227.00 % | 242.00 % | 6.06 mg | |
- Copper | 19.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.52 mg | |
- Zinc | 175.00 mg/kg | 186.00 mg/kg | 4.66 mg | |
- Manganese | 47.00 mg/kg | 50.00 mg/kg | 1.25 mg | |
- Selenium | 0.45 mg/kg | 0.48 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 2.70 mg/kg | 2.80 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 647.00 mg/kg | 2 816.00 mg/kg | 70.60 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 22 379.70 IU/kg | 23 808.20 IU/kg | 597.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 30.00 mg/kg | 32.00 mg/kg | 0.80 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 17.00 mg/kg | 17.60 mg/kg | 0.44 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 192.00 mg/kg | 204.00 mg/kg | 5.11 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 51.00 mg/kg | 53.70 mg/kg | 1.35 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 21.00 mg/kg | 22.60 mg/kg | 0.57 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.33 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.00 mg/kg | 5.50 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.87 mg | |
- Vitamin D3 | 1 197.00 IU/kg | 1 273.00 IU/kg | 31.90 IU | |
- Vitamin E | 579.10 mg/kg | 616.00 mg/kg | 15.44 mg | |
- Vitamin K | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.01 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 40.00 % | 43.60 % | 10.90 g | |
- Fat | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g | |
- Carbohydrate | 29.50 % | 31.40 % | 7.90 g | |
- Crude Fibre | 4.50 % | 4.80 % | 1.20 g | |
- Ash | 7.00 % | 7.40 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- From Fat | ||||
- From Protein | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.75 Kcal/g | 4.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 3 840.00 Kcal/g | |||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Linoleic acid | 2.00 % | 2.13 % | 0.53 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.45 % | 0.48 % | 0.12 g | |
- Omega-6 | 2.02 % | 2.15 % | 0.54 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.11 % | 1.18 % | 0.30 g | |
- Phosphorus | 1.06 % | 1.13 % | 0.28 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.45 % | 0.48 % | 0.14 g | |
- Potassium | 0.88 % | 0.94 % | 0.24 g | |
- Bentonite |