PURINA® PRO PLAN® Kitten 1-12 Months Healthy Start Κοτόπουλο
Πλήρης τροφή για γατάκια. Συνιστάται για έγκυες και θηλάζουσες γάτες
Συστατικά
Κοτόπουλο (20%) υψηλής ποιότητας (συμπεριλαμβανομένης της ράχης και του στήθους), αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ρύζι, γλουτένη σίτου, ζωικά λίπη, καλαμπόκι, άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, πρωτεΐνη μπιζελιού, άμυλο αραβοσίτου, αποξηραμένο αυγό, ανόργανα άλατα, υδρολυμένες πρωτεΐνες, ζύμες, ιχθυέλαιο, πρωτόγαλα (0,1%).
Πρόσθετες ύλες
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: IU/kg: Βιταμίνη Α: 36,500; Βιταμίνη D3: 1,200; Βιταμίνη Ε: 670; mg/kg: Βιταμίνη C: 140; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: (Fe): 160; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: (I): 2.5; Πενταένυδρος θειικός χαλκός: (Cu): 17; Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: (Mn): 60; Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: (Zn): 150; Σεληνιούχο νάτριο: (Se): 0.18.
Αντιοξειδωτικά.
Feeding guidelines
Image_79
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 908.00 mg/kg | 2 030.00 mg/kg | 44.90 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.63 % | 0.67 % | 0.15 g | |
- Iron | 235.00 % | 251.00 % | 5.54 mg | |
- Copper | 20.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.47 mg | |
- Zinc | 185.00 mg/kg | 196.00 mg/kg | 4.35 mg | |
- Manganese | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Selenium | 0.46 mg/kg | 0.48 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 2.90 mg/kg | 3.10 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 602.00 mg/kg | 2 768.00 mg/kg | 61.20 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.33 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 26 625.90 IU/kg | 28 325.40 IU/kg | 626.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.00 mg/kg | 36.70 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 210.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 4.93 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 57.00 mg/kg | 60.70 mg/kg | 1.34 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 23.00 mg/kg | 24.60 mg/kg | 0.54 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.35 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 6.00 mg/kg | 6.30 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.65 mg | |
- Vitamin D3 | 1 231.00 IU/kg | 1 310.00 IU/kg | 29.00 IU | |
- Vitamin E | 578.00 mg/kg | 615.00 mg/kg | 13.60 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 40.00 % | 42.60 % | 9.40 g | |
- Fat | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Carbohydrate | 25.50 % | 27.10 % | 6.00 g | |
- Crude Fibre | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | ||||
- From Fat | ||||
- From Protein | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | ||||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4.25 Kcal/g | 4.52 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | 4 360.00 Kcal/g | |||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.24 % | 0.25 % | 0.06 g | |
- Linoleic acid | 2.60 % | 2.74 % | 0.61 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.36 % | 0.38 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.76 % | 2.93 % | 0.65 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.15 % | 1.23 % | 0.27 g | |
- Phosphorus | 0.98 % | 1.04 % | 0.23 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.11 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.40 % | 0.42 % | 0.09 g | |
- Potassium | 0.74 % | 0.78 % | 0.17 g | |
- Bentonite |