PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ Kitten
Πλήρης ξηρή τροφή για γατάκια, πλούσια σε γαλοπούλα. Συνιστάται επίσης για γάτες σε κύηση/γαλουχία.
Με πρωτόγαλα
για να ενισχύσει την ανοσολογική απόκριση και να βελτιώσει την υγεία του πεπτικού συστήματος
Βοηθά στην υποστήριξη της υγιούς όρασης και της ανάπτυξης του εγκεφάλου
χάρη σε βασικά θρεπτικά συστατικά όπως το DHA
Υποστηρίζει την υγιή ανάπτυξη των οστών και των μυών
χάρη στα μέταλλα και το υψηλό επίπεδο πρωτεΐνης
Συστατικά
Γαλοπούλα υψηλής ποιότητας (συμπεριλαμβανομένης της πλάτης και του στήθους) (20%), αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ρύζι, γλουτένη σιταριού, ζωικά λίπη, καλαμπόκι, άλευρο πρωτεΐνης καλαμποκιού, πρωτεΐνη μπιζελιού, άμυλο καλαμποκιού, αποξηραμένο αυγό, μέταλλα, υδρολυμένες πρωτεΐνες, μαγιά, ιχθυέλαιο, αποξηραμένο πρωτόγαλα (0,1%).
Πρόσθετες ύλες
Nutritional additives: IU/kg: Vit A: 36 000; Vit D3: 1 200 ;Vit E : 670; mg/kg :Vit C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 140); Calcium iodate anhydrous (I: 2.3); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu: 15); Manganous sulphate monohydrate (Mn: 54); Zinc sulphate monohydrate (Zn: 130); Sodium selenite (Se: 0.16) Technological additives: Tocopherol extracts from vegetable oils: 60 mg/kg
Feeding guidelines
386400FF
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 903.00 mg/kg | 2 024.00 mg/kg | 44.50 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.71 % | 0.80 % | 0.17 g | |
- Iron | 23.00 % | 25.00 % | 0.55 mg | |
- Copper | 2.00 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.05 mg | |
- Zinc | 18.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.43 mg | |
- Manganese | 5.00 mg/kg | 5.40 mg/kg | 0.12 mg | |
- Selenium | 0.05 mg/kg | 0.00 mg | ||
- Iodine | 0.30 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2 594.00 mg/kg | 2 760.00 mg/kg | 60.70 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.33 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 26 549.00 IU/kg | 28 243.00 IU/kg | 621.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 1.35 mg/kg | 36.80 mg/kg | 0.81 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 18.00 mg/kg | 19.60 mg/kg | 0.43 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 210.00 mg/kg | 223.00 mg/kg | 4.91 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 57.00 mg/kg | 60.40 mg/kg | 1.33 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 23.00 mg/kg | 24.60 mg/kg | 0.54 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.40 mg/kg | 0.40 mg/kg | 0.01 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 6.00 mg/kg | 6.30 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.64 mg | |
- Vitamin D3 | 1 146.00 IU/kg | 1 220.00 IU/kg | 26.80 IU | |
- Vitamin E | 578.00 mg/kg | 615.00 mg/kg | 13.53 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 6.00 % | |||
- Dry matter | 94.00 % | |||
- Protein | 40.00 % | 42.60 % | 9.40 g | |
- Fat | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
- Carbohydrate | 26.00 % | 27.70 % | 6.10 g | |
- Crude Fibre | 1.00 % | 1.10 % | 0.20 g | |
- Ash | 7.00 % | 7.40 % | 1.60 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 22.50 % | |||
- From Fat | 38.30 % | |||
- From Protein | 39.20 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 4 010.00 Kcal/g | 4 266.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4.27 Kcal/g | 4.55 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | 0.30 % | 0.27 % | 0.06 g | |
- Linoleic acid | 3.10 % | 3.31 % | 0.73 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.24 % | 0.26 % | 0.06 g | |
- Omega-6 | 2.52 % | 2.68 % | 0.59 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.20 % | 1.30 % | 0.28 g | |
- Phosphorus | 0.99 % | 1.10 % | 0.23 g | |
- Magnesium | 0.10 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Sodium | 0.44 % | 0.50 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.74 % | 0.80 % | 0.17 g | |
- Bentonite |