PURINA® PRO PLAN® Large Athletic Adult 2+ Everyday Nutrition Κοτόπουλο
Μια πλήρης δίαιτα για μεγαλόσωμους ενήλικους σκύλους (σωματικό βάρος > 25 kg) με αθλητική σωματική διάπλαση
Ανώτερη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών
Ανώτερη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών για την κάλυψη των αναγκών του σκύλου σας
Διατηρήστε το τρίχωμα του σκύλου σας όμορφα λαμπερό
Βοηθά στο να διατηρείται το τρίχωμα του σκύλου σας όμορφα λαμπερό από τη ρίζα μέχρι τις άκρες
Υποστηρίξτε υγιείς αρθρώσεις και ενεργό τρόπο ζωής
Σχεδιασμένο για σκύλους μεγαλόσωμων φυλών με αθλητική σωματική διάπλαση που βοηθά στην υποστήριξη υγιών αρθρώσεων και ενεργού τρόπου ζωής
Συστατικά
Σύνθεση: Υψηλής ποιότητας κοτόπουλο (19%) (συμπεριλαμβανομένων ράχης και στήθους),σιτάρι, αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, καλαμπόκι, Ρύζι (8%), ζωικά λίπη, άλευρο σόγιας, αποξηραμένος πολτός τεύτλου, υδρολυμένες πρωτεΐνες, άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, σιμιγδάλι αραβοσίτου, γλουτένη σίτου, αφυδατωμένη πρωτεΐνη σολομού, Ανόργανα άλατα, αποξηραμένο αυγό, Ιχθυέλαιο.
Πρόσθετες ύλες
Διατροφικά πρόσθετα: IU/kg: Βιταμίνη Α: 29 000; Βιταμίνη D3: 950; Βιταμίνη Ε: 550; mg/kg: Βιταμίνη C: 140; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (Fe:) 150; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I:) 2.4; Πενταένυδρος θειικός χαλκός (Cu:) 16; Μονοένυδρος θειικός μαγγάνιο (Mn:) 56; Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn:) 140; Σεληνιούχο νάτριο (Se:)0.16.
Τεχνολογικά πρόσθετα: mg/kg: Εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια: 51.
Feeding guidelines
Image_46
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 002.00 mg/kg | 1 090.00 mg/kg | 250.90 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.90 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Iron | 18.20 % | 20.00 % | 4.60 mg | |
- Copper | 1.80 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.40 mg | |
- Zinc | 19.50 mg/kg | 21.00 mg/kg | 4.90 mg | |
- Manganese | 5.10 mg/kg | 5.60 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 1 906.00 mg/kg | 2 071.00 mg/kg | 476.90 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.26 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 21 302.00 IU/kg | 23 155.00 IU/kg | 5 331.20 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 28.00 mg/kg | 29.90 mg/kg | 6.90 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 15.10 mg/kg | 3.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 165.00 mg/kg | 180.00 mg/kg | 41.40 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 46.00 mg/kg | 49.80 mg/kg | 11.50 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 16.00 mg/kg | 16.90 mg/kg | 3.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.22 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 4.62 mg/kg | 5.00 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 17.50 mg | |
- Vitamin D3 | 1 025.00 IU/kg | 1 114.00 IU/kg | 256.50 IU | |
- Vitamin E | 475.00 mg/kg | 516.00 mg/kg | 118.00 mg | |
- Vitamin K | 0.15 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 28.00 % | 30.40 % | 7.00 g | |
- Fat | 18.00 % | 19.60 % | 4.50 g | |
- Carbohydrate | 36.50 % | 39.70 % | 9.10 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 34.00 % | |||
- From Fat | 40.00 % | |||
- From Protein | 26.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 788.00 Kcal/g | 4 117.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.99 Kcal/g | 4.34 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 2.40 % | 2.61 % | 0.60 g | |
- EPA+DHA | 0.21 % | 0.23 % | 0.05 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.90 % | 3.15 % | 0.73 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Phosphorus | 0.92 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.54 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.66 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Bentonite |