PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ Adult
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικες σκύλους, πλούσια σε κοτόπουλο
Υγιείς αρθρώσεις
Ένας συνδυασμός Ω-3 λιπαρών οξέων και υψηλών επιπέδων πρωτεϊνών συμβάλλει στην υποστήριξη υγιών αρθρώσεων
Ολική οδοντιατρική φροντίδα
με θρεπτικά συστατικά για γερά δόντια και υγιή ούλα
Υψηλή απορρόφηση θρεπτικών συστατικών
Υψηλή απορρόφηση θρεπτικών συστατικών
Συστατικά
Κοτόπουλο υψηλής ποιότητας (συμπεριλαμβανομένης της πλάτης και του στήθους) (20%), σιτάρι, αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, καλαμπόκι, ρύζι, ζωικά λίπη, υδρολυμένες πρωτεΐνες, αποξηραμένος πολτός τεύτλων, άλευρο σόγιας, άλευρο πρωτεΐνης καλαμποκιού, γλουτένη σίτου, μέταλλα, αποξηραμένα αυγά, ιχθυέλαιο , αποξηραμένο πρωτόγαλα (0,1%).
Πρόσθετες ύλες
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 28 000 ; Vit D3: 920 ;Vit E: 550 ;
mg/kg : Vit C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 150); Calcium iodate anhydrous (I: 2.4); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu:16); Manganous sulphate monohydrate (Mn:57); Zinc sulphate monohydrate (Zn:140); Sodium selenite (Se:0.16)
Technological additives:
Tocopherol extracts from vegetable oils: 38 mg/kg
Feeding guidelines
107700FF
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 839.00 mg/kg | 912.50 mg/kg | 217.58 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.89 % | 1.00 % | 0.23 g | |
- Iron | 19.20 % | 20.80 % | 4.97 mg | |
- Copper | 2.00 mg/kg | 2.20 mg/kg | 0.52 mg | |
- Zinc | 19.50 mg/kg | 21.20 mg/kg | 5.05 mg | |
- Manganese | 6.00 mg/kg | 6.50 mg/kg | 1.55 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 1 968.00 mg/kg | 2 138.80 mg/kg | 510.00 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.06 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 25 289.00 IU/kg | 27 488.50 IU/kg | 6 554.63 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 26.90 mg/kg | 29.20 mg/kg | 6.96 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.30 mg/kg | 14.50 mg/kg | 3.45 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 159.30 mg/kg | 173.20 mg/kg | 41.29 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 45.10 mg/kg | 49.00 mg/kg | 11.69 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 15.20 mg/kg | 16.50 mg/kg | 3.94 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.20 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.06 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 4.40 mg/kg | 4.80 mg/kg | 1.15 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 18.14 mg | |
- Vitamin D3 | 993.00 IU/kg | 1 078.90 IU/kg | 257.27 IU | |
- Vitamin E | 475.00 mg/kg | 515.90 mg/kg | 123.01 mg | |
- Vitamin K | 0.15 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.04 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 26.00 % | 28.30 % | 6.74 g | |
- Fat | 16.00 % | 17.40 % | 4.15 g | |
- Carbohydrate | 40.00 % | 43.50 % | 10.37 g | |
- Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.65 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 1.94 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 39.40 % | |||
- From Fat | 34.00 % | |||
- From Protein | 26.50 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 670.00 Kcal/g | 3 989.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.86 Kcal/g | 4.19 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 2.60 % | 2.80 % | 0.67 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.30 % | 0.30 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.50 % | 2.70 % | 0.65 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.32 % | 1.40 % | 0.34 g | |
- Phosphorus | 0.87 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.51 % | 0.60 % | 0.13 g | |
- Potassium | 0.68 % | 0.70 % | 0.18 g | |
- Bentonite |