PURINA® PRO PLAN® Large Robust Puppy Healthy Start Κοτόπουλο
Πλήρης τροφή για μεγαλόσωμα κουτάβια με μυώδη σωματική διάπλαση. Επίσης κατάλληλη για έγκυες/θηλάζουσες σκύλες.
Ενισχύστε την ανοσολογική απόκριση των κουταβιών
Εμπλουτισμένο με πρωτόγαλα, βοηθά στην ενίσχυση της ανοσολογικής απόκρισης των κουταβιών έως και 50% περισσότερο
Υγιή ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη υγεία
Προσαρμοσμένος συνδυασμός περιεχομένων πρωτεΐνης και λίπους για την προώθηση της υγιούς ανάπτυξης και της μακροπρόθεσμης υγείας
Υποστηρίξτε υγιείς αρθρώσεις και ενεργό τρόπο ζωής
Σχεδιασμένο για κουτάβια μεγαλόσωμων φυλών με στιβαρή σωματική διάπλαση που βοηθά στην υποστήριξη υγιών αρθρώσεων και ενεργού τρόπου ζωής
Συστατικά
Σύνθεση: Υψηλής ποιότητας κοτόπουλο (18%) (συμπεριλαμβανομένων ράχης και στήθους), αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, Ρύζι (15%), σιτάρι, άλευρο σόγιας, καλαμπόκι, ζωικά λίπη, πίτυρα σιταριού, υδρολυμένες πρωτεΐνες, αποξηραμένος πολτός τεύτλου, άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, γλουτένη σίτου, Ανόργανα άλατα, αποξηραμένο αυγό, Ιχθυέλαιο, Αποξηραμένο πρωτόγαλα (0,10%).
Πρόσθετες ύλες
Διατροφικά πρόσθετα: IU/kg: Βιταμίνη Α: 26 000; Βιταμίνη D3: 870; Βιταμίνη Ε: 200; mg/kg: Βιταμίνη C: 120; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (Fe:) 110; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I:) 1.7; Πενταένυδρος θειικός χαλκός (Cu:) 12; Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο (Mn:) 42; Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn:) 100; Σεληνιούχο νάτριο (Se:) 0.12.
Τεχνολογικά πρόσθετα: mg/kg: Εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια: 33.
Feeding guidelines
Image_43
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1 000.00 mg/kg | 1 087.00 mg/kg | 261.60 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.72 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Iron | 18.80 % | 20.00 % | 4.90 mg | |
- Copper | 1.80 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 18.90 mg/kg | 21.00 mg/kg | 4.90 mg | |
- Manganese | 4.80 mg/kg | 5.20 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.23 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 1 906.00 mg/kg | 2 071.00 mg/kg | 498.50 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.24 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 16 774.00 IU/kg | 18 232.00 IU/kg | 4 388.00 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 25.00 mg/kg | 27.40 mg/kg | 6.60 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 13.70 mg/kg | 3.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 151.00 mg/kg | 165.00 mg/kg | 39.60 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 42.00 mg/kg | 45.40 mg/kg | 10.90 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 15.00 mg/kg | 15.90 mg/kg | 3.80 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.21 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 4.24 mg/kg | 4.60 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin C | 60.00 mg/kg | 65.00 mg/kg | 15.70 mg | |
- Vitamin D3 | 942.00 IU/kg | 1 024.00 IU/kg | 246.50 IU | |
- Vitamin E | 175.00 mg/kg | 190.00 mg/kg | 45.70 mg | |
- Vitamin K | 0.14 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.00 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 29.00 % | 31.50 % | 7.60 g | |
- Fat | 15.00 % | 16.30 % | 3.90 g | |
- Carbohydrate | 38.00 % | 41.30 % | 9.90 g | |
- Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 37.00 % | |||
- From Fat | 35.00 % | |||
- From Protein | 28.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 620.00 Kcal/g | 3 935.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.86 Kcal/g | 4.16 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 2.20 % | 2.39 % | 0.58 g | |
- EPA+DHA | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.60 % | 2.83 % | 0.68 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Phosphorus | 0.90 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.13 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.53 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.63 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Bentonite |