PURINA® PRO PLAN® ACTI-PROTECT™ Adult Small & Mini
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικες σκύλους μικρόσωμων και μίνι φυλών, πλούσια σε κοτόπουλο
Ειδικά προσαρμοσμένη συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών
για την υποστήριξη του γρήγορου μεταβολισμού των μικρών σκύλων
Υγιείς αρθρώσεις
Ένας συνδυασμός Ω-3 λιπαρών οξέων και υψηλών επιπέδων πρωτεϊνών συμβάλλει στην υποστήριξη υγιών αρθρώσεων
Ολική οδοντιατρική φροντίδα
με θρεπτικά συστατικά για γερά δόντια και υγιή ούλα
Συστατικά
Κοτόπουλο υψηλής ποιότητας (συμπεριλαμβανομένης της πλάτης και του στήθους) (20%), σιτάρι, αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, καλαμπόκι, ρύζι, ζωικά λίπη, άλευρο σόγιας, υδρολυμένες πρωτεΐνες, αποξηραμένος πολτός τεύτλων, άλευρο πρωτεΐνης καλαμποκιού, γλουτένη σίτου, μέταλλα, αποξηραμένα αυγά, ιχθυέλαιο , μαγιά, αποξηραμένο πρωτόγαλα (0,1%).
Πρόσθετες ύλες
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 34 000 ; Vit D3: 1 100 ; Vit E : 550;
mg/kg : Vit C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 130); Calcium iodate anhydrous (I: 2.1); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu:14); Manganous sulphate monohydrate (Mn:51); Zinc sulphate monohydrate (Zn:120); Sodium selenite (Se:0.15).
Technological additives:
Tocopherol extracts from vegetable oils: 43mg/kg
Feeding guidelines
107400FF
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 898.00 mg/kg | 975.60 mg/kg | 230.52 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.65 % | 0.70 % | 0.17 g | |
- Iron | 19.00 % | 20.70 % | 4.88 mg | |
- Copper | 1.90 mg/kg | 2.10 mg/kg | 0.49 mg | |
- Zinc | 18.10 mg/kg | 19.70 mg/kg | 4.66 mg | |
- Manganese | 5.50 mg/kg | 5.90 mg/kg | 1.40 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.01 mg | |
- Iodine | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 1 990.00 mg/kg | 2 163.40 mg/kg | 511.15 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 25 021.00 IU/kg | 27 196.60 IU/kg | 6 425.88 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 32.00 mg/kg | 35.00 mg/kg | 8.26 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.30 mg/kg | 4.09 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 186.00 mg/kg | 202.70 mg/kg | 47.89 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 53.00 mg/kg | 57.40 mg/kg | 13.57 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 18.00 mg/kg | 19.50 mg/kg | 4.62 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.07 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.37 mg/kg | 5.80 mg/kg | 1.38 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.10 mg/kg | 17.98 mg | |
- Vitamin D3 | 1 157.00 IU/kg | 1 257.30 IU/kg | 297.06 IU | |
- Vitamin E | 474.00 mg/kg | 515.30 mg/kg | 121.75 mg | |
- Vitamin K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.05 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 28.00 % | 30.40 % | 7.19 g | |
- Fat | 17.00 % | 18.50 % | 4.37 g | |
- Carbohydrate | 36.50 % | 39.70 % | 9.37 g | |
- Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.64 g | |
- Ash | 8.00 % | 8.70 % | 2.05 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 35.90 % | |||
- From Fat | 35.80 % | |||
- From Protein | 28.30 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 702.00 Kcal/g | 4 024.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.89 Kcal/g | 4.23 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 2.70 % | 2.90 % | 0.69 g | |
- EPA+DHA | ||||
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.30 % | 0.30 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.20 % | 2.40 % | 0.56 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.34 % | 1.50 % | 0.35 g | |
- Phosphorus | 1.02 % | 1.10 % | 0.26 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.03 g | |
- Sodium | 0.54 % | 0.60 % | 0.14 g | |
- Potassium | 0.72 % | 0.80 % | 0.19 g | |
- Bentonite |