PURINA® PRO PLAN® Medium Adult 1+ Everyday Nutrition Κοτόπουλο
Πλήρης δίαιτα για μεσαίου μεγέθους ενήλικους σκύλους
Ανώτερη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών
Ανώτερη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών για την κάλυψη των αναγκών του σκύλου σας
Υποστηρίξτε την υγιή άρθρωση
Ένας συνδυασμός βασικών θρεπτικών συστατικών που βοηθά στην υποστήριξη υγιών αρθρώσεων για τον ενεργό τρόπο ζωής του σκύλου σας
Μείωση συσσώρευσης πέτρας και οδοντιατρική φροντίδα
Σχεδιασμένο για μείωση της συσσώρευσης πέτρας και συνολική οδοντιατρική φροντίδα
Συστατικά
Σύνθεση: Υψηλής ποιότητας κοτόπουλο (20%) (συμπεριλαμβανομένου ράχης και στήθους),σιτάρι, αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, καλαμπόκι, Ρύζι (9%), ζωικά λίπη, αποξηραμένος πολτός τεύτλου, υδρολυμένες πρωτεΐνες, άλευρο σόγιας, άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, γλουτένη σίτου, Ανόργανα άλατα, αποξηραμένο αυγό, Ιχθυέλαιο.
Πρόσθετες ύλες
Πρόσθετα:
Διατροφικά πρόσθετα: IU/kg: Βιταμίνη Α: 28 000; Βιταμίνη D3: 910; Βιταμίνη Ε: 550; mg/kg: Βιταμίνη C: 140; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: (Fe: 150); Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: (I: 2.3); Πενταένυδρος θειικός χαλκός: (Cu: 16); Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: (Mn: 56); Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: (Zn: 140); Σεληνιούχο νάτριο: (Se: 0.16).
Τεχνολογικά πρόσθετα:
mg/kg: Εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια: 38
Feeding guidelines
Image_45
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 872.00 mg/kg | 947.00 mg/kg | 225.90 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 0.89 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Iron | 17.10 % | 19.00 % | 4.40 mg | |
- Copper | 1.70 mg/kg | 1.80 mg/kg | 0.40 mg | |
- Zinc | 18.50 mg/kg | 20.00 mg/kg | 4.80 mg | |
- Manganese | 5.00 mg/kg | 5.50 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.00 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.24 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 1 864.00 mg/kg | 2 026.00 mg/kg | 483.10 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 21 005.00 IU/kg | 22 832.00 IU/kg | 5 444.20 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 27.00 mg/kg | 29.30 mg/kg | 7.00 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 13.00 mg/kg | 14.50 mg/kg | 3.50 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 161.00 mg/kg | 175.00 mg/kg | 41.70 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 45.00 mg/kg | 48.90 mg/kg | 11.70 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 15.00 mg/kg | 16.50 mg/kg | 3.90 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.21 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 4.50 mg/kg | 4.90 mg/kg | 1.20 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 18.10 mg | |
- Vitamin D3 | 998.00 IU/kg | 1 085.00 IU/kg | 258.80 IU | |
- Vitamin E | 475.00 mg/kg | 516.00 mg/kg | 123.00 mg | |
- Vitamin K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 26.00 % | 28.30 % | 6.70 g | |
- Fat | 16.00 % | 17.40 % | 4.20 g | |
- Carbohydrate | 40.00 % | 43.50 % | 10.40 g | |
- Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 38.00 % | |||
- From Fat | 37.00 % | |||
- From Protein | 25.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 670.00 Kcal/g | 3 989.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.86 Kcal/g | 4.19 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 2.30 % | 2.50 % | 0.60 g | |
- EPA+DHA | 0.20 % | 0.22 % | 0.05 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.30 % | 0.33 % | 0.08 g | |
- Omega-6 | 2.80 % | 2.93 % | 0.70 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.31 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Phosphorus | 0.84 % | 0.90 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.52 % | 0.60 % | 0.10 g | |
- Potassium | 0.64 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Bentonite |