PURINA® PRO PLAN® Medium Adult 1+ Sensitive Skin Σολομός
Πλήρης τροφή για μεσαίου μεγέθους και μεγαλόσωμους σκύλους από 7 ετών και άνω με ευαίσθητο δέρμα
Υποστηρίξτε το υγιές δέρμα και το λαμπερό τρίχωμα
Επιστημονικά σχεδιασμένο για να υποστηρίζει υγιές δέρμα και λαμπερό τρίχωμα
Επιλεγμένες πηγές πρωτεΐνης
Επιλεγμένες πηγές πρωτεΐνης για ευαίσθητα σκυλιά, χωρίς σιτάρι**Παράγεται σε εγκαταστάσεις όπου γίνεται χειρισμός σιτηρών
Υποστηρίξτε την υγιή άρθρωση
Ένας συνδυασμός βασικών θρεπτικών συστατικών που βοηθούν στην υποστήριξη υγιών αρθρώσεων για τον ενεργό τρόπο ζωής του κουταβιού σας
Συστατικά
Σύνθεση: Υψηλής ποιότητας σολομός* (17%) (συμπεριλαμβανομένων κεφαλιού,οστών, κρέατος), Ρύζι* (14%), αφυδατωμένη πρωτεΐνη σολομού*, άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, ζωικά λίπη, άλευρο σόγιας*, καλαμπόκι*, πίτυρα σίτου*, αποξηραμένος πολτός τεύτλου*, άμυλο αραβόσιτου, υδρολυμένες πρωτεΐνες, αποξηραμένες φυτικές ίνες, Ανόργανα άλατα, αποξηραμένο αυγό*, σογιέλαιο, Ιχθυέλαιο.
*Πρωτεϊνικές πηγές.
Πρόσθετες ύλες
Διατροφικά πρόσθετα:
IU/kg: Βιταμίνη Α: 38 000; Βιταμίνη D3: 1 000; Βιταμίνη Ε: 550; mg/kg: Βιταμίνη C: 140; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: (Fe: 120); Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: (I: 1.9); Πενταένυδρος θειικός χαλκός: (Cu: 13); Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: (Mn: 46); Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: (Zn: 110); Σεληνιούχο νάτριο: (Se: 0.035).
Τεχνολογικά πρόσθετα:
mg/kg: Εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια: 52.
Feeding guidelines
Image_51
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 701.00 mg/kg | 762.00 mg/kg | 185.70 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 1.25 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Iron | 17.50 % | 19.00 % | 4.60 mg | |
- Copper | 2.10 mg/kg | 2.30 mg/kg | 0.60 mg | |
- Zinc | 23.90 mg/kg | 26.00 mg/kg | 6.30 mg | |
- Manganese | 6.00 mg/kg | 6.60 mg/kg | 1.60 mg | |
- Selenium | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.32 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 3 417.00 mg/kg | 3 714.00 mg/kg | 905.80 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 27 876.00 IU/kg | 30 300.00 IU/kg | 7 388.70 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 35.00 mg/kg | 37.70 mg/kg | 9.20 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.10 mg/kg | 4.20 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 197.00 mg/kg | 214.00 mg/kg | 52.30 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 56.00 mg/kg | 61.20 mg/kg | 14.90 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 20.00 mg/kg | 21.70 mg/kg | 5.30 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.10 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 5.33 mg/kg | 5.80 mg/kg | 1.40 mg | |
- Vitamin C | 82.00 mg/kg | 89.00 mg/kg | 21.70 mg | |
- Vitamin D3 | 1 734.00 IU/kg | 1 885.00 IU/kg | 459.60 IU | |
- Vitamin E | 571.00 mg/kg | 621.00 mg/kg | 151.30 mg | |
- Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.70 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 28.00 % | 30.40 % | 7.40 g | |
- Fat | 14.00 % | 15.20 % | 3.70 g | |
- Carbohydrate | 40.00 % | 43.50 % | 10.60 g | |
- Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 39.00 % | |||
- From Fat | 33.00 % | |||
- From Protein | 27.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 570.00 Kcal/g | 3 880.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3.77 Kcal/g | 4.01 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 1.40 % | 1.52 % | 0.37 g | |
- EPA+DHA | 0.75 % | 0.82 % | 0.20 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 0.80 % | 0.87 % | 0.21 g | |
- Omega-6 | 1.90 % | 2.07 % | 0.50 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.49 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Phosphorus | 0.91 % | 1.00 % | 0.20 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.62 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Potassium | 0.71 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Bentonite |