PURINA® PRO PLAN® Medium Puppy Sensitive Skin Σολομός
Μια πλήρης δίαιτα για κουτάβια και σκύλες μεσαίου μεγέθους με ευαίσθητο δέρμα
Υποστηρίξτε το υγιές δέρμα και το λαμπερό τρίχωμα
Επιστημονικά σχεδιασμένο για να υποστηρίζει υγιές δέρμα και λαμπερό τρίχωμα
Επιλεγμένες πηγές πρωτεΐνης
Επιλεγμένες πηγές πρωτεΐνης για ευαίσθητα σκυλιά, χωρίς σιτάρι**Παράγεται σε εγκαταστάσεις όπου γίνεται χειρισμός σιτηρών
Υποστηρίξτε την υγιή άρθρωση
Ένας συνδυασμός βασικών θρεπτικών συστατικών που βοηθούν στην υποστήριξη υγιών αρθρώσεων για τον ενεργό τρόπο ζωής του κουταβιού σας
Συστατικά
Σύνθεση: Υψηλής ποιότητας σολομός* (17%) (συμπεριλαμβανομένων κεφαλιού,οστών, κρέατος), αφυδατωμένη πρωτεΐνη σολομού*, Ρύζι* (16%), ζωικά λίπη, άμυλο αραβόσιτου, υδρολυμένη πρωτεΐνη σόγιας*, άλευρο σόγιας*, άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, αποξηραμένο αυγό*, υδρολυμένες πρωτεΐνες, αποξηραμένος πολτός τεύτλου*, καλαμπόκι*, Ανόργανα άλατα, αποξηραμένες φυτικές ίνες, σογιέλαιο, Ιχθυέλαιο.
*Πρωτεϊνικές πηγές.
Πρόσθετες ύλες
Διατροφικά πρόσθετα: IU/kg: Βιταμίνη Α: 31 000; Βιταμίνη D3: 860; Βιταμίνη Ε: 550; mg/kg: Βιταμίνη C: 140; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (Fe): 100; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I:) 1.6; Πενταένυδρος θειικός χαλκός (Cu) 10; Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο (Mn:) 38; Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn:) 95; Σεληνιούχο νάτριο (Se:) 0.028.
Τεχνολογικά πρόσθετα: mg/kg: Εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια: 64.
Feeding guidelines
Image_48
Συναφή προϊόντα
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Amino Acid | ||||
- Taurine | 997.00 mg/kg | 1 084.00 mg/kg | 245.40 mg | |
- Arginine | ||||
Trace Minerals | ||||
- Sulphur | ||||
- Chloride | 1.24 % | 1.40 % | 0.30 g | |
- Iron | 16.50 % | 18.00 % | 4.10 mg | |
- Copper | 1.90 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Zinc | 21.40 mg/kg | 23.00 mg/kg | 5.30 mg | |
- Manganese | 5.20 mg/kg | 5.60 mg/kg | 1.30 mg | |
- Selenium | 0.05 mg/kg | 0.10 mg/kg | 0.00 mg | |
- Iodine | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 3 766.00 mg/kg | 4 093.00 mg/kg | 926.40 mg | |
- Vitamin B12Cobalamin | 0.25 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.10 ug | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 23 720.00 IU/kg | 25 783.00 IU/kg | 5 835.60 IU | |
- Vitamin B1Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.60 mg/kg | 7.20 mg | |
- Vitamin B2Riboflavin | 14.00 mg/kg | 14.70 mg/kg | 3.30 mg | |
- Vitamin B3Niacin | 173.00 mg/kg | 188.00 mg/kg | 42.70 mg | |
- Vitamin B5Pantothenic acid | 49.00 mg/kg | 52.90 mg/kg | 12.00 mg | |
- Vitamin B6 -Pyridoxine | 17.00 mg/kg | 18.20 mg/kg | 4.10 mg | |
- Vitamin B7Biotin | ||||
- Vitamin B8Inositol | 0.17 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 ug | |
- Vitamin B9 -Folates | 4.49 mg/kg | 4.90 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 17.20 mg | |
- Vitamin D3 | 1 761.00 IU/kg | 1 914.00 IU/kg | 433.30 IU | |
- Vitamin E | 486.00 mg/kg | 528.00 mg/kg | 119.50 mg | |
- Vitamin K | 0.16 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 ug | |
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 32.00 % | 34.80 % | 7.90 g | |
- Fat | 20.00 % | 21.70 % | 4.90 g | |
- Carbohydrate | 30.00 % | 32.60 % | 7.40 g | |
- Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
Carbohydrate | ||||
- Starch | ||||
- Total sugars | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 27.00 % | |||
- From Fat | 44.00 % | |||
- From Protein | 29.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3 870.00 Kcal/g | 4 207.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4.26 Kcal/g | 4.42 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) | ||||
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- Linoleic acid | 1.60 % | 1.74 % | 0.39 g | |
- EPA+DHA | 0.80 % | 0.87 % | 0.20 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Omega-3 | 1.00 % | 1.09 % | 0.25 g | |
- Omega-6 | 2.30 % | 2.50 % | 0.57 g | |
Minerals | ||||
- Calcium | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
- Phosphorus | 1.01 % | 1.10 % | 0.30 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.10 % | 0.00 g | |
- Sodium | 0.73 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Potassium | 0.67 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Bentonite |