
Καλως ήρθατε
Σειρά Συντήρησης Γάτας
PRO PLAN® Adult Delicate Γαλοπούλα - Κονσερβα
Μια πλήρης υγρή τροφή για ενήλικες γάτες.




Σειρά Συντήρησης Γάτας
Μια πλήρης υγρή τροφή για ενήλικες γάτες.
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συνιστάται για
Ευαίσθητη πέψη
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Δεν συνιστάται για
Ανάπτυξη
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συστατικά & πρόσθετα
Συστατικό
Κρέας και ζωικά παράγωγα (εκ των οποίων γαλοπούλα 14%), έλαια και λίπη, ανόργανα άλατα, παράγωγα φυτικής προέλευσης, διάφορα σάκχαρα.
Πρόσθετα
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: IU/kg: Βιτ. A: 1460 Βιτ. D3: 204. mg/kg: Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: 54 Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: 0,80 Πενταένυδρος θειικός χαλκός: 5,2 Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: 7,5 Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: 96 Συντηρητικά
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Θρεπτικό συστατικό | Τελικό Προϊόν | Ξηρά ουσία | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Εγγύς Ανάλυση | ||||
- Υγρασία | 75.00 % | |||
- Ξηρά ουσία | 25.00 % | |||
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη | 11.00 % | 44.00 % | 9.10 g | |
- Ακατέργαστο λίπος | 7.50 % | 30.00 % | 6.20 g | |
- Υδατάνθρακες | 3.50 % | 14.00 % | 2.90 g | |
- Ακατέργαστες Ίνες | 0.20 % | 0.80 % | 0.20 g | |
- Ακατέργαστη τέφρα | 2.80 % | 11.20 % | 2.30 g | |
Υδατάνθρακες | ||||
- Αδιάλυτες Ίνες | ||||
- Διαλυτές Ίνες | ||||
- Άμυλο | ||||
- Ολικές Διαιτητικές Ίνες | ||||
- Ολικά σάκχαρα | ||||
Ανόργανα άλατα | ||||
- Βεντονίτης | ||||
- Ασβέστιο | 0.48 % | 1.91 % | 0.39 g | |
- Φωσφόρος | 0.42 % | 1.66 % | 0.34 g | |
- Μαγνήσιο | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Νάτριο | 0.29 % | 1.16 % | 0.24 g | |
- Κάλιο | 0.28 % | 1.11 % | 0.23 g | |
Ιχνοστοιχεία | ||||
- Χλωρίδιο | 0.34 % | 1.34 % | 0.28 g | |
- Σίδηρος | 57.00 mg/100g | 229.20 mg/100g | 4.70 mg | |
- Χαλκός | 5.00 mg/100g | 18.60 mg/100g | 0.39 mg | |
- Ψευδάργυρος | 43.00 mg/100g | 172.80 mg/100g | 3.60 mg | |
- Μαγγάνιο | 3.00 mg/100g | 12.70 mg/100g | 0.26 mg | |
- Σελήνιο | 0.32 mg/100g | 1.28 mg/100g | 0.03 mg | |
- Ιώδιο | 0.79 mg/100g | 3.17 mg/100g | 0.07 mg | |
- Θείο | ||||
Βιταμίνες | ||||
- Βιταμίνη Α | 30719.00 IU/kg | 122877.00 IU/kg | 2540.80 IU | |
- Βιταμίνη D3 | 245.00 IU/kg | 978.00 IU/kg | 20.20 IU | |
- Βιταμίνη Ε | 218.00 IU/kg | 870.00 IU/kg | 18.00 IU | |
- Βιταμίνη Κ | 0.08 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg | |
- Βιταμίνη C | 501.00 mg/kg | 2002.00 mg/kg | 41.40 mg | |
- Βιταμίνη Β1 - Θειαμίνη | 10.00 mg/kg | 40.50 mg/kg | 0.84 mg | |
- Βιταμίνη Β2 - Ριβοφλαβίνη | 8.00 mg/kg | 30.50 mg/kg | 0.63 mg | |
- Βιταμίνη Β3 - Νιασίνη | 62.00 mg/kg | 247.00 mg/kg | 5.10 mg | |
- Βιταμίνη Β5 - Παντοθενικό οξύ | 17.00 mg/kg | 67.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Βιταμίνη Β6 - Πυριδοξίνη | 3.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | 0.28 mg | |
- Βιταμίνη Β7 - Βιοτίνη | ||||
- Βιταμίνη Β8 - Ινοσιτόλη | 0.15 mg/kg | 0.60 mg/kg | 0.01 mg | |
- Βιταμίνη Β9 - Φυλλικά | 0.63 mg/kg | 2.52 mg/kg | 0.05 mg | |
- Βιταμίνη Β12 - Κοβαλαμίνη | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
Αμινοξύ | ||||
- Χολίνη | 868.00 mg/kg | 3473.00 mg/kg | 71.80 mg | |
- Ταυρίνη | 1042.00 mg/kg | 4168.00 mg/kg | 86.20 mg | |
Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
- Λινελαϊκό οξύ | 1.09 % | 4.38 % | 0.90 g | |
- Αραχιδονικό οξύ | ||||
- EPA+DHA | 0.05 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- DHA | 0.02 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- Ω-3 | 0.09 % | 0.37 % | 0.10 g | |
- Ω-6 | 1.16 % | 4.65 % | 1.00 g | |
- Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
Ενέργεια | ||||
- ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | 1145.00 Kcal/g | 4580.00 Kcal/g | ||
- ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
- ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kcal) | 1209.00 kcal/kg | 4836.00 kcal/kg | ||
- ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Υπολογισμένη, kcal) | ||||
- ME (Μετρούμενο, kJ) | ||||
- Ενέργεια από πρωτεΐνες | 34.00 % | |||
- Ενέργεια από λίπος | 56.00 % | |||
- Ενέργεια από υδατάνθρακες | 11.00 % |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα