Καλως ήρθατε
Σειρά Συντήρησης Γάτας
PRO PLAN® Senior Longevis - Κονσερβα
Μια πλήρης τροφή για ώριμες ενήλικες γάτες
Σειρά Συντήρησης Γάτας
Μια πλήρης τροφή για ώριμες ενήλικες γάτες
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συνιστάται για
Υγιής συντήρηση
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Δεν συνιστάται για
Ανάπτυξη
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συστατικά & πρόσθετα
Συστατικό
Κρέας και ζωικά παράγωγα, ψάρια και παράγωγα ψαριών (εκ των οποίων τόνος 4%), έλαια και λίπη, ανόργανα άλατα, λαχανικά, παράγωγα φυτικής προέλευσης, διάφορα σάκχαρα.
Πρόσθετα
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: IU/kg: Βιτ. A: 1776 Βιτ. D3: 248. mg/kg: Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: 66 Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: 0,98 Πενταένυδρος θειικός χαλκός: 6,4 Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: 9,2 Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: 117 Συντηρητικά
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
| Θρεπτικό συστατικό | Τελικό Προϊόν | Ξηρά ουσία | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Εγγύς Ανάλυση | ||||
| - Υγρασία | 75.00 % | |||
| - Ξηρά ουσία | 25.00 % | |||
| - Ακατέργαστη Πρωτεΐνη | 11.00 % | 44.00 % | 9.10 g | |
| - Ακατέργαστο λίπος | 7.50 % | 30.00 % | 6.20 g | |
| - Υδατάνθρακες | 3.50 % | 14.00 % | 2.90 g | |
| - Ακατέργαστες Ίνες | 0.20 % | 0.80 % | 0.20 g | |
| - Ακατέργαστη τέφρα | 2.80 % | 11.20 % | 2.30 g | |
| Υδατάνθρακες | ||||
| - Αδιάλυτες Ίνες | ||||
| - Διαλυτές Ίνες | ||||
| - Άμυλο | ||||
| - Ολικές Διαιτητικές Ίνες | ||||
| - Ολικά σάκχαρα | ||||
| Ανόργανα άλατα | ||||
| - Βεντονίτης | ||||
| - Ασβέστιο | 0.37 % | 1.48 % | 0.31 g | |
| - Φωσφόρος | 0.37 % | 1.48 % | 0.31 g | |
| - Μαγνήσιο | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Νάτριο | 0.37 % | 1.47 % | 0.30 g | |
| - Κάλιο | 0.33 % | 1.30 % | 0.27 g | |
| Ιχνοστοιχεία | ||||
| - Χλωρίδιο | 0.51 % | 2.04 % | 0.42 g | |
| - Σίδηρος | 68.00 mg/100g | 273.70 mg/100g | 5.70 mg | |
| - Χαλκός | 5.00 mg/100g | 18.70 mg/100g | 0.39 mg | |
| - Ψευδάργυρος | 47.00 mg/100g | 187.00 mg/100g | 3.90 mg | |
| - Μαγγάνιο | 4.00 mg/100g | 14.70 mg/100g | 0.30 mg | |
| - Σελήνιο | 0.40 mg/100g | 1.58 mg/100g | 0.03 mg | |
| - Ιώδιο | 0.94 mg/100g | 3.77 mg/100g | 0.08 mg | |
| - Θείο | ||||
| Βιταμίνες | ||||
| - Βιταμίνη Α | 31394.00 IU/kg | 125576.00 IU/kg | 2596.60 IU | |
| - Βιταμίνη D3 | 436.00 IU/kg | 1745.00 IU/kg | 36.10 IU | |
| - Βιταμίνη Ε | 251.00 IU/kg | 1005.00 IU/kg | 20.80 IU | |
| - Βιταμίνη Κ | 0.10 mg/kg | 0.41 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Βιταμίνη C | 701.00 mg/kg | 2802.00 mg/kg | 57.90 mg | |
| - Βιταμίνη Β1 - Θειαμίνη | 12.00 mg/kg | 49.00 mg/kg | 1.01 mg | |
| - Βιταμίνη Β2 - Ριβοφλαβίνη | 8.00 mg/kg | 31.10 mg/kg | 0.64 mg | |
| - Βιταμίνη Β3 - Νιασίνη | 67.00 mg/kg | 268.00 mg/kg | 5.50 mg | |
| - Βιταμίνη Β5 - Παντοθενικό οξύ | 17.00 mg/kg | 69.00 mg/kg | 1.40 mg | |
| - Βιταμίνη Β6 - Πυριδοξίνη | 4.00 mg/kg | 15.00 mg/kg | 0.31 mg | |
| - Βιταμίνη Β7 - Βιοτίνη | ||||
| - Βιταμίνη Β8 - Ινοσιτόλη | 0.14 mg/kg | 0.56 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Βιταμίνη Β9 - Φυλλικά | 0.71 mg/kg | 2.85 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Βιταμίνη Β12 - Κοβαλαμίνη | 0.05 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
| Αμινοξύ | ||||
| - Χολίνη | 1040.00 mg/kg | 4161.00 mg/kg | 86.00 mg | |
| - Ταυρίνη | 1296.00 mg/kg | 5186.00 mg/kg | 107.20 mg | |
| Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
| - Λινελαϊκό οξύ | 1.55 % | 6.20 % | 1.30 g | |
| - Αραχιδονικό οξύ | ||||
| - EPA+DHA | 0.12 % | 0.48 % | 0.10 g | |
| - DHA | 0.05 % | 0.20 % | 0.04 g | |
| - Ω-3 | 0.16 % | 0.66 % | 0.10 g | |
| - Ω-6 | 1.62 % | 6.47 % | 1.30 g | |
| - Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
| Ενέργεια | ||||
| - ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | 1145.00 Kcal/g | 4580.00 Kcal/g | ||
| - ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
| - ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kcal) | 1209.00 kcal/kg | 4836.00 kcal/kg | ||
| - ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Υπολογισμένη, kcal) | ||||
| - ME (Μετρούμενο, kJ) | ||||
| - Ενέργεια από πρωτεΐνες | 34.00 % | |||
| - Ενέργεια από λίπος | 56.00 % | |||
| - Ενέργεια από υδατάνθρακες | 11.00 % |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα