
Καλως ήρθατε
Σειρά Συντήρησης Γάτας
PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Derma Care Σολομός
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικες γάτες.




Σειρά Συντήρησης Γάτας
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικες γάτες.
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συνιστάται για
Υγιής συντήρηση
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Δεν συνιστάται για
Ανάπτυξη
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συστατικά & πρόσθετα
Συστατικό
Σολομός (15%) υψηλής ποιότητας (συμπεριλαμβανομένης της κεφαλής, των οστών και του κρέατος), σιτάρι, γλουτένη σίτου, άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, αφυδατωμένη πρωτεΐνη σολομού, ζωικά λίπη, αποξηραμένες φυτικές ίνες, καλαμπόκι, αποξηραμένο αυγό, αποξηραμένος πολτός τεύτλου, σιμιγδάλι αραβοσίτου, ανόργανα άλατα, αποξηραμένη ρίζα σικορέ, υδρολυμένες πρωτεΐνες, ζύμες.
Πρόσθετα
Διατροφικά πρόσθετα: IU/kg: Βιταμίνη Α: 37,000; Βιταμίνη D3: 1,200; Βιταμίνη Ε: 670; mg/kg: Βιταμίνη C: 140; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: (Fe): 140; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: (I): 2.2; Πενταένυδρος θειικός χαλκός: (Cu): 15; Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: (Mn): 53; Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: (Zn): 130; Σεληνιούχο νάτριο: (Se): 0.15.
Αντιοξειδωτικά.
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Θρεπτικό συστατικό | Τελικό Προϊόν | Ξηρά ουσία | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Εγγύς Ανάλυση | ||||
- Υγρασία | 6.00 % | |||
- Ξηρά ουσία | 94.00 % | |||
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη | 36.00 % | 38.30 % | 9.30 g | |
- Ακατέργαστο λίπος | 16.00 % | 17.00 % | 4.20 g | |
- Υδατάνθρακες | 29.50 % | 31.40 % | 7.70 g | |
- Ακατέργαστες Ίνες | 5.50 % | 5.90 % | 1.40 g | |
- Ακατέργαστη τέφρα | 7.00 % | 7.40 % | 1.80 g | |
Υδατάνθρακες | ||||
- Αδιάλυτες Ίνες | ||||
- Διαλυτές Ίνες | ||||
- Άμυλο | ||||
- Ολικές Διαιτητικές Ίνες | ||||
- Ολικά σάκχαρα | ||||
Ανόργανα άλατα | ||||
- Βεντονίτης | ||||
- Ασβέστιο | 1.07 % | 1.14 % | 0.28 g | |
- Φωσφόρος | 0.94 % | 1.00 % | 0.24 g | |
- Μαγνήσιο | 0.09 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Νάτριο | 0.59 % | 0.63 % | 0.15 g | |
- Κάλιο | 0.74 % | 0.79 % | 0.19 g | |
Ιχνοστοιχεία | ||||
- Χλωρίδιο | 0.84 % | 0.90 % | 0.22 g | |
- Σίδηρος | 222.00 mg/100g | 236.00 mg/100g | 5.80 mg | |
- Χαλκός | 21.00 mg/100g | 22.50 mg/100g | 0.50 mg | |
- Ψευδάργυρος | 186.00 mg/100g | 197.90 mg/100g | 4.80 mg | |
- Μαγγάνιο | 74.00 mg/100g | 79.00 mg/100g | 1.90 mg | |
- Σελήνιο | 0.52 mg/100g | 0.56 mg/100g | 0.00 mg | |
- Ιώδιο | 2.99 mg/100g | 3.18 mg/100g | 0.10 mg | |
- Θείο | ||||
Βιταμίνες | ||||
- Βιταμίνη Α | 27304.00 IU/kg | 29047.00 IU/kg | 708.70 IU | |
- Βιταμίνη D3 | 1708.00 IU/kg | 1817.00 IU/kg | 44.30 IU | |
- Βιταμίνη Ε | 585.00 IU/kg | 623.00 IU/kg | 15.20 IU | |
- Βιταμίνη Κ | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
- Βιταμίνη C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.80 mg | |
- Βιταμίνη Β1 - Θειαμίνη | 36.00 mg/kg | 38.00 mg/kg | 0.93 mg | |
- Βιταμίνη Β2 - Ριβοφλαβίνη | 16.00 mg/kg | 17.20 mg/kg | 0.42 mg | |
- Βιταμίνη Β3 - Νιασίνη | 205.00 mg/kg | 218.00 mg/kg | 5.30 mg | |
- Βιταμίνη Β5 - Παντοθενικό οξύ | 57.00 mg/kg | 61.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Βιταμίνη Β6 - Πυριδοξίνη | 20.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.53 mg | |
- Βιταμίνη Β7 - Βιοτίνη | ||||
- Βιταμίνη Β8 - Ινοσιτόλη | 0.19 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.01 mg | |
- Βιταμίνη Β9 - Φυλλικά | 5.60 mg/kg | 5.95 mg/kg | 0.15 mg | |
- Βιταμίνη Β12 - Κοβαλαμίνη | 0.29 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
Αμινοξύ | ||||
- Χολίνη | 2361.00 mg/kg | 2512.00 mg/kg | 61.30 mg | |
- Ταυρίνη | 1662.00 mg/kg | 1768.00 mg/kg | 43.10 mg | |
Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
- Λινελαϊκό οξύ | 1.43 % | 1.52 % | 0.40 g | |
- Αραχιδονικό οξύ | ||||
- EPA+DHA | 0.46 % | 0.49 % | 0.12 g | |
- DHA | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
- Ω-3 | 0.61 % | 0.65 % | 0.20 g | |
- Ω-6 | 1.68 % | 1.79 % | 0.40 g | |
- Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
Ενέργεια | ||||
- ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | 3653.00 Kcal/g | 3886.00 Kcal/g | ||
- ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
- ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kcal) | 3853.00 kcal/kg | 4099.00 kcal/kg | ||
- ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Υπολογισμένη, kcal) | ||||
- ME (Μετρούμενο, kJ) | ||||
- Ενέργεια από πρωτεΐνες | 34.00 % | |||
- Ενέργεια από λίπος | 37.00 % | |||
- Ενέργεια από υδατάνθρακες | 28.00 % |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα