
Καλως ήρθατε
Σειρά Συντήρησης Γάτας
PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Indoor - Τρυφερά κομμάτια σολομού σε σάλτσα
Μια πλήρης υγρή τροφή για ενήλικες γάτες.






Σειρά Συντήρησης Γάτας
Μια πλήρης υγρή τροφή για ενήλικες γάτες.
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συνιστάται για
Υγιής συντήρηση
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Δεν συνιστάται για
Ανάπτυξη
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συστατικά & πρόσθετα
Συστατικό
Κρέας και ζωικά παράγωγα, εκχυλίσματα φυτικής πρωτεΐνης, ψάρια και παράγωγα ψαριών (εκ των οποίων σολομός 4%), έλαια και λίπη, ανόργανα άλατα, διάφορα σάκχαρα, παράγωγα φυτικής προέλευσης.
Πρόσθετα
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: IU/kg: Βιτ. A: 1180 Βιτ. D3: 165 Βιτ. Ε: 267 mg/kg: Ταυρίνη: 540 Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: 44 Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: 0,65 Πενταένυδρος θειικός χαλκός: 4,2 Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: 6,1 Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: 78
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Θρεπτικό συστατικό | Τελικό Προϊόν | Ξηρά ουσία | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Εγγύς Ανάλυση | ||||
- Υγρασία | 79.00 % | |||
- Ξηρά ουσία | 21.00 % | |||
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη | 12.00 % | 57.10 % | 13.40 g | |
- Ακατέργαστο λίπος | 4.00 % | 19.00 % | 4.50 g | |
- Υδατάνθρακες | 1.80 % | 8.70 % | 2.00 g | |
- Ακατέργαστες Ίνες | 0.80 % | 3.80 % | 0.90 g | |
- Ακατέργαστη τέφρα | 2.40 % | 11.40 % | 2.70 g | |
Υδατάνθρακες | ||||
- Αδιάλυτες Ίνες | ||||
- Διαλυτές Ίνες | ||||
- Άμυλο | ||||
- Ολικές Διαιτητικές Ίνες | ||||
- Ολικά σάκχαρα | ||||
Ανόργανα άλατα | ||||
- Βεντονίτης | ||||
- Ασβέστιο | 0.30 % | 1.42 % | 0.33 g | |
- Φωσφόρος | 0.21 % | 1.01 % | 0.24 g | |
- Μαγνήσιο | 0.02 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- Νάτριο | 0.15 % | 0.70 % | 0.16 g | |
- Κάλιο | 0.18 % | 0.87 % | 0.20 g | |
Ιχνοστοιχεία | ||||
- Χλωρίδιο | 0.16 % | 0.75 % | 0.18 g | |
- Σίδηρος | 41.00 mg/100g | 196.40 mg/100g | 6.00 mg | |
- Χαλκός | 3.00 mg/100g | 13.30 mg/100g | 0.37 mg | |
- Ψευδάργυρος | 33.00 mg/100g | 158.70 mg/100g | 3.50 mg | |
- Μαγγάνιο | 4.00 mg/100g | 19.70 mg/100g | 0.40 mg | |
- Σελήνιο | 0.08 mg/100g | 0.39 mg/100g | 0.01 mg | |
- Ιώδιο | 0.55 mg/100g | 2.60 mg/100g | 0.05 mg | |
- Θείο | ||||
Βιταμίνες | ||||
- Βιταμίνη Α | 15542.00 IU/kg | 73930.00 IU/kg | 1748.70 IU | |
- Βιταμίνη D3 | 253.00 IU/kg | 1202.00 IU/kg | 22.60 IU | |
- Βιταμίνη Ε | 178.00 IU/kg | 847.00 IU/kg | 17.40 IU | |
- Βιταμίνη Κ | 0.08 mg/kg | 0.39 mg/kg | 0.00 mg | |
- Βιταμίνη C | ||||
- Βιταμίνη Β1 - Θειαμίνη | 10.00 mg/kg | 46.30 mg/kg | 0.93 mg | |
- Βιταμίνη Β2 - Ριβοφλαβίνη | 4.00 mg/kg | 19.90 mg/kg | 0.44 mg | |
- Βιταμίνη Β3 - Νιασίνη | 44.00 mg/kg | 209.00 mg/kg | 4.20 mg | |
- Βιταμίνη Β5 - Παντοθενικό οξύ | 10.00 mg/kg | 48.00 mg/kg | 1.00 mg | |
- Βιταμίνη Β6 - Πυριδοξίνη | 2.00 mg/kg | 11.00 mg/kg | 0.19 mg | |
- Βιταμίνη Β7 - Βιοτίνη | ||||
- Βιταμίνη Β8 - Ινοσιτόλη | 0.06 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Βιταμίνη Β9 - Φυλλικά | 0.51 mg/kg | 2.43 mg/kg | 0.05 mg | |
- Βιταμίνη Β12 - Κοβαλαμίνη | 0.03 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 mg | |
Αμινοξύ | ||||
- Χολίνη | 741.00 mg/kg | 3527.00 mg/kg | 67.80 mg | |
- Ταυρίνη | 730.00 mg/kg | 3471.00 mg/kg | 73.90 mg | |
Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
- Λινελαϊκό οξύ | 0.67 % | 3.19 % | 0.70 g | |
- Αραχιδονικό οξύ | ||||
- EPA+DHA | 0.06 % | 0.30 % | 0.07 g | |
- DHA | 0.04 % | 0.19 % | 0.05 g | |
- Ω-3 | 0.14 % | 0.67 % | 0.20 g | |
- Ω-6 | 0.75 % | 3.54 % | 0.80 g | |
- Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
Ενέργεια | ||||
- ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | 824.00 Kcal/g | 3919.00 Kcal/g | ||
- ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
- ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kcal) | 895.00 kcal/kg | 4256.00 kcal/kg | ||
- ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Υπολογισμένη, kcal) | ||||
- ME (Μετρούμενο, kJ) | ||||
- Ενέργεια από πρωτεΐνες | 51.00 % | |||
- Ενέργεια από λίπος | 41.00 % | |||
- Ενέργεια από υδατάνθρακες | 8.00 % |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα