Καλως ήρθατε
Σειρά Συντήρησης Γάτας
PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Sterilised Savoury Duo Πάπια και Συκώτι
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικες στειρωμένες γάτες.
Σειρά Συντήρησης Γάτας
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικες στειρωμένες γάτες.
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συνιστάται για
Υγιής συντήρηση
Στειρωμένο
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Δεν συνιστάται για
Ανάπτυξη
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συστατικά & πρόσθετα
Συστατικό
Πάπια (15%), Ρύζι, Άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, Αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, Γλουτένη σίτου, Πρωτεΐνη μπιζελιού, Πίτυρα σιταριού, Χοιρινό συκώτι (4%), Καλαμπόκι, Αποξηραμένες φυτικές ίνες, Ανόργανα άλατα, Ζωικά λίπη, Αποξηραμένο αυγό, Ιχθυέλαιο, Υδρολυμένες πρωτεΐνες, Ζύμες.
Πρόσθετα
Διατροφικά πρόσθετα: IU/kg: Βιταμίνη Α: 32,000; Βιταμίνη D3: 1,000; Βιταμίνη Ε: 670; mg/kg: Βιταμίνη C: 140; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: (Fe): 140; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: (I): 2.2; Πενταένυδρος θειικός χαλκός: (Cu): 14; Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: (Mn: 50); Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: (Zn): 130; Σεληνιούχο νάτριο: (Se): 0.15; Αντιοξειδωτικά.
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
| Θρεπτικό συστατικό | Τελικό Προϊόν | Ξηρά ουσία | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Εγγύς Ανάλυση | ||||
| - Υγρασία | 6.00 % | |||
| - Ξηρά ουσία | 94.00 % | |||
| - Ακατέργαστη Πρωτεΐνη | 42.00 % | 44.70 % | 11.20 g | |
| - Ακατέργαστο λίπος | 13.00 % | 13.80 % | 3.50 g | |
| - Υδατάνθρακες | 26.50 % | 28.20 % | 7.00 g | |
| - Ακατέργαστες Ίνες | 5.00 % | 5.30 % | 1.30 g | |
| - Ακατέργαστη τέφρα | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g | |
| Υδατάνθρακες | ||||
| - Αδιάλυτες Ίνες | ||||
| - Διαλυτές Ίνες | ||||
| - Άμυλο | ||||
| - Ολικές Διαιτητικές Ίνες | ||||
| - Ολικά σάκχαρα | ||||
| Ανόργανα άλατα | ||||
| - Βεντονίτης | ||||
| - Ασβέστιο | 1.23 % | 1.31 % | 0.33 g | |
| - Φωσφόρος | 1.03 % | 1.10 % | 0.27 g | |
| - Μαγνήσιο | 0.10 % | 0.11 % | 0.03 g | |
| - Νάτριο | 0.46 % | 0.49 % | 0.12 g | |
| - Κάλιο | 0.82 % | 0.87 % | 0.22 g | |
| Ιχνοστοιχεία | ||||
| - Χλωρίδιο | 0.92 % | 0.98 % | 0.24 g | |
| - Σίδηρος | 255.00 mg/100g | 270.80 mg/100g | 6.80 mg | |
| - Χαλκός | 20.00 mg/100g | 21.50 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Ψευδάργυρος | 166.00 mg/100g | 176.60 mg/100g | 4.40 mg | |
| - Μαγγάνιο | 60.00 mg/100g | 63.50 mg/100g | 1.60 mg | |
| - Σελήνιο | 0.39 mg/100g | 0.42 mg/100g | 0.00 mg | |
| - Ιώδιο | 2.65 mg/100g | 2.82 mg/100g | 0.10 mg | |
| - Θείο | ||||
| Βιταμίνες | ||||
| - Βιταμίνη Α | 36223.00 IU/kg | 38536.00 IU/kg | 963.20 IU | |
| - Βιταμίνη D3 | 1430.00 IU/kg | 1521.00 IU/kg | 38.00 IU | |
| - Βιταμίνη Ε | 588.00 IU/kg | 625.00 IU/kg | 15.60 IU | |
| - Βιταμίνη Κ | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Βιταμίνη C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.90 mg | |
| - Βιταμίνη Β1 - Θειαμίνη | 30.00 mg/kg | 31.90 mg/kg | 0.80 mg | |
| - Βιταμίνη Β2 - Ριβοφλαβίνη | 15.00 mg/kg | 16.10 mg/kg | 0.40 mg | |
| - Βιταμίνη Β3 - Νιασίνη | 175.00 mg/kg | 186.00 mg/kg | 4.60 mg | |
| - Βιταμίνη Β5 - Παντοθενικό οξύ | 48.00 mg/kg | 51.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Βιταμίνη Β6 - Πυριδοξίνη | 19.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.49 mg | |
| - Βιταμίνη Β7 - Βιοτίνη | ||||
| - Βιταμίνη Β8 - Ινοσιτόλη | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Βιταμίνη Β9 - Φυλλικά | 5.00 mg/kg | 5.31 mg/kg | 0.13 mg | |
| - Βιταμίνη Β12 - Κοβαλαμίνη | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
| Αμινοξύ | ||||
| - Χολίνη | 3092.00 mg/kg | 3289.00 mg/kg | 82.20 mg | |
| - Ταυρίνη | 1851.00 mg/kg | 1969.00 mg/kg | 49.20 mg | |
| Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
| - Λινελαϊκό οξύ | 1.91 % | 2.04 % | 0.50 g | |
| - Αραχιδονικό οξύ | ||||
| - EPA+DHA | 0.26 % | 0.28 % | 0.07 g | |
| - DHA | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Ω-3 | 0.40 % | 0.43 % | 0.10 g | |
| - Ω-6 | 1.99 % | 2.12 % | 0.50 g | |
| - Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
| Ενέργεια | ||||
| - ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | 3503.00 Kcal/g | 3726.00 Kcal/g | ||
| - ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
| - ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kcal) | 3761.00 kcal/kg | 4001.00 kcal/kg | ||
| - ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Υπολογισμένη, kcal) | ||||
| - ME (Μετρούμενο, kJ) | ||||
| - Ενέργεια από πρωτεΐνες | 42.00 % | |||
| - Ενέργεια από λίπος | 32.00 % | |||
| - Ενέργεια από υδατάνθρακες | 26.00 % |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα