
Καλως ήρθατε
Σειρά Συντήρησης Γάτας
PURINA® PRO PLAN® Adult 1+ Sterilised Vital Functions Σολομός
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικες γάτες.




Σειρά Συντήρησης Γάτας
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικες γάτες.
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συνιστάται για
Υγιής συντήρηση
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Δεν συνιστάται για
Ανάπτυξη
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συστατικά & πρόσθετα
Συστατικό
Συστατικά: Υψηλής ποιότητας σολομός (19%) (συμπεριλαμβανομένων κεφαλιού, οστών,κρέατος), Αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, Ρύζι, Άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, Γλουτένη σίτου, Καλαμπόκι, Πίτυρα σιταριού, Αποξηραμένες φυτικές ίνες, Ανόργανα άλατα, Αποξηραμένο αυγό, Ζωικά λίπη, Ιχθυέλαιο, Υδρολυμένες πρωτεΐνες, Ζύμες.
Πρόσθετα
Διατροφικά Πρόσθετα: IU/kg: Βιταμίνη Α: 36 000; Βιταμίνη D3: 1 150; Βιταμίνη Ε: 670. mg/kg: Βιταμίνη C: 160; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (Fe): 120; Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I): 1.9; Πενταένυδρος θειικός χαλκός (Cu): 13; Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο (Mn): 45; Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn): 110; Σεληνιούχο νάτριο (Se): 0.13;
Αντιοξειδωτικά.
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Θρεπτικό συστατικό | Τελικό Προϊόν | Ξηρά ουσία | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Εγγύς Ανάλυση | ||||
- Υγρασία | 6.00 % | |||
- Ξηρά ουσία | 94.00 % | |||
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη | 36.00 % | 38.30 % | 9.10 g | |
- Ακατέργαστο λίπος | 16.00 % | 17.00 % | 4.00 g | |
- Υδατάνθρακες | 32.00 % | 34.00 % | 8.00 g | |
- Ακατέργαστες Ίνες | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ακατέργαστη τέφρα | 7.50 % | 8.00 % | 1.90 g | |
Υδατάνθρακες | ||||
- Αδιάλυτες Ίνες | ||||
- Διαλυτές Ίνες | ||||
- Άμυλο | ||||
- Ολικές Διαιτητικές Ίνες | ||||
- Ολικά σάκχαρα | ||||
Ανόργανα άλατα | ||||
- Βεντονίτης | ||||
- Ασβέστιο | 1.15 % | 1.22 % | 0.29 g | |
- Φωσφόρος | 1.05 % | 1.12 % | 0.27 g | |
- Μαγνήσιο | 0.10 % | 0.10 % | 0.02 g | |
- Νάτριο | 0.43 % | 0.46 % | 0.11 g | |
- Κάλιο | 0.76 % | 0.81 % | 0.19 g | |
Ιχνοστοιχεία | ||||
- Χλωρίδιο | 0.68 % | 0.73 % | 0.17 g | |
- Σίδηρος | 267.00 mg/100g | 283.90 mg/100g | 6.70 mg | |
- Χαλκός | 21.00 mg/100g | 22.10 mg/100g | 0.50 mg | |
- Ψευδάργυρος | 171.00 mg/100g | 181.50 mg/100g | 4.30 mg | |
- Μαγγάνιο | 65.00 mg/100g | 69.00 mg/100g | 1.60 mg | |
- Σελήνιο | 0.44 mg/100g | 0.47 mg/100g | 0.00 mg | |
- Ιώδιο | 2.82 mg/100g | 3.00 mg/100g | 0.10 mg | |
- Θείο | ||||
Βιταμίνες | ||||
- Βιταμίνη Α | 26885.00 IU/kg | 28601.00 IU/kg | 676.30 IU | |
- Βιταμίνη D3 | 1711.00 IU/kg | 1820.00 IU/kg | 43.00 IU | |
- Βιταμίνη Ε | 593.00 IU/kg | 631.00 IU/kg | 14.90 IU | |
- Βιταμίνη Κ | 0.20 mg/kg | 0.21 mg/kg | 0.00 mg | |
- Βιταμίνη C | 80.00 mg/kg | 85.00 mg/kg | 2.00 mg | |
- Βιταμίνη Β1 - Θειαμίνη | 93.00 mg/kg | 98.50 mg/kg | 2.33 mg | |
- Βιταμίνη Β2 - Ριβοφλαβίνη | 41.00 mg/kg | 43.60 mg/kg | 1.03 mg | |
- Βιταμίνη Β3 - Νιασίνη | 225.00 mg/kg | 239.00 mg/kg | 5.70 mg | |
- Βιταμίνη Β5 - Παντοθενικό οξύ | 60.00 mg/kg | 64.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Βιταμίνη Β6 - Πυριδοξίνη | 24.00 mg/kg | 25.00 mg/kg | 0.60 mg | |
- Βιταμίνη Β7 - Βιοτίνη | ||||
- Βιταμίνη Β8 - Ινοσιτόλη | 0.33 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
- Βιταμίνη Β9 - Φυλλικά | 6.02 mg/kg | 6.40 mg/kg | 0.15 mg | |
- Βιταμίνη Β12 - Κοβαλαμίνη | 0.33 mg/kg | 0.36 mg/kg | 0.01 mg | |
Αμινοξύ | ||||
- Χολίνη | 2425.00 mg/kg | 2580.00 mg/kg | 61.00 mg | |
- Ταυρίνη | 1704.00 mg/kg | 1813.00 mg/kg | 42.90 mg | |
Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
- Λινελαϊκό οξύ | 1.51 % | 1.61 % | 0.40 g | |
- Αραχιδονικό οξύ | ||||
- EPA+DHA | 0.51 % | 0.54 % | 0.13 g | |
- DHA | 0.30 % | 0.32 % | 0.08 g | |
- Ω-3 | 0.66 % | 0.70 % | 0.20 g | |
- Ω-6 | 1.79 % | 1.91 % | 0.50 g | |
- Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
Ενέργεια | ||||
- ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | 3740.00 Kcal/g | 3979.00 Kcal/g | ||
- ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
- ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kcal) | 3976.00 kcal/kg | 4229.00 kcal/kg | ||
- ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Υπολογισμένη, kcal) | ||||
- ME (Μετρούμενο, kJ) | ||||
- Ενέργεια από πρωτεΐνες | 34.00 % | |||
- Ενέργεια από λίπος | 36.00 % | |||
- Ενέργεια από υδατάνθρακες | 30.00 % |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα