Καλως ήρθατε
Σειρά Συντήρησης Γάτας
PURINA® PRO PLAN® Adult Maintenance Κοτόπουλο - Κονσερβα
Μια πλήρης τροφή για ενήλικες γάτες.
Σειρά Συντήρησης Γάτας
Μια πλήρης τροφή για ενήλικες γάτες.
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συνιστάται για
Υγιής συντήρηση
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Δεν συνιστάται για
Ανάπτυξη
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συστατικά & πρόσθετα
Συστατικό
Κρέας και ζωικά παράγωγα (εκ των οποίων κοτόπουλο 14%), ανόργανα άλατα, διάφορα σάκχαρα, παράγωγα φυτικής προέλευσης.
Πρόσθετα
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: IU/kg: Βιτ. A: 1232 Βιτ. D3: 172. mg/kg: Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: 46 Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: 0,68 Πενταένυδρος θειικός χαλκός: 4,4 Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: 6,4 Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: 81 Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: mg/kg: κόμμι κασσίας: 2340 Συντηρητικά
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
| Θρεπτικό συστατικό | Τελικό Προϊόν | Ξηρά ουσία | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Εγγύς Ανάλυση | ||||
| - Υγρασία | 77.00 % | |||
| - Ξηρά ουσία | 23.00 % | |||
| - Ακατέργαστη Πρωτεΐνη | 12.50 % | 54.30 % | 11.60 g | |
| - Ακατέργαστο λίπος | 6.00 % | 26.10 % | 5.60 g | |
| - Υδατάνθρακες | 1.50 % | 6.30 % | 1.30 g | |
| - Ακατέργαστες Ίνες | 0.10 % | 0.20 % | 0.00 g | |
| - Ακατέργαστη τέφρα | 3.00 % | 13.00 % | 2.80 g | |
| Υδατάνθρακες | ||||
| - Αδιάλυτες Ίνες | ||||
| - Διαλυτές Ίνες | ||||
| - Άμυλο | ||||
| - Ολικές Διαιτητικές Ίνες | ||||
| - Ολικά σάκχαρα | ||||
| Ανόργανα άλατα | ||||
| - Βεντονίτης | ||||
| - Ασβέστιο | 0.37 % | 1.63 % | 0.35 g | |
| - Φωσφόρος | 0.37 % | 1.63 % | 0.35 g | |
| - Μαγνήσιο | 0.03 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Νάτριο | 0.41 % | 1.80 % | 0.38 g | |
| - Κάλιο | 0.38 % | 1.66 % | 0.35 g | |
| Ιχνοστοιχεία | ||||
| - Χλωρίδιο | 0.57 % | 2.49 % | 0.53 g | |
| - Σίδηρος | 77.00 mg/100g | 335.60 mg/100g | 7.20 mg | |
| - Χαλκός | 4.00 mg/100g | 16.00 mg/100g | 0.34 mg | |
| - Ψευδάργυρος | 37.00 mg/100g | 162.90 mg/100g | 3.50 mg | |
| - Μαγγάνιο | 4.00 mg/100g | 16.10 mg/100g | 0.34 mg | |
| - Σελήνιο | 0.27 mg/100g | 1.17 mg/100g | 0.02 mg | |
| - Ιώδιο | 1.55 mg/100g | 6.74 mg/100g | 0.14 mg | |
| - Θείο | ||||
| Βιταμίνες | ||||
| - Βιταμίνη Α | 17697.00 IU/kg | 76944.00 IU/kg | 1642.70 IU | |
| - Βιταμίνη D3 | 186.00 IU/kg | 809.00 IU/kg | 17.30 IU | |
| - Βιταμίνη Ε | 210.00 IU/kg | 911.00 IU/kg | 19.50 IU | |
| - Βιταμίνη Κ | 0.07 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Βιταμίνη C | 696.00 mg/kg | 3026.00 mg/kg | 64.60 mg | |
| - Βιταμίνη Β1 - Θειαμίνη | 8.60 mg/kg | 37.40 mg/kg | 0.80 mg | |
| - Βιταμίνη Β2 - Ριβοφλαβίνη | 6.00 mg/kg | 25.10 mg/kg | 0.54 mg | |
| - Βιταμίνη Β3 - Νιασίνη | 46.00 mg/kg | 201.00 mg/kg | 4.30 mg | |
| - Βιταμίνη Β5 - Παντοθενικό οξύ | 12.00 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.10 mg | |
| - Βιταμίνη Β6 - Πυριδοξίνη | 2.00 mg/kg | 10.00 mg/kg | 0.22 mg | |
| - Βιταμίνη Β7 - Βιοτίνη | ||||
| - Βιταμίνη Β8 - Ινοσιτόλη | 0.12 mg/kg | 0.51 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Βιταμίνη Β9 - Φυλλικά | 0.50 mg/kg | 2.16 mg/kg | 0.05 mg | |
| - Βιταμίνη Β12 - Κοβαλαμίνη | 0.04 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
| Αμινοξύ | ||||
| - Χολίνη | 915.00 mg/kg | 3978.00 mg/kg | 84.90 mg | |
| - Ταυρίνη | 983.00 mg/kg | 4274.00 mg/kg | 91.20 mg | |
| Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
| - Λινελαϊκό οξύ | 0.67 % | 2.93 % | 0.60 g | |
| - Αραχιδονικό οξύ | ||||
| - EPA+DHA | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 g | |
| - DHA | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 g | |
| - Ω-3 | 0.02 % | 0.08 % | 0.00 g | |
| - Ω-6 | 0.72 % | 3.12 % | 0.70 g | |
| - Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
| Ενέργεια | ||||
| - ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | 998.00 Kcal/g | 4340.00 Kcal/g | ||
| - ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
| - ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kcal) | 1077.00 kcal/kg | 4684.00 kcal/kg | ||
| - ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Υπολογισμένη, kcal) | ||||
| - ME (Μετρούμενο, kJ) | ||||
| - Ενέργεια από πρωτεΐνες | 44.00 % | |||
| - Ενέργεια από λίπος | 51.00 % | |||
| - Ενέργεια από υδατάνθρακες | 5.00 % |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα