
Καλως ήρθατε
Σειρά Συντήρησης Γάτας
PURINA® PRO PLAN® Baby Kitten Healthy Start Κοτόπουλο - Κονσερβα
Πλήρης υγρή τροφή για γατάκια, πλούσια σε κοτόπουλο. Κατάλληλη και για έγκυες και θηλάζουσες γάτες.




Σειρά Συντήρησης Γάτας
Πλήρης υγρή τροφή για γατάκια, πλούσια σε κοτόπουλο. Κατάλληλη και για έγκυες και θηλάζουσες γάτες.
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συνιστάται για
Ανάπτυξη
Υγιής συντήρηση
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα
Διαθέσιμα μεγέθη:
Συστατικά & πρόσθετα
Συστατικό
Κρέας και ζωικά παράγωγα (εκ των οποίων κοτόπουλο 18%), ψάρια και παράγωγα ψαριών, ανόργανα άλατα, παράγωγα φυτικής προέλευσης, γάλα και παράγωγα γάλακτος* (εκ των οποίων 0,66% απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος), διάφορα σάκχαρα.
Πρόσθετα
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: IU/kg: Βιτ. A: 1000 Βιτ. D3: 140 mg/kg: Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (ΙΙ) (Fe: 12) Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I: 0,35) Πενταένυδρος θειικός χαλκός (II) (Cu:0,9) Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο (Mn:1,6) Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn:17) Γεύσεις
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
Θρεπτικό συστατικό | Τελικό Προϊόν | Ξηρά ουσία | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Εγγύς Ανάλυση | ||||
- Υγρασία | 75.00 % | |||
- Ξηρά ουσία | 25.00 % | |||
- Ακατέργαστη Πρωτεΐνη | 13.00 % | 52.00 % | 10.90 g | |
- Ακατέργαστο λίπος | 7.00 % | 28.00 % | 5.90 g | |
- Υδατάνθρακες | 1.80 % | 7.00 % | 1.50 g | |
- Ακατέργαστες Ίνες | 0.10 % | 0.20 % | 0.04 g | |
- Ακατέργαστη τέφρα | 3.20 % | 12.80 % | 2.70 g | |
Υδατάνθρακες | ||||
- Αδιάλυτες Ίνες | ||||
- Διαλυτές Ίνες | ||||
- Άμυλο | ||||
- Ολικές Διαιτητικές Ίνες | ||||
- Ολικά σάκχαρα | ||||
Ανόργανα άλατα | ||||
- Βεντονίτης | ||||
- Ασβέστιο | 0.44 % | 1.75 % | 0.37 g | |
- Φωσφόρος | 0.41 % | 1.65 % | 0.35 g | |
- Μαγνήσιο | 0.03 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Νάτριο | 0.33 % | 1.30 % | 0.27 g | |
- Κάλιο | 0.28 % | 1.12 % | 0.24 g | |
Ιχνοστοιχεία | ||||
- Χλωρίδιο | 0.36 % | 1.44 % | 0.30 g | |
- Σίδηρος | 57.00 mg/100g | 227.20 mg/100g | 4.80 mg | |
- Χαλκός | 4.00 mg/100g | 17.60 mg/100g | 0.37 mg | |
- Ψευδάργυρος | 43.00 mg/100g | 171.60 mg/100g | 3.60 mg | |
- Μαγγάνιο | 3.00 mg/100g | 12.30 mg/100g | 0.26 mg | |
- Σελήνιο | 0.26 mg/100g | 1.04 mg/100g | 0.02 mg | |
- Ιώδιο | 0.79 mg/100g | 3.15 mg/100g | 0.07 mg | |
- Θείο | ||||
Βιταμίνες | ||||
- Βιταμίνη Α | 30518.00 IU/kg | 122071.00 IU/kg | 2560.40 IU | |
- Βιταμίνη D3 | 350.00 IU/kg | 1398.00 IU/kg | 29.30 IU | |
- Βιταμίνη Ε | 212.00 IU/kg | 849.00 IU/kg | 17.80 IU | |
- Βιταμίνη Κ | 0.08 mg/kg | 0.34 mg/kg | 0.01 mg | |
- Βιταμίνη C | 501.00 mg/kg | 2002.00 mg/kg | 42.00 mg | |
- Βιταμίνη Β1 - Θειαμίνη | 10.00 mg/kg | 40.20 mg/kg | 0.84 mg | |
- Βιταμίνη Β2 - Ριβοφλαβίνη | 7.00 mg/kg | 27.10 mg/kg | 0.57 mg | |
- Βιταμίνη Β3 - Νιασίνη | 60.00 mg/kg | 239.00 mg/kg | 5.00 mg | |
- Βιταμίνη Β5 - Παντοθενικό οξύ | 15.00 mg/kg | 62.00 mg/kg | 1.30 mg | |
- Βιταμίνη Β6 - Πυριδοξίνη | 3.00 mg/kg | 13.00 mg/kg | 0.28 mg | |
- Βιταμίνη Β7 - Βιοτίνη | ||||
- Βιταμίνη Β8 - Ινοσιτόλη | 0.12 mg/kg | 0.47 mg/kg | 0.01 mg | |
- Βιταμίνη Β9 - Φυλλικά | 0.62 mg/kg | 2.47 mg/kg | 0.05 mg | |
- Βιταμίνη Β12 - Κοβαλαμίνη | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
Αμινοξύ | ||||
- Χολίνη | 761.00 mg/kg | 3045.00 mg/kg | 63.90 mg | |
- Ταυρίνη | 1126.00 mg/kg | 4503.00 mg/kg | 94.40 mg | |
Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
- Λινελαϊκό οξύ | 0.79 % | 3.18 % | 0.70 g | |
- Αραχιδονικό οξύ | ||||
- EPA+DHA | 0.01 % | 0.04 % | 0.01 g | |
- DHA | 0.01 % | 0.02 % | 0.01 g | |
- Ω-3 | 0.05 % | 0.21 % | 0.00 g | |
- Ω-6 | 0.86 % | 3.45 % | 0.70 g | |
- Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
Ενέργεια | ||||
- ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | 1111.00 Kcal/g | 4445.00 Kcal/g | ||
- ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
- ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kcal) | 1192.00 kcal/kg | 4768.00 kcal/kg | ||
- ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Υπολογισμένη, kcal) | ||||
- ME (Μετρούμενο, kJ) | ||||
- Ενέργεια από πρωτεΐνες | 41.00 % | |||
- Ενέργεια από λίπος | 54.00 % | |||
- Ενέργεια από υδατάνθρακες | 6.00 % |
Δείτε περισσότερα
Δείτε λιγότερα