από το πεπτικό σύστημα και περιορίζει τη δημιουργία νέων τριχοβεζωαρίων χάρη στην Κυτταρίνη
Το PURINA ® PRO PLAN ® Hairball Care συμβάλλει στη μείωση του σχηματισμού τριχόμπαλας στο στομάχι και στην ευεξία της γάτας καθώς περιέχει Βιταμίνη Β6, Ψευδάργυρο και υψηλή περιεκτικότητα σε κυτταρίνη, μία λειτουργική φυτική ίνα.
Πώς μπορεί το PURINA ® PRO PLAN ® Hairball Care να ωφελήσει τη γάτα μου?
Το PURINA ® PRO PLAN ® Hairball Care συμβάλλει στη μείωση του σχηματισμού τριχόμπαλας στο στομάχι και στην ευεξία της γάτας καθώς περιέχει Βιταμίνη Β6, Ψευδάργυρο και υψηλή περιεκτικότητα σε κυτταρίνη, μία λειτουργική φυτική ίνα.
Πώς μπορεί το PURINA ® PRO PLAN ® Hairball Care να ωφελήσει τη γάτα μου?
Παράγωγα φυτικής προέλευσης ( εκ των οποίων κυτταρίνη: 6,4%), κρέας και ζωικά παράγωγα, ζύμες, ανόργανα άλατα, σάκχαρα
IU/kg : Βιταμίνη Α: 1600; Βιταμίνη D3; Βιταμίνη Ε: 36mg/kg : Βιταμίνη B6: 2,7 Ταυρίνη: 1000 Θειικός σίδηρος (II) μονοϋδρικός: (Fe: 18) Ιωδικό ασβέστιο άνυδρο: (I: 0,7) Θειικός χαλκός (II) πενταϋδρικός: (Cu: 1,6) Θειικός μαγγάνιος μονοϋδρικός: (Mn: 3,6) Θειικός ψευδάργυρος μονοϋδρικός: (Zn: 33)
| Θρεπτικό συστατικό | Τελικό Προϊόν | Ξηρά ουσία | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Ακατέργαστες φυτικές ίνες | 3.60 % | |||
| Λίπος | 0.40 % | |||
| Πρωτείνη | 3.20 % | |||
| Εγγύς Ανάλυση | ||||
| - Υγρασία | 87.07 % | |||
| - Ξηρά ουσία | ||||
| - Ακατέργαστη Πρωτεΐνη | ||||
| - Ακατέργαστο λίπος | ||||
| - Υδατάνθρακες | ||||
| - Ακατέργαστες Ίνες | ||||
| - Ακατέργαστη τέφρα | 1.00 % | |||
| Υδατάνθρακες | ||||
| - Αδιάλυτες Ίνες | ||||
| - Διαλυτές Ίνες | ||||
| - Άμυλο | ||||
| - Ολικές Διαιτητικές Ίνες | ||||
| - Ολικά σάκχαρα | ||||
| Ανόργανα άλατα | ||||
| - Βεντονίτης | ||||
| - Ασβέστιο | ||||
| - Φωσφόρος | ||||
| - Μαγνήσιο | ||||
| - Νάτριο | ||||
| - Κάλιο | ||||
| Ιχνοστοιχεία | ||||
| - Χλωρίδιο | ||||
| - Σίδηρος | ||||
| - Χαλκός | ||||
| - Ψευδάργυρος | ||||
| - Μαγγάνιο | ||||
| - Σελήνιο | ||||
| - Ιώδιο | ||||
| - Θείο | ||||
| Βιταμίνες | ||||
| - Βιταμίνη Α | ||||
| - Βιταμίνη D3 | ||||
| - Βιταμίνη Ε | ||||
| - Βιταμίνη Κ | ||||
| - Βιταμίνη C | ||||
| - Βιταμίνη Β1 - Θειαμίνη | ||||
| - Βιταμίνη Β2 - Ριβοφλαβίνη | ||||
| - Βιταμίνη Β3 - Νιασίνη | ||||
| - Βιταμίνη Β5 - Παντοθενικό οξύ | ||||
| - Βιταμίνη Β6 - Πυριδοξίνη | ||||
| - Βιταμίνη Β7 - Βιοτίνη | ||||
| - Βιταμίνη Β8 - Ινοσιτόλη | ||||
| - Βιταμίνη Β9 - Φυλλικά | ||||
| - Βιταμίνη Β12 - Κοβαλαμίνη | ||||
| Αμινοξύ | ||||
| - Χολίνη | ||||
| - Ταυρίνη | ||||
| Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
| - Λινελαϊκό οξύ | ||||
| - Αραχιδονικό οξύ | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Ω-3 | ||||
| - Ω-6 | ||||
| - Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
| Ενέργεια | ||||
| - ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
| - ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
| - ME (Υπολογισμένο, NRC 2006, kcal) | ||||
| - ME (Υπολογισμένο, NRC 2006, kJ) | ||||
| - ME (Υπολογισμένη, kcal) | ||||
| - ME (Μετρούμενο, kJ) | ||||
| - Ενέργεια από πρωτεΐνες | ||||
| - Ενέργεια από λίπος | ||||
| - Ενέργεια από υδατάνθρακες |