PURINA® PRO PLAN® Kitten Delicate Digestion Γαλοπούλα
Πλήρης ξηρή τροφή για γατάκια με ευαίσθητη πέψη ή διατροφικές ιδιοτροπίες.
Πλήρης ξηρή τροφή για γατάκια με ευαίσθητη πέψη ή διατροφικές ιδιοτροπίες.
Συστατικά & πρόσθετα
Γαλοπούλα (17%)**, ρύζι**, αφυδατωμένη πρωτεΐνη γαλοπούλας**, συμπυκνωμένη πρωτεΐνη μπιζελιού**, ζωικό λίπος, πρωτεΐνη σόγιας**, άλευρο γλουτένης αραβοσίτου**, άμυλο αραβοσίτου, αποξηραμένη ρίζα σικορέ (2%)*, ανόργανα άλατα, υδρολυμένες πρωτεΐνες, μαγιά**, ιχθυέλαιο. * Φυσικό πρεβιοτικό. ** Πρωτεϊνικές πηγές.
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: IU/kg: Βιτ. A: 36800 Βιτ. D3: 1200 Βιτ. E: 670 mg/kg: Βιτ. C: 140 Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (ΙΙ) (Fe: 87) Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο (I: 2,2) Πενταένυδρος θειικός χαλκός (Cu: 13) Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο (Mn: 41) Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn: 140) Σεληνιώδες νάτριο (Se: 0,12).
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
| Θρεπτικό συστατικό | Τελικό Προϊόν | Ξηρά ουσία | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Εγγύς Ανάλυση | ||||
| - Υγρασία | ||||
| - Ξηρά ουσία | ||||
| - Ακατέργαστη Πρωτεΐνη | ||||
| - Ακατέργαστο λίπος | ||||
| - Υδατάνθρακες | ||||
| - Ακατέργαστες Ίνες | ||||
| - Ακατέργαστη τέφρα | ||||
| Υδατάνθρακες | ||||
| - Αδιάλυτες Ίνες | ||||
| - Διαλυτές Ίνες | ||||
| - Άμυλο | ||||
| - Ολικές Διαιτητικές Ίνες | ||||
| - Ολικά σάκχαρα | ||||
| Ανόργανα άλατα | ||||
| - Βεντονίτης | ||||
| - Ασβέστιο | ||||
| - Φωσφόρος | ||||
| - Μαγνήσιο | ||||
| - Νάτριο | ||||
| - Κάλιο | ||||
| Ιχνοστοιχεία | ||||
| - Χλωρίδιο | ||||
| - Σίδηρος | ||||
| - Χαλκός | ||||
| - Ψευδάργυρος | ||||
| - Μαγγάνιο | ||||
| - Σελήνιο | ||||
| - Ιώδιο | ||||
| - Θείο | ||||
| Βιταμίνες | ||||
| - Βιταμίνη Α | ||||
| - Βιταμίνη D3 | ||||
| - Βιταμίνη Ε | ||||
| - Βιταμίνη Κ | ||||
| - Βιταμίνη C | ||||
| - Βιταμίνη Β1 - Θειαμίνη | ||||
| - Βιταμίνη Β2 - Ριβοφλαβίνη | ||||
| - Βιταμίνη Β3 - Νιασίνη | ||||
| - Βιταμίνη Β5 - Παντοθενικό οξύ | ||||
| - Βιταμίνη Β6 - Πυριδοξίνη | ||||
| - Βιταμίνη Β7 - Βιοτίνη | ||||
| - Βιταμίνη Β8 - Ινοσιτόλη | ||||
| - Βιταμίνη Β9 - Φυλλικά | ||||
| - Βιταμίνη Β12 - Κοβαλαμίνη | ||||
| Αμινοξύ | ||||
| - Χολίνη | ||||
| - Ταυρίνη | ||||
| Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
| - Λινελαϊκό οξύ | ||||
| - Αραχιδονικό οξύ | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - DHA | ||||
| - Ω-3 | ||||
| - Ω-6 | ||||
| - Απαραίτητα λιπαρά οξέα | ||||
| Ενέργεια | ||||
| - ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
| - ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | ||||
| - ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kcal) | ||||
| - ME (Υπολογισμένο, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Υπολογισμένη, kcal) | ||||
| - ME (Μετρούμενο, kJ) | ||||
| - Ενέργεια από πρωτεΐνες | ||||
| - Ενέργεια από λίπος | ||||
| - Ενέργεια από υδατάνθρακες |